currencystats247.com

CurrencyStats247 > Συναλλαγματικές Ισοτιμίες > Συναλλαγματικές ισοτιμίες PGK-STD και STD-PGK - 2025

Συναλλαγματικές ισοτιμίες PGK-STD και STD-PGK - 2025

Συναλλαγματικές ισοτιμίες PGK-STD και STD-PGK

Ελέγξτε πιο κάτω τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για PGK-STD και STD-PGK για το έτος 2025. Περιηγηθείτε στο μήνα της επιλογής σας και δείτε πλήρες ιστορικό συναλλαγματικών ισοτιμιών.
μέσος όρος για το 2025
1 PGK = 5061,9307 STD
1 STD = 0,0002 PGK
1X 2X 3X

Jan 2025

ΗμερομηνίαPGK-STDSTD-PGK
01 Ιαν 2025 1 PGK = 5098.8044 STD 1 STD = 0.0002 PGK
02 Ιαν 2025 1 PGK = 5092.5707 STD 1 STD = 0.0002 PGK
03 Ιαν 2025 1 PGK = 5165.8643 STD 1 STD = 0.0002 PGK
04 Ιαν 2025 1 PGK = 5175.499 STD 1 STD = 0.0002 PGK
05 Ιαν 2025 1 PGK = 5175.499 STD 1 STD = 0.0002 PGK
06 Ιαν 2025 1 PGK = 5160.766 STD 1 STD = 0.0002 PGK
07 Ιαν 2025 1 PGK = 5087.2553 STD 1 STD = 0.0002 PGK
08 Ιαν 2025 1 PGK = 5156.299 STD 1 STD = 0.0002 PGK
09 Ιαν 2025 1 PGK = 5163.0431 STD 1 STD = 0.0002 PGK
10 Ιαν 2025 1 PGK = 5163.2446 STD 1 STD = 0.0002 PGK
11 Ιαν 2025 1 PGK = 5140.1654 STD 1 STD = 0.0002 PGK
12 Ιαν 2025 1 PGK = 5140.1654 STD 1 STD = 0.0002 PGK
13 Ιαν 2025 1 PGK = 5156.4841 STD 1 STD = 0.0002 PGK
14 Ιαν 2025 1 PGK = 5077.7729 STD 1 STD = 0.0002 PGK
15 Ιαν 2025 1 PGK = 5084.4781 STD 1 STD = 0.0002 PGK
16 Ιαν 2025 1 PGK = 5079.946 STD 1 STD = 0.0002 PGK
17 Ιαν 2025 1 PGK = 5087.8214 STD 1 STD = 0.0002 PGK
18 Ιαν 2025 1 PGK = 5089.5504 STD 1 STD = 0.0002 PGK
19 Ιαν 2025 1 PGK = 5089.5504 STD 1 STD = 0.0002 PGK
20 Ιαν 2025 1 PGK = 5082.4387 STD 1 STD = 0.0002 PGK
21 Ιαν 2025 1 PGK = 5082.7633 STD 1 STD = 0.0002 PGK
22 Ιαν 2025 1 PGK = 5110.28 STD 1 STD = 0.0002 PGK
23 Ιαν 2025 1 PGK = 5153.3809 STD 1 STD = 0.0002 PGK
24 Ιαν 2025 1 PGK = 5154.9237 STD 1 STD = 0.0002 PGK
25 Ιαν 2025 1 PGK = 5166.1354 STD 1 STD = 0.0002 PGK
26 Ιαν 2025 1 PGK = 5166.1354 STD 1 STD = 0.0002 PGK
27 Ιαν 2025 1 PGK = 5157.5452 STD 1 STD = 0.0002 PGK
28 Ιαν 2025 1 PGK = 5079.2229 STD 1 STD = 0.0002 PGK
29 Ιαν 2025 1 PGK = 5080.34 STD 1 STD = 0.0002 PGK
30 Ιαν 2025 1 PGK = 5086.5619 STD 1 STD = 0.0002 PGK
31 Ιαν 2025 1 PGK = 5085.0652 STD 1 STD = 0.0002 PGK

Feb 2025

ΗμερομηνίαPGK-STDSTD-PGK
01 Φεβ 2025 1 PGK = 5085.0652 STD 1 STD = 0.0002 PGK
02 Φεβ 2025 1 PGK = 5076.5172 STD 1 STD = 0.0002 PGK
03 Φεβ 2025 1 PGK = 5160.3836 STD 1 STD = 0.0002 PGK
04 Φεβ 2025 1 PGK = 5083.7606 STD 1 STD = 0.0002 PGK
05 Φεβ 2025 1 PGK = 5155.2089 STD 1 STD = 0.0002 PGK
06 Φεβ 2025 1 PGK = 5077.3527 STD 1 STD = 0.0002 PGK
07 Φεβ 2025 1 PGK = 5149.8518 STD 1 STD = 0.0002 PGK
08 Φεβ 2025 1 PGK = 5130.0709 STD 1 STD = 0.0002 PGK
09 Φεβ 2025 1 PGK = 5130.0709 STD 1 STD = 0.0002 PGK
10 Φεβ 2025 1 PGK = 5072.1618 STD 1 STD = 0.0002 PGK
11 Φεβ 2025 1 PGK = 5075.9214 STD 1 STD = 0.0002 PGK
12 Φεβ 2025 1 PGK = 5147.6986 STD 1 STD = 0.0002 PGK
13 Φεβ 2025 1 PGK = 5160.5759 STD 1 STD = 0.0002 PGK
14 Φεβ 2025 1 PGK = 5144.4803 STD 1 STD = 0.0002 PGK
15 Φεβ 2025 1 PGK = 5161.467 STD 1 STD = 0.0002 PGK
16 Φεβ 2025 1 PGK = 5161.467 STD 1 STD = 0.0002 PGK
17 Φεβ 2025 1 PGK = 5145.7506 STD 1 STD = 0.0002 PGK
18 Φεβ 2025 1 PGK = 5065.3603 STD 1 STD = 0.0002 PGK
19 Φεβ 2025 1 PGK = 5144.3564 STD 1 STD = 0.0002 PGK
20 Φεβ 2025 1 PGK = 5157.9028 STD 1 STD = 0.0002 PGK
21 Φεβ 2025 1 PGK = 5066.3579 STD 1 STD = 0.0002 PGK
22 Φεβ 2025 1 PGK = 5067.0111 STD 1 STD = 0.0002 PGK
23 Φεβ 2025 1 PGK = 5067.0111 STD 1 STD = 0.0002 PGK
24 Φεβ 2025 1 PGK = 5069.7471 STD 1 STD = 0.0002 PGK
25 Φεβ 2025 1 PGK = 5145.1127 STD 1 STD = 0.0002 PGK
26 Φεβ 2025 1 PGK = 5095.0317 STD 1 STD = 0.0002 PGK
27 Φεβ 2025 1 PGK = 5143.5246 STD 1 STD = 0.0002 PGK
28 Φεβ 2025 1 PGK = 5141.8794 STD 1 STD = 0.0002 PGK

Mar 2025

ΗμερομηνίαPGK-STDSTD-PGK
01 Μαρ 2025 1 PGK = 5210.1195 STD 1 STD = 0.0002 PGK
02 Μαρ 2025 1 PGK = 5157.0744 STD 1 STD = 0.0002 PGK
03 Μαρ 2025 1 PGK = 5157.0899 STD 1 STD = 0.0002 PGK
04 Μαρ 2025 1 PGK = 5142.5269 STD 1 STD = 0.0002 PGK
05 Μαρ 2025 1 PGK = 5075.752 STD 1 STD = 0.0002 PGK
06 Μαρ 2025 1 PGK = 5068.5177 STD 1 STD = 0.0002 PGK
07 Μαρ 2025 1 PGK = 5066.5898 STD 1 STD = 0.0002 PGK
08 Μαρ 2025 1 PGK = 5117.0884 STD 1 STD = 0.0002 PGK
09 Μαρ 2025 1 PGK = 5063.0623 STD 1 STD = 0.0002 PGK
10 Μαρ 2025 1 PGK = 5155.9187 STD 1 STD = 0.0002 PGK
11 Μαρ 2025 1 PGK = 5117.7941 STD 1 STD = 0.0002 PGK
12 Μαρ 2025 1 PGK = 5138.2925 STD 1 STD = 0.0002 PGK
13 Μαρ 2025 1 PGK = 5126.1255 STD 1 STD = 0.0002 PGK
14 Μαρ 2025 1 PGK = 5128.5184 STD 1 STD = 0.0002 PGK
15 Μαρ 2025 1 PGK = 5047.4151 STD 1 STD = 0.0002 PGK
16 Μαρ 2025 1 PGK = 5104.8547 STD 1 STD = 0.0002 PGK
17 Μαρ 2025 1 PGK = 5031.8996 STD 1 STD = 0.0002 PGK
18 Μαρ 2025 1 PGK = 5033.1043 STD 1 STD = 0.0002 PGK
19 Μαρ 2025 1 PGK = 5035.0583 STD 1 STD = 0.0002 PGK
20 Μαρ 2025 1 PGK = 5139.9591 STD 1 STD = 0.0002 PGK
21 Μαρ 2025 1 PGK = 5105.2541 STD 1 STD = 0.0002 PGK
22 Μαρ 2025 1 PGK = 5040.1233 STD 1 STD = 0.0002 PGK
23 Μαρ 2025 1 PGK = 5068.0316 STD 1 STD = 0.0002 PGK
24 Μαρ 2025 1 PGK = 5068.0313 STD 1 STD = 0.0002 PGK
25 Μαρ 2025 1 PGK = 5063.6013 STD 1 STD = 0.0002 PGK
26 Μαρ 2025 1 PGK = 5020.2723 STD 1 STD = 0.0002 PGK
27 Μαρ 2025 1 PGK = 5025.6976 STD 1 STD = 0.0002 PGK
28 Μαρ 2025 1 PGK = 5021.9413 STD 1 STD = 0.0002 PGK
29 Μαρ 2025 1 PGK = 5066.6469 STD 1 STD = 0.0002 PGK
30 Μαρ 2025 1 PGK = 5071.0292 STD 1 STD = 0.0002 PGK
31 Μαρ 2025 1 PGK = 5096.3244 STD 1 STD = 0.0002 PGK

Apr 2025

ΗμερομηνίαPGK-STDSTD-PGK
01 Απρ 2025 1 PGK = 5084.5854 STD 1 STD = 0.0002 PGK
02 Απρ 2025 1 PGK = 5019.1322 STD 1 STD = 0.0002 PGK
03 Απρ 2025 1 PGK = 5065.6246 STD 1 STD = 0.0002 PGK
04 Απρ 2025 1 PGK = 5025.4995 STD 1 STD = 0.0002 PGK
05 Απρ 2025 1 PGK = 4983.5627 STD 1 STD = 0.0002 PGK
06 Απρ 2025 1 PGK = 4983.5627 STD 1 STD = 0.0002 PGK
07 Απρ 2025 1 PGK = 5086.0013 STD 1 STD = 0.0002 PGK
08 Απρ 2025 1 PGK = 5103.9022 STD 1 STD = 0.0002 PGK
09 Απρ 2025 1 PGK = 5015.1156 STD 1 STD = 0.0002 PGK
10 Απρ 2025 1 PGK = 5027.5664 STD 1 STD = 0.0002 PGK
11 Απρ 2025 1 PGK = 5053.8472 STD 1 STD = 0.0002 PGK
12 Απρ 2025 1 PGK = 5018.9838 STD 1 STD = 0.0002 PGK
13 Απρ 2025 1 PGK = 5030.6275 STD 1 STD = 0.0002 PGK
14 Απρ 2025 1 PGK = 5030.6237 STD 1 STD = 0.0002 PGK
15 Απρ 2025 1 PGK = 5077.793 STD 1 STD = 0.0002 PGK
16 Απρ 2025 1 PGK = 5069.3538 STD 1 STD = 0.0002 PGK
17 Απρ 2025 1 PGK = 5007.6954 STD 1 STD = 0.0002 PGK
18 Απρ 2025 1 PGK = 5007.6956 STD 1 STD = 0.0002 PGK
19 Απρ 2025 1 PGK = 5007.6956 STD 1 STD = 0.0002 PGK
20 Απρ 2025 1 PGK = 5007.6956 STD 1 STD = 0.0002 PGK
21 Απρ 2025 1 PGK = 5007.6956 STD 1 STD = 0.0002 PGK
22 Απρ 2025 1 PGK = 5003.2029 STD 1 STD = 0.0002 PGK
23 Απρ 2025 1 PGK = 5075.9682 STD 1 STD = 0.0002 PGK
24 Απρ 2025 1 PGK = 5004.2756 STD 1 STD = 0.0002 PGK
25 Απρ 2025 1 PGK = 5072.5909 STD 1 STD = 0.0002 PGK
26 Απρ 2025 1 PGK = 5106.7814 STD 1 STD = 0.0002 PGK
27 Απρ 2025 1 PGK = 5106.7808 STD 1 STD = 0.0002 PGK
28 Απρ 2025 1 PGK = 4997.3073 STD 1 STD = 0.0002 PGK
29 Απρ 2025 1 PGK = 4997.3945 STD 1 STD = 0.0002 PGK
30 Απρ 2025 1 PGK = 5070.648 STD 1 STD = 0.0002 PGK

May 2025

ΗμερομηνίαPGK-STDSTD-PGK
01 Μαϊ 2025 1 PGK = 5054.1397 STD 1 STD = 0.0002 PGK
02 Μαϊ 2025 1 PGK = 4991.0196 STD 1 STD = 0.0002 PGK
03 Μαϊ 2025 1 PGK = 4980.424 STD 1 STD = 0.0002 PGK
04 Μαϊ 2025 1 PGK = 4980.424 STD 1 STD = 0.0002 PGK
05 Μαϊ 2025 1 PGK = 5070.8939 STD 1 STD = 0.0002 PGK
06 Μαϊ 2025 1 PGK = 5065.3039 STD 1 STD = 0.0002 PGK
07 Μαϊ 2025 1 PGK = 4988.6255 STD 1 STD = 0.0002 PGK
08 Μαϊ 2025 1 PGK = 4992.9016 STD 1 STD = 0.0002 PGK
09 Μαϊ 2025 1 PGK = 4988.5994 STD 1 STD = 0.0002 PGK
10 Μαϊ 2025 1 PGK = 5094.2126 STD 1 STD = 0.0002 PGK
11 Μαϊ 2025 1 PGK = 4990.2619 STD 1 STD = 0.0002 PGK
12 Μαϊ 2025 1 PGK = 4996.206 STD 1 STD = 0.0002 PGK
13 Μαϊ 2025 1 PGK = 4985.781 STD 1 STD = 0.0002 PGK
14 Μαϊ 2025 1 PGK = 4975.8773 STD 1 STD = 0.0002 PGK
15 Μαϊ 2025 1 PGK = 4978.4578 STD 1 STD = 0.0002 PGK
16 Μαϊ 2025 1 PGK = 4982.0995 STD 1 STD = 0.0002 PGK
17 Μαϊ 2025 1 PGK = 4963.7361 STD 1 STD = 0.0002 PGK
18 Μαϊ 2025 1 PGK = 4963.7361 STD 1 STD = 0.0002 PGK
19 Μαϊ 2025 1 PGK = 4978.9951 STD 1 STD = 0.0002 PGK
20 Μαϊ 2025 1 PGK = 4979.6657 STD 1 STD = 0.0002 PGK
21 Μαϊ 2025 1 PGK = 5050.4988 STD 1 STD = 0.0002 PGK
22 Μαϊ 2025 1 PGK = 5054.8858 STD 1 STD = 0.0002 PGK
23 Μαϊ 2025 1 PGK = 5047.0285 STD 1 STD = 0.0002 PGK
24 Μαϊ 2025 1 PGK = 5057.0597 STD 1 STD = 0.0002 PGK
25 Μαϊ 2025 1 PGK = 5057.0597 STD 1 STD = 0.0002 PGK
26 Μαϊ 2025 1 PGK = 5046.2908 STD 1 STD = 0.0002 PGK
27 Μαϊ 2025 1 PGK = 5044.4601 STD 1 STD = 0.0002 PGK
28 Μαϊ 2025 1 PGK = 4968.3272 STD 1 STD = 0.0002 PGK
29 Μαϊ 2025 1 PGK = 4967.1409 STD 1 STD = 0.0002 PGK
30 Μαϊ 2025 1 PGK = 5043.7036 STD 1 STD = 0.0002 PGK
31 Μαϊ 2025 1 PGK = 5043.7031 STD 1 STD = 0.0002 PGK

Jun 2025

ΗμερομηνίαPGK-STDSTD-PGK
01 Ιουν 2025 1 PGK = 5050.7791 STD 1 STD = 0.0002 PGK
02 Ιουν 2025 1 PGK = 5043.5214 STD 1 STD = 0.0002 PGK
03 Ιουν 2025 1 PGK = 5035.4476 STD 1 STD = 0.0002 PGK
04 Ιουν 2025 1 PGK = 4965.0521 STD 1 STD = 0.0002 PGK
05 Ιουν 2025 1 PGK = 4961.7381 STD 1 STD = 0.0002 PGK
06 Ιουν 2025 1 PGK = 5035.539 STD 1 STD = 0.0002 PGK
07 Ιουν 2025 1 PGK = 5027.2505 STD 1 STD = 0.0002 PGK
08 Ιουν 2025 1 PGK = 5027.2505 STD 1 STD = 0.0002 PGK
09 Ιουν 2025 1 PGK = 4961.3681 STD 1 STD = 0.0002 PGK
10 Ιουν 2025 1 PGK = 4961.6771 STD 1 STD = 0.0002 PGK
11 Ιουν 2025 1 PGK = 5030.181 STD 1 STD = 0.0002 PGK
12 Ιουν 2025 1 PGK = 4957.7034 STD 1 STD = 0.0002 PGK
13 Ιουν 2025 1 PGK = 4950.7413 STD 1 STD = 0.0002 PGK
14 Ιουν 2025 1 PGK = 4976.6024 STD 1 STD = 0.0002 PGK
15 Ιουν 2025 1 PGK = 4976.6024 STD 1 STD = 0.0002 PGK
16 Ιουν 2025 1 PGK = 5031.3603 STD 1 STD = 0.0002 PGK
17 Ιουν 2025 1 PGK = 5029.0706 STD 1 STD = 0.0002 PGK
18 Ιουν 2025 1 PGK = 5029.5485 STD 1 STD = 0.0002 PGK
19 Ιουν 2025 1 PGK = 4955.1538 STD 1 STD = 0.0002 PGK
20 Ιουν 2025 1 PGK = 4947.8187 STD 1 STD = 0.0002 PGK
21 Ιουν 2025 1 PGK = 4952.1783 STD 1 STD = 0.0002 PGK
22 Ιουν 2025 1 PGK = 4952.1783 STD 1 STD = 0.0002 PGK
23 Ιουν 2025 1 PGK = 5027.094 STD 1 STD = 0.0002 PGK
24 Ιουν 2025 1 PGK = 5024.7385 STD 1 STD = 0.0002 PGK
25 Ιουν 2025 1 PGK = 5022.4191 STD 1 STD = 0.0002 PGK
26 Ιουν 2025 1 PGK = 5015.4567 STD 1 STD = 0.0002 PGK
27 Ιουν 2025 1 PGK = 5019.8387 STD 1 STD = 0.0002 PGK
28 Ιουν 2025 1 PGK = 5021.359 STD 1 STD = 0.0002 PGK
29 Ιουν 2025 1 PGK = 5021.359 STD 1 STD = 0.0002 PGK
30 Ιουν 2025 1 PGK = 5016.9176 STD 1 STD = 0.0002 PGK

Jul 2025

ΗμερομηνίαPGK-STDSTD-PGK
01 Ιουλ 2025 1 PGK = 5018.23 STD 1 STD = 0.0002 PGK

Πληροφορίες συναλλαγματικών ισοτιμιών PGK-STD και STD-PGK

Το Παπούα Νέα Γουινέα Kina (PGK) είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται σε Παπούα Νέα Γουινέα. Το Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra (STD) είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται σε Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που παρατίθενται στον πιο πάνω πίνακα βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται ημερησίως στις 13:15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Οι ισοτιμίες αυτές μπορεί να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που παρατίθενται από την Κεντρική Τράπεζα σε Παπούα Νέα Γουινέα και Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ισοτιμίες που παρατίθενται ως σημεία αναφοράς.