Ισοτιμίες
Καλώς ήρθατε στο CurrencyStats247 – η ολοκληρωμένη πηγή σας για καθημερινές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καλύπτουν πάνω από 150 παγκόσμια νομίσματα. Οι ισοτιμίες μας ενημερώνονται καθημερινά χρησιμοποιώντας διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται στις 13:15 GMT.
| Νομίσματα | Από EUR | Σε EUR |
|---|---|---|
| 🇪🇺EUR -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 EUR = 2.2495 BZD | 1 BZD = 0.444549 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 EUR = 1.4302 BND | 1 BND = 0.699224 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 EUR = 0.932093 KYD | 1 KYD = 1.0729 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 EUR = 655.9570 XOF | 1 XOF = 0.00152449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇦Lao | 1 EUR = 25,082.87 LAK | 1 LAK = 0.00003987 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 EUR = 61.2591 MKD | 1 MKD = 0.016324 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 EUR = 134.4924 VUV | 1 VUV = 0.00743536 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 EUR = 15.3866 BWP | 1 BWP = 0.064992 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 EUR = 1.8985 AZN | 1 AZN = 0.526721 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 EUR = 146.4679 HTG | 1 HTG = 0.00682743 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 EUR = 91.4840 ALL | 1 ALL = 0.010931 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 EUR = 1.1191 USD | 1 USD = 0.893600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇬Αριάρι | 1 EUR = 4,954.43 MGA | 1 MGA = 0.00020184 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 EUR = 404.9118 AMD | 1 AMD = 0.00246967 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 EUR = 2.0171 AWG | 1 AWG = 0.495756 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 EUR = 71.6207 AFN | 1 AFN = 0.013962 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 EUR = 29,078.44 VND | 1 VND = 0.00003439 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 EUR = 2,349.7 MMK | 1 MMK = 0.00042559 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 EUR = 13.4496 BOB | 1 BOB = 0.074351 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 EUR = 1.9458 BAM | 1 BAM = 0.513937 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 EUR = 1.9219 DEM | 1 DEM = 0.520306 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 EUR = 177.0686 JPY | 1 JPY = 0.00564753 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 EUR = 82.8115 GMD | 1 GMD = 0.012076 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 EUR = 13.1651 GHS | 1 GHS = 0.075958 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 EUR = 6,553.29 PYG | 1 PYG = 0.00015260 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 EUR = 8.5429 GTQ | 1 GTQ = 0.117056 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 EUR = 234.0132 GYD | 1 GYD = 0.00427326 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 EUR = 9,840.38 GNF | 1 GNF = 0.00010162 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 EUR = 1,497.93 KRW | 1 KRW = 0.00066759 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 EUR = 7.4741 DKK | 1 DKK = 0.133796 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 EUR = 150.6962 DZD | 1 DZD = 0.00663587 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 EUR = 1,465.98 IQD | 1 IQD = 0.00068214 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 EUR = 0.421731 BHD | 1 BHD = 2.3712 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 EUR = 3.0243 XCD | 1 XCD = 0.330651 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 EUR = 1.6055 AUD | 1 AUD = 0.622866 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 EUR = 1.1191 BMD | 1 BMD = 0.893600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 EUR = 1.9960 NZD | 1 NZD = 0.501009 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 EUR = 1.4320 SGD | 1 SGD = 0.698305 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 EUR = 177.7457 JMD | 1 JMD = 0.00562601 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 EUR = 8.7824 HKD | 1 HKD = 0.113864 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 EUR = 67.4431 DOP | 1 DOP = 0.014827 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 EUR = 27,976.73 ECS | 1 ECS = 0.00003574 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 EUR = 0.932638 CHF | 1 CHF = 1.0722 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 EUR = 4.1098 AED | 1 AED = 0.243322 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 EUR = 16.7860 ERN | 1 ERN = 0.059573 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 EUR = 109.6993 CVE | 1 CVE = 0.00911583 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 EUR = 22.1186 ZMW | 1 ZMW = 0.045211 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 EUR = 360.3397 ZWL | 1 ZWL = 0.00277516 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 EUR = 4.3801 PLN | 1 PLN = 0.228306 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 EUR = 108.2525 INR | 1 INR = 0.00923766 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 EUR = 20,019.02 IDR | 1 IDR = 0.00004995 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 EUR = 0.793414 JOD | 1 JOD = 1.2604 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 EUR = 137.1752 ISK | 1 ISK = 0.00728995 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 EUR = 504.7967 KZT | 1 KZT = 0.00198100 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 EUR = 4,530.74 KHR | 1 KHR = 0.00022071 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 EUR = 1.5919 CAD | 1 CAD = 0.628166 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 EUR = 4.0772 QAR | 1 QAR = 0.245265 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 EUR = 655.9570 XAF | 1 XAF = 0.00152449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 EUR = 7.5029 CNY | 1 CNY = 0.133282 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 EUR = 490.1519 KMF | 1 KMF = 0.00204018 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 EUR = 2,593.45 CDF | 1 CDF = 0.00038559 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 EUR = 512.0661 CRC | 1 CRC = 0.00195287 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇴Κουάνζα | 1 EUR = 1,026.19 AOA | 1 AOA = 0.00097448 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 EUR = 1,939.49 MWK | 1 MWK = 0.00051560 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 EUR = 1.1191 CUC | 1 CUC = 0.893600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 EUR = 26.8440 CUP | 1 CUP = 0.037252 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 EUR = 0.347370 KWD | 1 KWD = 2.8788 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 EUR = 7.5331 HRK | 1 HRK = 0.132747 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 EUR = 2.8816 GEL | 1 GEL = 0.347031 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 EUR = 1.8839 BGN | 1 BGN = 0.530818 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 EUR = 23,466.31 SLL | 1 SLL = 0.00004261 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 EUR = 18.5258 LSL | 1 LSL = 0.053979 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 EUR = 7.1900 LYD | 1 LYD = 0.139082 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 EUR = 0.845608 GBP | 1 GBP = 1.1826 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 EUR = 58.5835 EGP | 1 EGP = 0.017070 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 EUR = 0.842870 GIP | 1 GIP = 1.1864 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 EUR = 100,291.44 LBP | 1 LBP = 0.00000997 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 EUR = 673.1080 SDG | 1 SDG = 0.00148565 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 EUR = 14,550.13 SYP | 1 SYP = 0.00006873 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 EUR = 9.0416 MOP | 1 MOP = 0.110600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 EUR = 4.5754 MYR | 1 MYR = 0.218559 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 EUR = 17.2447 MVR | 1 MVR = 0.057989 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 EUR = 53.0215 MUR | 1 MUR = 0.018860 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 EUR = 4,025.28 MNT | 1 MNT = 0.00024843 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 EUR = 71.5124 MZN | 1 MZN = 0.013984 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 EUR = 19.9602 MDL | 1 MDL = 0.050100 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 EUR = 137.4611 BDT | 1 BDT = 0.00727479 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 EUR = 1.1185 PAB | 1 PAB = 0.894029 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 EUR = 2.2528 BBD | 1 BBD = 0.443890 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 EUR = 1.1185 BSD | 1 BSD = 0.894049 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 EUR = 180.1701 ETB | 1 ETB = 0.00555031 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 EUR = 4,053,884.35 VEF | 1 VEF = 0.00000025 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 EUR = 3,361.74 BIF | 1 BIF = 0.00029747 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 EUR = 1,484.79 NGN | 1 NGN = 0.00067350 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 EUR = 18.5433 NAD | 1 NAD = 0.053928 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 EUR = 107.7901 BTN | 1 BTN = 0.00927729 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 EUR = 172.4669 NPR | 1 NPR = 0.00579821 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 EUR = 41.0365 NIO | 1 NIO = 0.024369 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 EUR = 10.6974 NOK | 1 NOK = 0.093481 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 EUR = 11.1543 MAD | 1 MAD = 0.089652 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 EUR = 2.0035 ANG | 1 ANG = 0.499116 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 EUR = 30.0526 HNL | 1 HNL = 0.033275 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 EUR = 366.6551 HUF | 1 HUF = 0.00272736 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 EUR = 4,512.73 UGX | 1 UGX = 0.00022160 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 EUR = 399.5075 MRO | 1 MRO = 0.00250308 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 EUR = 50.2416 UAH | 1 UAH = 0.019904 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 EUR = 45.1374 UYU | 1 UYU = 0.022155 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 EUR = 2.6944 TOP | 1 TOP = 0.371133 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 EUR = 309.7916 PKR | 1 PKR = 0.00322798 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 EUR = 4.9800 PGK | 1 PGK = 0.200805 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇪Περού Sol | 1 EUR = 3.8516 PEN | 1 PEN = 0.259631 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 EUR = 1,701.51 ARS | 1 ARS = 0.00058771 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 EUR = 3,627.72 COP | 1 COP = 0.00027566 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 EUR = 20.2061 MXN | 1 MXN = 0.049490 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 EUR = 1,089.86 CLP | 1 CLP = 0.00091755 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 EUR = 18.6224 ZAR | 1 ZAR = 0.053699 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 EUR = 5.5763 BRL | 1 BRL = 0.179331 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 EUR = 1,938,395.1 IRR | 1 IRR = 0.00000052 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 EUR = 4.1959 SAR | 1 SAR = 0.238328 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 EUR = 0.430288 OMR | 1 OMR = 2.3240 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 EUR = 1,650.63 RWF | 1 RWF = 0.00060583 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 EUR = 5.3512 RON | 1 RON = 0.186875 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 EUR = 95.7067 RUB | 1 RUB = 0.010449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 EUR = 9.7866 SVC | 1 SVC = 0.102181 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 EUR = 3.1163 WST | 1 WST = 0.320895 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 EUR = 23,162.47 STD | 1 STD = 0.00004317 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 EUR = 3.4236 ILS | 1 ILS = 0.292093 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 EUR = 145.3554 KES | 1 KES = 0.00687969 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 EUR = 117.4683 RSD | 1 RSD = 0.00851294 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 EUR = 15.5492 SCR | 1 SCR = 0.064312 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 EUR = 9.0253 SBD | 1 SBD = 0.110799 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 EUR = 97.8627 KGS | 1 KGS = 0.010218 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 EUR = 13,199.42 UZS | 1 UZS = 0.00007576 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 EUR = 18.5426 SZL | 1 SZL = 0.053930 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 EUR = 11.2314 SEK | 1 SEK = 0.089036 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 EUR = 42.1329 SRD | 1 SRD = 0.023734 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 EUR = 35.6703 TWD | 1 TWD = 0.028035 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 EUR = 37.7059 THB | 1 THB = 0.026521 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 EUR = 2,943.15 TZS | 1 TZS = 0.00033977 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 EUR = 10.3126 TJS | 1 TJS = 0.096969 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 EUR = 0.676913 LVL | 1 LVL = 1.4773 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 EUR = 369.7748 LKR | 1 LKR = 0.00270435 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 EUR = 242.2636 SIT | 1 SIT = 0.00412773 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 EUR = 55.0549 TRY | 1 TRY = 0.018164 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 EUR = 3.9167 TMT | 1 TMT = 0.255314 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 EUR = 7.5817 TTD | 1 TTD = 0.131896 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 EUR = 24.3995 CZK | 1 CZK = 0.040985 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 EUR = 3.3539 TND | 1 TND = 0.298160 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 EUR = 264.3520 YER | 1 YER = 0.00378284 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 EUR = 70.2563 PHP | 1 PHP = 0.014234 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 EUR = 2.5165 FJD | 1 FJD = 0.397376 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 EUR = 119.3317 XPF | 1 XPF = 0.00838000 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 EUR = 199.1854 DJF | 1 DJF = 0.00502045 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 EUR = 0.842870 FKP | 1 FKP = 1.1864 EUR |
Το CurrencyStats247 παρέχει καθημερινές συναλλαγματικές ισοτιμίες για πάνω από 150 παγκόσμια νομίσματα. Όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13:15 GMT. Αυτές είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος και ενδέχεται να διαφέρουν από τις επίσημες τιμές αναφοράς των Κεντρικών Τραπεζών.