Σεϋχελλών Ρουπία (SCR) Ισοτιμίες
🇸🇨
SCR
₨
SCR προφίλ
ΌνομαΣεϋχελλών Ρουπία
Σύμβολο₨
ΥπομονάδαCent ¢
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαΚεντρική Τράπεζα Των Σεϋχελλών
| Νομίσματα | Από SCR | Σε SCR | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇸🇨SCR -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 SCR = 0.144668 BZD | 1 BZD = 6.9124 SCR | SCR BZD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 SCR = 0.091976 BND | 1 BND = 10.8724 SCR | SCR BND |
| 🇸🇨SCR -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 SCR = 0.059945 KYD | 1 KYD = 16.6820 SCR | SCR KYD |
| 🇸🇨SCR -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 SCR = 42.1859 XOF | 1 XOF = 0.023705 SCR | SCR XOF |
| 🇸🇨SCR -🇱🇦Lao | 1 SCR = 1,613.13 LAK | 1 LAK = 0.00061991 SCR | SCR LAK |
| 🇸🇨SCR -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 SCR = 3.9397 MKD | 1 MKD = 0.253827 SCR | SCR MKD |
| 🇸🇨SCR -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 SCR = 8.6495 VUV | 1 VUV = 0.115614 SCR | SCR VUV |
| 🇸🇨SCR -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 SCR = 0.989542 BWP | 1 BWP = 1.0106 SCR | SCR BWP |
| 🇸🇨SCR -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 SCR = 0.122099 AZN | 1 AZN = 8.1901 SCR | SCR AZN |
| 🇸🇨SCR -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 SCR = 9.4197 HTG | 1 HTG = 0.106161 SCR | SCR HTG |
| 🇸🇨SCR -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 SCR = 5.8835 ALL | 1 ALL = 0.169966 SCR | SCR ALL |
| 🇸🇨SCR -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 SCR = 0.071970 USD | 1 USD = 13.8948 SCR | SCR USD |
| 🇸🇨SCR -🇲🇬Αριάρι | 1 SCR = 318.6293 MGA | 1 MGA = 0.00313844 SCR | SCR MGA |
| 🇸🇨SCR -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 SCR = 26.0407 AMD | 1 AMD = 0.038401 SCR | SCR AMD |
| 🇸🇨SCR -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 SCR = 0.129725 AWG | 1 AWG = 7.7086 SCR | SCR AWG |
| 🇸🇨SCR -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 SCR = 4.6061 AFN | 1 AFN = 0.217105 SCR | SCR AFN |
| 🇸🇨SCR -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 SCR = 1,870.09 VND | 1 VND = 0.00053473 SCR | SCR VND |
| 🇸🇨SCR -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 SCR = 151.1141 MMK | 1 MMK = 0.00661752 SCR | SCR MMK |
| 🇸🇨SCR -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 SCR = 0.864974 BOB | 1 BOB = 1.1561 SCR | SCR BOB |
| 🇸🇨SCR -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 SCR = 0.125136 BAM | 1 BAM = 7.9913 SCR | SCR BAM |
| 🇸🇨SCR -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 SCR = 0.123604 DEM | 1 DEM = 8.0903 SCR | SCR DEM |
| 🇸🇨SCR -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 SCR = 11.3876 JPY | 1 JPY = 0.087814 SCR | SCR JPY |
| 🇸🇨SCR -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 SCR = 5.3258 GMD | 1 GMD = 0.187766 SCR | SCR GMD |
| 🇸🇨SCR -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 SCR = 0.846675 GHS | 1 GHS = 1.1811 SCR | SCR GHS |
| 🇸🇨SCR -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 SCR = 421.4556 PYG | 1 PYG = 0.00237273 SCR | SCR PYG |
| 🇸🇨SCR -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 SCR = 0.549414 GTQ | 1 GTQ = 1.8201 SCR | SCR GTQ |
| 🇸🇨SCR -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 SCR = 15.0499 GYD | 1 GYD = 0.066446 SCR | SCR GYD |
| 🇸🇨SCR -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 SCR = 632.8552 GNF | 1 GNF = 0.00158014 SCR | SCR GNF |
| 🇸🇨SCR -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 SCR = 96.3349 KRW | 1 KRW = 0.010380 SCR | SCR KRW |
| 🇸🇨SCR -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 SCR = 0.480672 DKK | 1 DKK = 2.0804 SCR | SCR DKK |
| 🇸🇨SCR -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 SCR = 9.6916 DZD | 1 DZD = 0.103182 SCR | SCR DZD |
| 🇸🇨SCR -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 SCR = 94.2802 IQD | 1 IQD = 0.010607 SCR | SCR IQD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 SCR = 0.027122 BHD | 1 BHD = 36.8699 SCR | SCR BHD |
| 🇸🇨SCR -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 SCR = 0.194501 XCD | 1 XCD = 5.1414 SCR | SCR XCD |
| 🇸🇨SCR -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 SCR = 0.103252 AUD | 1 AUD = 9.6851 SCR | SCR AUD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 SCR = 0.071970 BMD | 1 BMD = 13.8948 SCR | SCR BMD |
| 🇸🇨SCR -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 SCR = 0.128365 NZD | 1 NZD = 7.7903 SCR | SCR NZD |
| 🇸🇨SCR -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 SCR = 0.092097 SGD | 1 SGD = 10.8581 SCR | SCR SGD |
| 🇸🇨SCR -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 SCR = 11.4312 JMD | 1 JMD = 0.087480 SCR | SCR JMD |
| 🇸🇨SCR -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 SCR = 0.564814 HKD | 1 HKD = 1.7705 SCR | SCR HKD |
| 🇸🇨SCR -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 SCR = 4.3374 DOP | 1 DOP = 0.230553 SCR | SCR DOP |
| 🇸🇨SCR -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 SCR = 1,799.24 ECS | 1 ECS = 0.00055579 SCR | SCR ECS |
| 🇸🇨SCR -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 SCR = 0.059980 CHF | 1 CHF = 16.6723 SCR | SCR CHF |
| 🇸🇨SCR -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 SCR = 0.264308 AED | 1 AED = 3.7835 SCR | SCR AED |
| 🇸🇨SCR -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 SCR = 1.0795 ERN | 1 ERN = 0.926317 SCR | SCR ERN |
| 🇸🇨SCR -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 SCR = 7.0550 CVE | 1 CVE = 0.141744 SCR | SCR CVE |
| 🇸🇨SCR -🇪🇺Ευρώ | 1 SCR = 0.064312 EUR | 1 EUR = 15.5492 SCR | SCR EUR |
| 🇸🇨SCR -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 SCR = 1.4225 ZMW | 1 ZMW = 0.702990 SCR | SCR ZMW |
| 🇸🇨SCR -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 SCR = 23.1742 ZWL | 1 ZWL = 0.043151 SCR | SCR ZWL |
| 🇸🇨SCR -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 SCR = 0.281692 PLN | 1 PLN = 3.5500 SCR | SCR PLN |
| 🇸🇨SCR -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 SCR = 6.9619 INR | 1 INR = 0.143638 SCR | SCR INR |
| 🇸🇨SCR -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 SCR = 1,287.46 IDR | 1 IDR = 0.00077672 SCR | SCR IDR |
| 🇸🇨SCR -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 SCR = 0.051026 JOD | 1 JOD = 19.5978 SCR | SCR JOD |
| 🇸🇨SCR -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 SCR = 8.8220 ISK | 1 ISK = 0.113353 SCR | SCR ISK |
| 🇸🇨SCR -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 SCR = 32.4645 KZT | 1 KZT = 0.030803 SCR | SCR KZT |
| 🇸🇨SCR -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 SCR = 291.3809 KHR | 1 KHR = 0.00343193 SCR | SCR KHR |
| 🇸🇨SCR -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 SCR = 0.102381 CAD | 1 CAD = 9.7675 SCR | SCR CAD |
| 🇸🇨SCR -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 SCR = 0.262214 QAR | 1 QAR = 3.8137 SCR | SCR QAR |
| 🇸🇨SCR -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 SCR = 42.1859 XAF | 1 XAF = 0.023705 SCR | SCR XAF |
| 🇸🇨SCR -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 SCR = 0.482527 CNY | 1 CNY = 2.0724 SCR | SCR CNY |
| 🇸🇨SCR -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 SCR = 31.5227 KMF | 1 KMF = 0.031723 SCR | SCR KMF |
| 🇸🇨SCR -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 SCR = 166.7903 CDF | 1 CDF = 0.00599555 SCR | SCR CDF |
| 🇸🇨SCR -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 SCR = 32.9320 CRC | 1 CRC = 0.030366 SCR | SCR CRC |
| 🇸🇨SCR -🇦🇴Κουάνζα | 1 SCR = 65.9961 AOA | 1 AOA = 0.015152 SCR | SCR AOA |
| 🇸🇨SCR -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 SCR = 124.7325 MWK | 1 MWK = 0.00801716 SCR | SCR MWK |
| 🇸🇨SCR -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 SCR = 0.071970 CUC | 1 CUC = 13.8948 SCR | SCR CUC |
| 🇸🇨SCR -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 SCR = 1.7264 CUP | 1 CUP = 0.579243 SCR | SCR CUP |
| 🇸🇨SCR -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 SCR = 0.022340 KWD | 1 KWD = 44.7626 SCR | SCR KWD |
| 🇸🇨SCR -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 SCR = 0.484471 HRK | 1 HRK = 2.0641 SCR | SCR HRK |
| 🇸🇨SCR -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 SCR = 0.185321 GEL | 1 GEL = 5.3961 SCR | SCR GEL |
| 🇸🇨SCR -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 SCR = 0.121157 BGN | 1 BGN = 8.2538 SCR | SCR BGN |
| 🇸🇨SCR -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 SCR = 1,509.17 SLL | 1 SLL = 0.00066262 SCR | SCR SLL |
| 🇸🇨SCR -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 SCR = 1.1914 LSL | 1 LSL = 0.839325 SCR | SCR LSL |
| 🇸🇨SCR -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 SCR = 0.462405 LYD | 1 LYD = 2.1626 SCR | SCR LYD |
| 🇸🇨SCR -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 SCR = 0.054383 GBP | 1 GBP = 18.3882 SCR | SCR GBP |
| 🇸🇨SCR -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 SCR = 3.7676 EGP | 1 EGP = 0.265419 SCR | SCR EGP |
| 🇸🇨SCR -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 SCR = 0.054207 GIP | 1 GIP = 18.4479 SCR | SCR GIP |
| 🇸🇨SCR -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 SCR = 6,449.95 LBP | 1 LBP = 0.00015504 SCR | SCR LBP |
| 🇸🇨SCR -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 SCR = 43.2890 SDG | 1 SDG = 0.023101 SCR | SCR SDG |
| 🇸🇨SCR -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 SCR = 935.7488 SYP | 1 SYP = 0.00106866 SCR | SCR SYP |
| 🇸🇨SCR -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 SCR = 0.581485 MOP | 1 MOP = 1.7197 SCR | SCR MOP |
| 🇸🇨SCR -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 SCR = 0.294255 MYR | 1 MYR = 3.3984 SCR | SCR MYR |
| 🇸🇨SCR -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 SCR = 1.1090 MVR | 1 MVR = 0.901680 SCR | SCR MVR |
| 🇸🇨SCR -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 SCR = 3.4099 MUR | 1 MUR = 0.293262 SCR | SCR MUR |
| 🇸🇨SCR -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 SCR = 258.8740 MNT | 1 MNT = 0.00386288 SCR | SCR MNT |
| 🇸🇨SCR -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 SCR = 4.5991 MZN | 1 MZN = 0.217433 SCR | SCR MZN |
| 🇸🇨SCR -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 SCR = 1.2837 MDL | 1 MDL = 0.779008 SCR | SCR MDL |
| 🇸🇨SCR -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 SCR = 8.8404 BDT | 1 BDT = 0.113117 SCR | SCR BDT |
| 🇸🇨SCR -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 SCR = 0.071935 PAB | 1 PAB = 13.9014 SCR | SCR PAB |
| 🇸🇨SCR -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 SCR = 0.144883 BBD | 1 BBD = 6.9021 SCR | SCR BBD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 SCR = 0.071933 BSD | 1 BSD = 13.9017 SCR | SCR BSD |
| 🇸🇨SCR -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 SCR = 11.5871 ETB | 1 ETB = 0.086303 SCR | SCR ETB |
| 🇸🇨SCR -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 SCR = 260,713.57 VEF | 1 VEF = 0.00000384 SCR | SCR VEF |
| 🇸🇨SCR -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 SCR = 216.2002 BIF | 1 BIF = 0.00462534 SCR | SCR BIF |
| 🇸🇨SCR -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 SCR = 95.4900 NGN | 1 NGN = 0.010472 SCR | SCR NGN |
| 🇸🇨SCR -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 SCR = 1.1926 NAD | 1 NAD = 0.838534 SCR | SCR NAD |
| 🇸🇨SCR -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 SCR = 6.9322 BTN | 1 BTN = 0.144254 SCR | SCR BTN |
| 🇸🇨SCR -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 SCR = 11.0917 NPR | 1 NPR = 0.090158 SCR | SCR NPR |
| 🇸🇨SCR -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 SCR = 2.6391 NIO | 1 NIO = 0.378911 SCR | SCR NIO |
| 🇸🇨SCR -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 SCR = 0.687969 NOK | 1 NOK = 1.4536 SCR | SCR NOK |
| 🇸🇨SCR -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 SCR = 0.717354 MAD | 1 MAD = 1.3940 SCR | SCR MAD |
| 🇸🇨SCR -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 SCR = 0.128852 ANG | 1 ANG = 7.7608 SCR | SCR ANG |
| 🇸🇨SCR -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 SCR = 1.9327 HNL | 1 HNL = 0.517399 SCR | SCR HNL |
| 🇸🇨SCR -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 SCR = 23.5803 HUF | 1 HUF = 0.042408 SCR | SCR HUF |
| 🇸🇨SCR -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 SCR = 290.2227 UGX | 1 UGX = 0.00344563 SCR | SCR UGX |
| 🇸🇨SCR -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 SCR = 25.6931 MRO | 1 MRO = 0.038921 SCR | SCR MRO |
| 🇸🇨SCR -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 SCR = 3.2311 UAH | 1 UAH = 0.309488 SCR | SCR UAH |
| 🇸🇨SCR -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 SCR = 2.9029 UYU | 1 UYU = 0.344486 SCR | SCR UYU |
| 🇸🇨SCR -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 SCR = 0.173286 TOP | 1 TOP = 5.7708 SCR | SCR TOP |
| 🇸🇨SCR -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 SCR = 19.9233 PKR | 1 PKR = 0.050192 SCR | SCR PKR |
| 🇸🇨SCR -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 SCR = 0.320272 PGK | 1 PGK = 3.1223 SCR | SCR PGK |
| 🇸🇨SCR -🇵🇪Περού Sol | 1 SCR = 0.247706 PEN | 1 PEN = 4.0371 SCR | SCR PEN |
| 🇸🇨SCR -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 SCR = 109.4274 ARS | 1 ARS = 0.00913848 SCR | SCR ARS |
| 🇸🇨SCR -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 SCR = 233.3060 COP | 1 COP = 0.00428622 SCR | SCR COP |
| 🇸🇨SCR -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 SCR = 1.2995 MXN | 1 MXN = 0.769530 SCR | SCR MXN |
| 🇸🇨SCR -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 SCR = 70.0913 CLP | 1 CLP = 0.014267 SCR | SCR CLP |
| 🇸🇨SCR -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 SCR = 1.1976 ZAR | 1 ZAR = 0.834973 SCR | SCR ZAR |
| 🇸🇨SCR -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 SCR = 0.358622 BRL | 1 BRL = 2.7885 SCR | SCR BRL |
| 🇸🇨SCR -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 SCR = 124,662.14 IRR | 1 IRR = 0.00000802 SCR | SCR IRR |
| 🇸🇨SCR -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 SCR = 0.269847 SAR | 1 SAR = 3.7058 SCR | SCR SAR |
| 🇸🇨SCR -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 SCR = 0.027673 OMR | 1 OMR = 36.1367 SCR | SCR OMR |
| 🇸🇨SCR -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 SCR = 106.1552 RWF | 1 RWF = 0.00942017 SCR | SCR RWF |
| 🇸🇨SCR -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 SCR = 0.344144 RON | 1 RON = 2.9058 SCR | SCR RON |
| 🇸🇨SCR -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 SCR = 6.1551 RUB | 1 RUB = 0.162467 SCR | SCR RUB |
| 🇸🇨SCR -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 SCR = 0.629394 SVC | 1 SVC = 1.5888 SCR | SCR SVC |
| 🇸🇨SCR -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 SCR = 0.200415 WST | 1 WST = 4.9897 SCR | SCR WST |
| 🇸🇨SCR -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 SCR = 1,489.63 STD | 1 STD = 0.00067131 SCR | SCR STD |
| 🇸🇨SCR -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 SCR = 0.220176 ILS | 1 ILS = 4.5418 SCR | SCR ILS |
| 🇸🇨SCR -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 SCR = 9.3481 KES | 1 KES = 0.106974 SCR | SCR KES |
| 🇸🇨SCR -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 SCR = 7.5546 RSD | 1 RSD = 0.132369 SCR | SCR RSD |
| 🇸🇨SCR -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 SCR = 0.580438 SBD | 1 SBD = 1.7228 SCR | SCR SBD |
| 🇸🇨SCR -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 SCR = 6.2937 KGS | 1 KGS = 0.158888 SCR | SCR KGS |
| 🇸🇨SCR -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 SCR = 848.8815 UZS | 1 UZS = 0.00117802 SCR | SCR UZS |
| 🇸🇨SCR -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 SCR = 1.1925 SZL | 1 SZL = 0.838565 SCR | SCR SZL |
| 🇸🇨SCR -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 SCR = 0.722316 SEK | 1 SEK = 1.3844 SCR | SCR SEK |
| 🇸🇨SCR -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 SCR = 2.7097 SRD | 1 SRD = 0.369051 SCR | SCR SRD |
| 🇸🇨SCR -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 SCR = 2.2940 TWD | 1 TWD = 0.435914 SCR | SCR TWD |
| 🇸🇨SCR -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 SCR = 2.4249 THB | 1 THB = 0.412381 SCR | SCR THB |
| 🇸🇨SCR -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 SCR = 189.2801 TZS | 1 TZS = 0.00528318 SCR | SCR TZS |
| 🇸🇨SCR -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 SCR = 0.663225 TJS | 1 TJS = 1.5078 SCR | SCR TJS |
| 🇸🇨SCR -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 SCR = 0.043534 LVL | 1 LVL = 22.9707 SCR | SCR LVL |
| 🇸🇨SCR -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 SCR = 23.7810 LKR | 1 LKR = 0.042050 SCR | SCR LKR |
| 🇸🇨SCR -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 SCR = 15.5805 SIT | 1 SIT = 0.064183 SCR | SCR SIT |
| 🇸🇨SCR -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 SCR = 3.5407 TRY | 1 TRY = 0.282430 SCR | SCR TRY |
| 🇸🇨SCR -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 SCR = 0.251894 TMT | 1 TMT = 3.9699 SCR | SCR TMT |
| 🇸🇨SCR -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 SCR = 0.487597 TTD | 1 TTD = 2.0509 SCR | SCR TTD |
| 🇸🇨SCR -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 SCR = 1.5692 CZK | 1 CZK = 0.637276 SCR | SCR CZK |
| 🇸🇨SCR -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 SCR = 0.215696 TND | 1 TND = 4.6361 SCR | SCR TND |
| 🇸🇨SCR -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 SCR = 17.0010 YER | 1 YER = 0.058820 SCR | SCR YER |
| 🇸🇨SCR -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 SCR = 4.5183 PHP | 1 PHP = 0.221321 SCR | SCR PHP |
| 🇸🇨SCR -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 SCR = 0.161842 FJD | 1 FJD = 6.1789 SCR | SCR FJD |
| 🇸🇨SCR -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 SCR = 7.6745 XPF | 1 XPF = 0.130302 SCR | SCR XPF |
| 🇸🇨SCR -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 SCR = 12.8100 DJF | 1 DJF = 0.078064 SCR | SCR DJF |
| 🇸🇨SCR -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 SCR = 0.054207 FKP | 1 FKP = 18.4479 SCR | SCR FKP |
Το Σεϋχελλών Ρουπία είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Σεϋχέλλες. Ο κωδικός νομίσματος είναι SCR. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Σεϋχέλλες, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.