Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra (STD) Ισοτιμίες
🇸🇹
STD
Db
STD προφίλ
ΌνομαΣάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra
ΣύμβολοDb
ΥπομονάδαCêntimo ¢
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαBanco Central De Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε
| Νομίσματα | Από STD | Σε STD | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇸🇹STD -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 STD = 0.00009712 BZD | 1 BZD = 10,296.86 STD | STD BZD |
| 🇸🇹STD -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 STD = 0.00006174 BND | 1 BND = 16,195.76 STD | STD BND |
| 🇸🇹STD -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 STD = 0.00004024 KYD | 1 KYD = 24,849.95 STD | STD KYD |
| 🇸🇹STD -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 STD = 0.028320 XOF | 1 XOF = 35.3110 STD | STD XOF |
| 🇸🇹STD -🇱🇦Lao | 1 STD = 1.0829 LAK | 1 LAK = 0.923438 STD | STD LAK |
| 🇸🇹STD -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 STD = 0.00264476 MKD | 1 MKD = 378.1067 STD | STD MKD |
| 🇸🇹STD -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 STD = 0.00580648 VUV | 1 VUV = 172.2214 STD | STD VUV |
| 🇸🇹STD -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 STD = 0.00066429 BWP | 1 BWP = 1,505.37 STD | STD BWP |
| 🇸🇹STD -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 STD = 0.00008197 AZN | 1 AZN = 12,200.17 STD | STD AZN |
| 🇸🇹STD -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 STD = 0.00632350 HTG | 1 HTG = 158.1402 STD | STD HTG |
| 🇸🇹STD -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 STD = 0.00394967 ALL | 1 ALL = 253.1859 STD | STD ALL |
| 🇸🇹STD -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 STD = 0.00004831 USD | 1 USD = 20,697.98 STD | STD USD |
| 🇸🇹STD -🇲🇬Αριάρι | 1 STD = 0.213899 MGA | 1 MGA = 4.6751 STD | STD MGA |
| 🇸🇹STD -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 STD = 0.017481 AMD | 1 AMD = 57.2037 STD | STD AMD |
| 🇸🇹STD -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 STD = 0.00008709 AWG | 1 AWG = 11,482.93 STD | STD AWG |
| 🇸🇹STD -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 STD = 0.00309210 AFN | 1 AFN = 323.4048 STD | STD AFN |
| 🇸🇹STD -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 STD = 1.2554 VND | 1 VND = 0.796551 STD | STD VND |
| 🇸🇹STD -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 STD = 0.101444 MMK | 1 MMK = 9.8576 STD | STD MMK |
| 🇸🇹STD -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 STD = 0.00058067 BOB | 1 BOB = 1,722.16 STD | STD BOB |
| 🇸🇹STD -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 STD = 0.00008401 BAM | 1 BAM = 11,904.04 STD | STD BAM |
| 🇸🇹STD -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 STD = 0.00008298 DEM | 1 DEM = 12,051.58 STD | STD DEM |
| 🇸🇹STD -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 STD = 0.00764463 JPY | 1 JPY = 130.8107 STD | STD JPY |
| 🇸🇹STD -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 STD = 0.00357524 GMD | 1 GMD = 279.7011 STD | STD GMD |
| 🇸🇹STD -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 STD = 0.00056838 GHS | 1 GHS = 1,759.38 STD | STD GHS |
| 🇸🇹STD -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 STD = 0.282927 PYG | 1 PYG = 3.5345 STD | STD PYG |
| 🇸🇹STD -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 STD = 0.00036883 GTQ | 1 GTQ = 2,711.3 STD | STD GTQ |
| 🇸🇹STD -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 STD = 0.010103 GYD | 1 GYD = 98.9793 STD | STD GYD |
| 🇸🇹STD -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 STD = 0.424842 GNF | 1 GNF = 2.3538 STD | STD GNF |
| 🇸🇹STD -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 STD = 0.064671 KRW | 1 KRW = 15.4630 STD | STD KRW |
| 🇸🇹STD -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 STD = 0.00032268 DKK | 1 DKK = 3,099.05 STD | STD DKK |
| 🇸🇹STD -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 STD = 0.00650605 DZD | 1 DZD = 153.7030 STD | STD DZD |
| 🇸🇹STD -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 STD = 0.063291 IQD | 1 IQD = 15.8000 STD | STD IQD |
| 🇸🇹STD -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 STD = 0.00001821 BHD | 1 BHD = 54,922.37 STD | STD BHD |
| 🇸🇹STD -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 STD = 0.00013057 XCD | 1 XCD = 7,658.69 STD | STD XCD |
| 🇸🇹STD -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 STD = 0.00006931 AUD | 1 AUD = 14,427.11 STD | STD AUD |
| 🇸🇹STD -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 STD = 0.00004831 BMD | 1 BMD = 20,697.98 STD | STD BMD |
| 🇸🇹STD -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 STD = 0.00008617 NZD | 1 NZD = 11,604.6 STD | STD NZD |
| 🇸🇹STD -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 STD = 0.00006183 SGD | 1 SGD = 16,174.47 STD | STD SGD |
| 🇸🇹STD -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 STD = 0.00767387 JMD | 1 JMD = 130.3124 STD | STD JMD |
| 🇸🇹STD -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 STD = 0.00037917 HKD | 1 HKD = 2,637.37 STD | STD HKD |
| 🇸🇹STD -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 STD = 0.00291174 DOP | 1 DOP = 343.4372 STD | STD DOP |
| 🇸🇹STD -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 STD = 1.2078 ECS | 1 ECS = 0.827919 STD | STD ECS |
| 🇸🇹STD -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 STD = 0.00004027 CHF | 1 CHF = 24,835.43 STD | STD CHF |
| 🇸🇹STD -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 STD = 0.00017743 AED | 1 AED = 5,635.94 STD | STD AED |
| 🇸🇹STD -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 STD = 0.00072471 ERN | 1 ERN = 1,379.87 STD | STD ERN |
| 🇸🇹STD -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 STD = 0.00473608 CVE | 1 CVE = 211.1451 STD | STD CVE |
| 🇸🇹STD -🇪🇺Ευρώ | 1 STD = 0.00004317 EUR | 1 EUR = 23,162.47 STD | STD EUR |
| 🇸🇹STD -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 STD = 0.00095493 ZMW | 1 ZMW = 1,047.19 STD | STD ZMW |
| 🇸🇹STD -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 STD = 0.015557 ZWL | 1 ZWL = 64.2795 STD | STD ZWL |
| 🇸🇹STD -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 STD = 0.00018910 PLN | 1 PLN = 5,288.14 STD | STD PLN |
| 🇸🇹STD -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 STD = 0.00467362 INR | 1 INR = 213.9670 STD | STD INR |
| 🇸🇹STD -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 STD = 0.864287 IDR | 1 IDR = 1.1570 STD | STD IDR |
| 🇸🇹STD -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 STD = 0.00003425 JOD | 1 JOD = 29,193.42 STD | STD JOD |
| 🇸🇹STD -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 STD = 0.00592231 ISK | 1 ISK = 168.8531 STD | STD ISK |
| 🇸🇹STD -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 STD = 0.021794 KZT | 1 KZT = 45.8847 STD | STD KZT |
| 🇸🇹STD -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 STD = 0.195607 KHR | 1 KHR = 5.1123 STD | STD KHR |
| 🇸🇹STD -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 STD = 0.00006873 CAD | 1 CAD = 14,549.86 STD | STD CAD |
| 🇸🇹STD -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 STD = 0.00017603 QAR | 1 QAR = 5,680.95 STD | STD QAR |
| 🇸🇹STD -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 STD = 0.028320 XAF | 1 XAF = 35.3110 STD | STD XAF |
| 🇸🇹STD -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 STD = 0.00032393 CNY | 1 CNY = 3,087.13 STD | STD CNY |
| 🇸🇹STD -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 STD = 0.021161 KMF | 1 KMF = 47.2557 STD | STD KMF |
| 🇸🇹STD -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 STD = 0.111968 CDF | 1 CDF = 8.9311 STD | STD CDF |
| 🇸🇹STD -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 STD = 0.022108 CRC | 1 CRC = 45.2334 STD | STD CRC |
| 🇸🇹STD -🇦🇴Κουάνζα | 1 STD = 0.044304 AOA | 1 AOA = 22.5714 STD | STD AOA |
| 🇸🇹STD -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 STD = 0.083734 MWK | 1 MWK = 11.9426 STD | STD MWK |
| 🇸🇹STD -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 STD = 0.00004831 CUC | 1 CUC = 20,697.98 STD | STD CUC |
| 🇸🇹STD -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 STD = 0.00115894 CUP | 1 CUP = 862.8557 STD | STD CUP |
| 🇸🇹STD -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 STD = 0.00001500 KWD | 1 KWD = 66,679.52 STD | STD KWD |
| 🇸🇹STD -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 STD = 0.00032523 HRK | 1 HRK = 3,074.75 STD | STD HRK |
| 🇸🇹STD -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 STD = 0.00012441 GEL | 1 GEL = 8,038.1 STD | STD GEL |
| 🇸🇹STD -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 STD = 0.00008133 BGN | 1 BGN = 12,295.05 STD | STD BGN |
| 🇸🇹STD -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 STD = 1.0131 SLL | 1 SLL = 0.987052 STD | STD SLL |
| 🇸🇹STD -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 STD = 0.00079982 LSL | 1 LSL = 1,250.28 STD | STD LSL |
| 🇸🇹STD -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 STD = 0.00031042 LYD | 1 LYD = 3,221.48 STD | STD LYD |
| 🇸🇹STD -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 STD = 0.00003651 GBP | 1 GBP = 27,391.49 STD | STD GBP |
| 🇸🇹STD -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 STD = 0.00252924 EGP | 1 EGP = 395.3754 STD | STD EGP |
| 🇸🇹STD -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 STD = 0.00003639 GIP | 1 GIP = 27,480.47 STD | STD GIP |
| 🇸🇹STD -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 STD = 4.3299 LBP | 1 LBP = 0.230952 STD | STD LBP |
| 🇸🇹STD -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 STD = 0.029060 SDG | 1 SDG = 34.4112 STD | STD SDG |
| 🇸🇹STD -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 STD = 0.628177 SYP | 1 SYP = 1.5919 STD | STD SYP |
| 🇸🇹STD -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 STD = 0.00039036 MOP | 1 MOP = 2,561.76 STD | STD MOP |
| 🇸🇹STD -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 STD = 0.00019754 MYR | 1 MYR = 5,062.37 STD | STD MYR |
| 🇸🇹STD -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 STD = 0.00074451 MVR | 1 MVR = 1,343.17 STD | STD MVR |
| 🇸🇹STD -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 STD = 0.00228911 MUR | 1 MUR = 436.8505 STD | STD MUR |
| 🇸🇹STD -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 STD = 0.173785 MNT | 1 MNT = 5.7542 STD | STD MNT |
| 🇸🇹STD -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 STD = 0.00308743 MZN | 1 MZN = 323.8942 STD | STD MZN |
| 🇸🇹STD -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 STD = 0.00086175 MDL | 1 MDL = 1,160.43 STD | STD MDL |
| 🇸🇹STD -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 STD = 0.00593465 BDT | 1 BDT = 168.5020 STD | STD BDT |
| 🇸🇹STD -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 STD = 0.00004829 PAB | 1 PAB = 20,707.92 STD | STD PAB |
| 🇸🇹STD -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 STD = 0.00009726 BBD | 1 BBD = 10,281.58 STD | STD BBD |
| 🇸🇹STD -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 STD = 0.00004829 BSD | 1 BSD = 20,708.38 STD | STD BSD |
| 🇸🇹STD -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 STD = 0.00777854 ETB | 1 ETB = 128.5589 STD | STD ETB |
| 🇸🇹STD -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 STD = 175.0196 VEF | 1 VEF = 0.00571365 STD | STD VEF |
| 🇸🇹STD -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 STD = 0.145137 BIF | 1 BIF = 6.8900 STD | STD BIF |
| 🇸🇹STD -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 STD = 0.064103 NGN | 1 NGN = 15.5998 STD | STD NGN |
| 🇸🇹STD -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 STD = 0.00080058 NAD | 1 NAD = 1,249.1 STD | STD NAD |
| 🇸🇹STD -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 STD = 0.00465365 BTN | 1 BTN = 214.8849 STD | STD BTN |
| 🇸🇹STD -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 STD = 0.00744596 NPR | 1 NPR = 134.3009 STD | STD NPR |
| 🇸🇹STD -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 STD = 0.00177168 NIO | 1 NIO = 564.4355 STD | STD NIO |
| 🇸🇹STD -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 STD = 0.00046184 NOK | 1 NOK = 2,165.25 STD | STD NOK |
| 🇸🇹STD -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 STD = 0.00048157 MAD | 1 MAD = 2,076.55 STD | STD MAD |
| 🇸🇹STD -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 STD = 0.00008650 ANG | 1 ANG = 11,560.76 STD | STD ANG |
| 🇸🇹STD -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 STD = 0.00129747 HNL | 1 HNL = 770.7312 STD | STD HNL |
| 🇸🇹STD -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 STD = 0.015830 HUF | 1 HUF = 63.1724 STD | STD HUF |
| 🇸🇹STD -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 STD = 0.194829 UGX | 1 UGX = 5.1327 STD | STD UGX |
| 🇸🇹STD -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 STD = 0.017248 MRO | 1 MRO = 57.9775 STD | STD MRO |
| 🇸🇹STD -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 STD = 0.00216909 UAH | 1 UAH = 461.0219 STD | STD UAH |
| 🇸🇹STD -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 STD = 0.00194873 UYU | 1 UYU = 513.1544 STD | STD UYU |
| 🇸🇹STD -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 STD = 0.00011633 TOP | 1 TOP = 8,596.36 STD | STD TOP |
| 🇸🇹STD -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 STD = 0.013375 PKR | 1 PKR = 74.7679 STD | STD PKR |
| 🇸🇹STD -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 STD = 0.00021500 PGK | 1 PGK = 4,651.13 STD | STD PGK |
| 🇸🇹STD -🇵🇪Περού Sol | 1 STD = 0.00016629 PEN | 1 PEN = 6,013.69 STD | STD PEN |
| 🇸🇹STD -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 STD = 0.073460 ARS | 1 ARS = 13.6129 STD | STD ARS |
| 🇸🇹STD -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 STD = 0.156621 COP | 1 COP = 6.3849 STD | STD COP |
| 🇸🇹STD -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 STD = 0.00087236 MXN | 1 MXN = 1,146.31 STD | STD MXN |
| 🇸🇹STD -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 STD = 0.047053 CLP | 1 CLP = 21.2526 STD | STD CLP |
| 🇸🇹STD -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 STD = 0.00080399 ZAR | 1 ZAR = 1,243.8 STD | STD ZAR |
| 🇸🇹STD -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 STD = 0.00024075 BRL | 1 BRL = 4,153.75 STD | STD BRL |
| 🇸🇹STD -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 STD = 83.6869 IRR | 1 IRR = 0.011949 STD | STD IRR |
| 🇸🇹STD -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 STD = 0.00018115 SAR | 1 SAR = 5,520.26 STD | STD SAR |
| 🇸🇹STD -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 STD = 0.00001858 OMR | 1 OMR = 53,830.15 STD | STD OMR |
| 🇸🇹STD -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 STD = 0.071263 RWF | 1 RWF = 14.0325 STD | STD RWF |
| 🇸🇹STD -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 STD = 0.00023103 RON | 1 RON = 4,328.49 STD | STD RON |
| 🇸🇹STD -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 STD = 0.00413197 RUB | 1 RUB = 242.0152 STD | STD RUB |
| 🇸🇹STD -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 STD = 0.00042252 SVC | 1 SVC = 2,366.76 STD | STD SVC |
| 🇸🇹STD -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 STD = 0.00013454 WST | 1 WST = 7,432.72 STD | STD WST |
| 🇸🇹STD -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 STD = 0.00014781 ILS | 1 ILS = 6,765.6 STD | STD ILS |
| 🇸🇹STD -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 STD = 0.00627547 KES | 1 KES = 159.3506 STD | STD KES |
| 🇸🇹STD -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 STD = 0.00507149 RSD | 1 RSD = 197.1806 STD | STD RSD |
| 🇸🇹STD -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 STD = 0.00067131 SCR | 1 SCR = 1,489.63 STD | STD SCR |
| 🇸🇹STD -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 STD = 0.00038965 SBD | 1 SBD = 2,566.38 STD | STD SBD |
| 🇸🇹STD -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 STD = 0.00422505 KGS | 1 KGS = 236.6834 STD | STD KGS |
| 🇸🇹STD -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 STD = 0.569862 UZS | 1 UZS = 1.7548 STD | STD UZS |
| 🇸🇹STD -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 STD = 0.00080055 SZL | 1 SZL = 1,249.15 STD | STD SZL |
| 🇸🇹STD -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 STD = 0.00048490 SEK | 1 SEK = 2,062.29 STD | STD SEK |
| 🇸🇹STD -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 STD = 0.00181902 SRD | 1 SRD = 549.7473 STD | STD SRD |
| 🇸🇹STD -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 STD = 0.00154001 TWD | 1 TWD = 649.3485 STD | STD TWD |
| 🇸🇹STD -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 STD = 0.00162789 THB | 1 THB = 614.2934 STD | STD THB |
| 🇸🇹STD -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 STD = 0.127066 TZS | 1 TZS = 7.8700 STD | STD TZS |
| 🇸🇹STD -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 STD = 0.00044523 TJS | 1 TJS = 2,246.03 STD | STD TJS |
| 🇸🇹STD -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 STD = 0.00002922 LVL | 1 LVL = 34,217.79 STD | STD LVL |
| 🇸🇹STD -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 STD = 0.015964 LKR | 1 LKR = 62.6394 STD | STD LKR |
| 🇸🇹STD -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 STD = 0.010459 SIT | 1 SIT = 95.6085 STD | STD SIT |
| 🇸🇹STD -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 STD = 0.00237690 TRY | 1 TRY = 420.7155 STD | STD TRY |
| 🇸🇹STD -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 STD = 0.00016910 TMT | 1 TMT = 5,913.71 STD | STD TMT |
| 🇸🇹STD -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 STD = 0.00032733 TTD | 1 TTD = 3,055.04 STD | STD TTD |
| 🇸🇹STD -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 STD = 0.00105340 CZK | 1 CZK = 949.3028 STD | STD CZK |
| 🇸🇹STD -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 STD = 0.00014480 TND | 1 TND = 6,906.12 STD | STD TND |
| 🇸🇹STD -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 STD = 0.011413 YER | 1 YER = 87.6198 STD | STD YER |
| 🇸🇹STD -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 STD = 0.00303319 PHP | 1 PHP = 329.6854 STD | STD PHP |
| 🇸🇹STD -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 STD = 0.00010865 FJD | 1 FJD = 9,204.22 STD | STD FJD |
| 🇸🇹STD -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 STD = 0.00515194 XPF | 1 XPF = 194.1015 STD | STD XPF |
| 🇸🇹STD -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 STD = 0.00859949 DJF | 1 DJF = 116.2859 STD | STD DJF |
| 🇸🇹STD -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 STD = 0.00003639 FKP | 1 FKP = 27,480.47 STD | STD FKP |
Το Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Ο κωδικός νομίσματος είναι STD. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.