Περού Sol (PEN) Ισοτιμίες
🇵🇪
PEN
S/.
PEN προφίλ
ΌνομαΠερού Sol
ΣύμβολοS/.
ΥπομονάδαCéntimo ¢
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαΚεντρική Τράπεζα Αποθεματικό Του Περού
| Νομίσματα | Από PEN | Σε PEN | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇵🇪PEN -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 PEN = 0.584032 BZD | 1 BZD = 1.7122 PEN | PEN BZD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 PEN = 0.371313 BND | 1 BND = 2.6931 PEN | PEN BND |
| 🇵🇪PEN -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 PEN = 0.242000 KYD | 1 KYD = 4.1322 PEN | PEN KYD |
| 🇵🇪PEN -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 PEN = 170.3068 XOF | 1 XOF = 0.00587176 PEN | PEN XOF |
| 🇵🇪PEN -🇱🇦Lao | 1 PEN = 6,512.29 LAK | 1 LAK = 0.00015356 PEN | PEN LAK |
| 🇵🇪PEN -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 PEN = 15.9048 MKD | 1 MKD = 0.062874 PEN | PEN MKD |
| 🇵🇪PEN -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 PEN = 34.9184 VUV | 1 VUV = 0.028638 PEN | PEN VUV |
| 🇵🇪PEN -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 PEN = 3.9948 BWP | 1 BWP = 0.250323 PEN | PEN BWP |
| 🇵🇪PEN -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 PEN = 0.492919 AZN | 1 AZN = 2.0287 PEN | PEN AZN |
| 🇵🇪PEN -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 PEN = 38.0276 HTG | 1 HTG = 0.026297 PEN | PEN HTG |
| 🇵🇪PEN -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 PEN = 23.7521 ALL | 1 ALL = 0.042102 PEN | PEN ALL |
| 🇵🇪PEN -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 PEN = 0.290545 USD | 1 USD = 3.4418 PEN | PEN USD |
| 🇵🇪PEN -🇲🇬Αριάρι | 1 PEN = 1,286.32 MGA | 1 MGA = 0.00077741 PEN | PEN MGA |
| 🇵🇪PEN -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 PEN = 105.1277 AMD | 1 AMD = 0.00951224 PEN | PEN AMD |
| 🇵🇪PEN -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 PEN = 0.523707 AWG | 1 AWG = 1.9095 PEN | PEN AWG |
| 🇵🇪PEN -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 PEN = 18.5949 AFN | 1 AFN = 0.053778 PEN | PEN AFN |
| 🇵🇪PEN -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 PEN = 7,549.67 VND | 1 VND = 0.00013246 PEN | PEN VND |
| 🇵🇪PEN -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 PEN = 610.0554 MMK | 1 MMK = 0.00163920 PEN | PEN MMK |
| 🇵🇪PEN -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 PEN = 3.4919 BOB | 1 BOB = 0.286373 PEN | PEN BOB |
| 🇵🇪PEN -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 PEN = 0.505181 BAM | 1 BAM = 1.9795 PEN | PEN BAM |
| 🇵🇪PEN -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 PEN = 0.498997 DEM | 1 DEM = 2.0040 PEN | PEN DEM |
| 🇵🇪PEN -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 PEN = 45.9725 JPY | 1 JPY = 0.021752 PEN | PEN JPY |
| 🇵🇪PEN -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 PEN = 21.5004 GMD | 1 GMD = 0.046511 PEN | PEN GMD |
| 🇵🇪PEN -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 PEN = 3.4181 GHS | 1 GHS = 0.292563 PEN | PEN GHS |
| 🇵🇪PEN -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 PEN = 1,701.44 PYG | 1 PYG = 0.00058774 PEN | PEN PYG |
| 🇵🇪PEN -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 PEN = 2.2180 GTQ | 1 GTQ = 0.450854 PEN | PEN GTQ |
| 🇵🇪PEN -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 PEN = 60.7571 GYD | 1 GYD = 0.016459 PEN | PEN GYD |
| 🇵🇪PEN -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 PEN = 2,554.87 GNF | 1 GNF = 0.00039141 PEN | PEN GNF |
| 🇵🇪PEN -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 PEN = 388.9090 KRW | 1 KRW = 0.00257130 PEN | PEN KRW |
| 🇵🇪PEN -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 PEN = 1.9405 DKK | 1 DKK = 0.515332 PEN | PEN DKK |
| 🇵🇪PEN -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 PEN = 39.1254 DZD | 1 DZD = 0.025559 PEN | PEN DZD |
| 🇵🇪PEN -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 PEN = 380.6139 IQD | 1 IQD = 0.00262733 PEN | PEN IQD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 PEN = 0.109494 BHD | 1 BHD = 9.1329 PEN | PEN BHD |
| 🇵🇪PEN -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 PEN = 0.785212 XCD | 1 XCD = 1.2735 PEN | PEN XCD |
| 🇵🇪PEN -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 PEN = 0.416833 AUD | 1 AUD = 2.3990 PEN | PEN AUD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 PEN = 0.290545 BMD | 1 BMD = 3.4418 PEN | PEN BMD |
| 🇵🇪PEN -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 PEN = 0.518216 NZD | 1 NZD = 1.9297 PEN | PEN NZD |
| 🇵🇪PEN -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 PEN = 0.371802 SGD | 1 SGD = 2.6896 PEN | PEN SGD |
| 🇵🇪PEN -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 PEN = 46.1483 JMD | 1 JMD = 0.021669 PEN | PEN JMD |
| 🇵🇪PEN -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 PEN = 2.2802 HKD | 1 HKD = 0.438561 PEN | PEN HKD |
| 🇵🇪PEN -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 PEN = 17.5103 DOP | 1 DOP = 0.057109 PEN | PEN DOP |
| 🇵🇪PEN -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 PEN = 7,263.63 ECS | 1 ECS = 0.00013767 PEN | PEN ECS |
| 🇵🇪PEN -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 PEN = 0.242142 CHF | 1 CHF = 4.1298 PEN | PEN CHF |
| 🇵🇪PEN -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 PEN = 1.0670 AED | 1 AED = 0.937185 PEN | PEN AED |
| 🇵🇪PEN -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 PEN = 4.3582 ERN | 1 ERN = 0.229454 PEN | PEN ERN |
| 🇵🇪PEN -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 PEN = 28.4813 CVE | 1 CVE = 0.035111 PEN | PEN CVE |
| 🇵🇪PEN -🇪🇺Ευρώ | 1 PEN = 0.259631 EUR | 1 EUR = 3.8516 PEN | PEN EUR |
| 🇵🇪PEN -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 PEN = 5.7427 ZMW | 1 ZMW = 0.174135 PEN | PEN ZMW |
| 🇵🇪PEN -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 PEN = 93.5554 ZWL | 1 ZWL = 0.010689 PEN | PEN ZWL |
| 🇵🇪PEN -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 PEN = 1.1372 PLN | 1 PLN = 0.879349 PEN | PEN PLN |
| 🇵🇪PEN -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 PEN = 28.1057 INR | 1 INR = 0.035580 PEN | PEN INR |
| 🇵🇪PEN -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 PEN = 5,197.56 IDR | 1 IDR = 0.00019240 PEN | PEN IDR |
| 🇵🇪PEN -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 PEN = 0.205995 JOD | 1 JOD = 4.8545 PEN | PEN JOD |
| 🇵🇪PEN -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 PEN = 35.6149 ISK | 1 ISK = 0.028078 PEN | PEN ISK |
| 🇵🇪PEN -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 PEN = 131.0609 KZT | 1 KZT = 0.00763004 PEN | PEN KZT |
| 🇵🇪PEN -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 PEN = 1,176.32 KHR | 1 KHR = 0.00085011 PEN | PEN KHR |
| 🇵🇪PEN -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 PEN = 0.413316 CAD | 1 CAD = 2.4195 PEN | PEN CAD |
| 🇵🇪PEN -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 PEN = 1.0586 QAR | 1 QAR = 0.944669 PEN | PEN QAR |
| 🇵🇪PEN -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 PEN = 170.3068 XAF | 1 XAF = 0.00587176 PEN | PEN XAF |
| 🇵🇪PEN -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 PEN = 1.9480 CNY | 1 CNY = 0.513350 PEN | PEN CNY |
| 🇵🇪PEN -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 PEN = 127.2586 KMF | 1 KMF = 0.00785801 PEN | PEN KMF |
| 🇵🇪PEN -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 PEN = 673.3412 CDF | 1 CDF = 0.00148513 PEN | PEN CDF |
| 🇵🇪PEN -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 PEN = 132.9482 CRC | 1 CRC = 0.00752172 PEN | PEN CRC |
| 🇵🇪PEN -🇦🇴Κουάνζα | 1 PEN = 266.4298 AOA | 1 AOA = 0.00375333 PEN | PEN AOA |
| 🇵🇪PEN -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 PEN = 503.5515 MWK | 1 MWK = 0.00198589 PEN | PEN MWK |
| 🇵🇪PEN -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 PEN = 0.290545 CUC | 1 CUC = 3.4418 PEN | PEN CUC |
| 🇵🇪PEN -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 PEN = 6.9695 CUP | 1 CUP = 0.143482 PEN | PEN CUP |
| 🇵🇪PEN -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 PEN = 0.090188 KWD | 1 KWD = 11.0879 PEN | PEN KWD |
| 🇵🇪PEN -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 PEN = 1.9558 HRK | 1 HRK = 0.511291 PEN | PEN HRK |
| 🇵🇪PEN -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 PEN = 0.748149 GEL | 1 GEL = 1.3366 PEN | PEN GEL |
| 🇵🇪PEN -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 PEN = 0.489115 BGN | 1 BGN = 2.0445 PEN | PEN BGN |
| 🇵🇪PEN -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 PEN = 6,092.58 SLL | 1 SLL = 0.00016413 PEN | PEN SLL |
| 🇵🇪PEN -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 PEN = 4.8099 LSL | 1 LSL = 0.207905 PEN | PEN LSL |
| 🇵🇪PEN -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 PEN = 1.8668 LYD | 1 LYD = 0.535690 PEN | PEN LYD |
| 🇵🇪PEN -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 PEN = 0.219546 GBP | 1 GBP = 4.5549 PEN | PEN GBP |
| 🇵🇪PEN -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 PEN = 15.2101 EGP | 1 EGP = 0.065746 PEN | PEN EGP |
| 🇵🇪PEN -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 PEN = 0.218835 GIP | 1 GIP = 4.5696 PEN | PEN GIP |
| 🇵🇪PEN -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 PEN = 26,038.77 LBP | 1 LBP = 0.00003840 PEN | PEN LBP |
| 🇵🇪PEN -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 PEN = 174.7597 SDG | 1 SDG = 0.00572214 PEN | PEN SDG |
| 🇵🇪PEN -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 PEN = 3,777.67 SYP | 1 SYP = 0.00026471 PEN | PEN SYP |
| 🇵🇪PEN -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 PEN = 2.3475 MOP | 1 MOP = 0.425988 PEN | PEN MOP |
| 🇵🇪PEN -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 PEN = 1.1879 MYR | 1 MYR = 0.841807 PEN | PEN MYR |
| 🇵🇪PEN -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 PEN = 4.4773 MVR | 1 MVR = 0.223351 PEN | PEN MVR |
| 🇵🇪PEN -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 PEN = 13.7660 MUR | 1 MUR = 0.072643 PEN | PEN MUR |
| 🇵🇪PEN -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 PEN = 1,045.09 MNT | 1 MNT = 0.00095686 PEN | PEN MNT |
| 🇵🇪PEN -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 PEN = 18.5668 MZN | 1 MZN = 0.053859 PEN | PEN MZN |
| 🇵🇪PEN -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 PEN = 5.1823 MDL | 1 MDL = 0.192965 PEN | PEN MDL |
| 🇵🇪PEN -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 PEN = 35.6892 BDT | 1 BDT = 0.028020 PEN | PEN BDT |
| 🇵🇪PEN -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 PEN = 0.290406 PAB | 1 PAB = 3.4435 PEN | PEN PAB |
| 🇵🇪PEN -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 PEN = 0.584900 BBD | 1 BBD = 1.7097 PEN | PEN BBD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 PEN = 0.290399 BSD | 1 BSD = 3.4435 PEN | PEN BSD |
| 🇵🇪PEN -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 PEN = 46.7777 ETB | 1 ETB = 0.021378 PEN | PEN ETB |
| 🇵🇪PEN -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 PEN = 1,052,514.1 VEF | 1 VEF = 0.00000095 PEN | PEN VEF |
| 🇵🇪PEN -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 PEN = 872.8115 BIF | 1 BIF = 0.00114572 PEN | PEN BIF |
| 🇵🇪PEN -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 PEN = 385.4980 NGN | 1 NGN = 0.00259405 PEN | PEN NGN |
| 🇵🇪PEN -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 PEN = 4.8144 NAD | 1 NAD = 0.207709 PEN | PEN NAD |
| 🇵🇪PEN -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 PEN = 27.9857 BTN | 1 BTN = 0.035733 PEN | PEN BTN |
| 🇵🇪PEN -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 PEN = 44.7778 NPR | 1 NPR = 0.022333 PEN | PEN NPR |
| 🇵🇪PEN -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 PEN = 10.6544 NIO | 1 NIO = 0.093858 PEN | PEN NIO |
| 🇵🇪PEN -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 PEN = 2.7774 NOK | 1 NOK = 0.360053 PEN | PEN NOK |
| 🇵🇪PEN -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 PEN = 2.8960 MAD | 1 MAD = 0.345304 PEN | PEN MAD |
| 🇵🇪PEN -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 PEN = 0.520182 ANG | 1 ANG = 1.9224 PEN | PEN ANG |
| 🇵🇪PEN -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 PEN = 7.8026 HNL | 1 HNL = 0.128163 PEN | PEN HNL |
| 🇵🇪PEN -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 PEN = 95.1950 HUF | 1 HUF = 0.010505 PEN | PEN HUF |
| 🇵🇪PEN -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 PEN = 1,171.64 UGX | 1 UGX = 0.00085350 PEN | PEN UGX |
| 🇵🇪PEN -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 PEN = 103.7245 MRO | 1 MRO = 0.00964092 PEN | PEN MRO |
| 🇵🇪PEN -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 PEN = 13.0443 UAH | 1 UAH = 0.076662 PEN | PEN UAH |
| 🇵🇪PEN -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 PEN = 11.7191 UYU | 1 UYU = 0.085331 PEN | PEN UYU |
| 🇵🇪PEN -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 PEN = 0.699563 TOP | 1 TOP = 1.4295 PEN | PEN TOP |
| 🇵🇪PEN -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 PEN = 80.4315 PKR | 1 PKR = 0.012433 PEN | PEN PKR |
| 🇵🇪PEN -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 PEN = 1.2930 PGK | 1 PGK = 0.773423 PEN | PEN PGK |
| 🇵🇪PEN -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 PEN = 441.7641 ARS | 1 ARS = 0.00226365 PEN | PEN ARS |
| 🇵🇪PEN -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 PEN = 941.8684 COP | 1 COP = 0.00106172 PEN | PEN COP |
| 🇵🇪PEN -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 PEN = 5.2461 MXN | 1 MXN = 0.190617 PEN | PEN MXN |
| 🇵🇪PEN -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 PEN = 282.9622 CLP | 1 CLP = 0.00353404 PEN | PEN CLP |
| 🇵🇪PEN -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 PEN = 4.8349 ZAR | 1 ZAR = 0.206828 PEN | PEN ZAR |
| 🇵🇪PEN -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 PEN = 1.4478 BRL | 1 BRL = 0.690715 PEN | PEN BRL |
| 🇵🇪PEN -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 PEN = 503,267.48 IRR | 1 IRR = 0.00000199 PEN | PEN IRR |
| 🇵🇪PEN -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 PEN = 1.0894 SAR | 1 SAR = 0.917948 PEN | PEN SAR |
| 🇵🇪PEN -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 PEN = 0.111716 OMR | 1 OMR = 8.9513 PEN | PEN OMR |
| 🇵🇪PEN -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 PEN = 428.5538 RWF | 1 RWF = 0.00233343 PEN | PEN RWF |
| 🇵🇪PEN -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 PEN = 1.3893 RON | 1 RON = 0.719772 PEN | PEN RON |
| 🇵🇪PEN -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 PEN = 24.8484 RUB | 1 RUB = 0.040244 PEN | PEN RUB |
| 🇵🇪PEN -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 PEN = 2.5409 SVC | 1 SVC = 0.393562 PEN | PEN SVC |
| 🇵🇪PEN -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 PEN = 0.809084 WST | 1 WST = 1.2360 PEN | PEN WST |
| 🇵🇪PEN -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 PEN = 6,013.69 STD | 1 STD = 0.00016629 PEN | PEN STD |
| 🇵🇪PEN -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 PEN = 0.888864 ILS | 1 ILS = 1.1250 PEN | PEN ILS |
| 🇵🇪PEN -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 PEN = 37.7388 KES | 1 KES = 0.026498 PEN | PEN KES |
| 🇵🇪PEN -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 PEN = 30.4984 RSD | 1 RSD = 0.032789 PEN | PEN RSD |
| 🇵🇪PEN -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 PEN = 4.0371 SCR | 1 SCR = 0.247706 PEN | PEN SCR |
| 🇵🇪PEN -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 PEN = 2.3433 SBD | 1 SBD = 0.426756 PEN | PEN SBD |
| 🇵🇪PEN -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 PEN = 25.4082 KGS | 1 KGS = 0.039357 PEN | PEN KGS |
| 🇵🇪PEN -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 PEN = 3,426.98 UZS | 1 UZS = 0.00029180 PEN | PEN UZS |
| 🇵🇪PEN -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 PEN = 4.8142 SZL | 1 SZL = 0.207717 PEN | PEN SZL |
| 🇵🇪PEN -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 PEN = 2.9160 SEK | 1 SEK = 0.342932 PEN | PEN SEK |
| 🇵🇪PEN -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 PEN = 10.9390 SRD | 1 SRD = 0.091416 PEN | PEN SRD |
| 🇵🇪PEN -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 PEN = 9.2611 TWD | 1 TWD = 0.107978 PEN | PEN TWD |
| 🇵🇪PEN -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 PEN = 9.7896 THB | 1 THB = 0.102149 PEN | PEN THB |
| 🇵🇪PEN -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 PEN = 764.1334 TZS | 1 TZS = 0.00130867 PEN | PEN TZS |
| 🇵🇪PEN -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 PEN = 2.6775 TJS | 1 TJS = 0.373486 PEN | PEN TJS |
| 🇵🇪PEN -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 PEN = 0.175748 LVL | 1 LVL = 5.6900 PEN | PEN LVL |
| 🇵🇪PEN -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 PEN = 96.0050 LKR | 1 LKR = 0.010416 PEN | PEN LKR |
| 🇵🇪PEN -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 PEN = 62.8991 SIT | 1 SIT = 0.015898 PEN | PEN SIT |
| 🇵🇪PEN -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 PEN = 14.2940 TRY | 1 TRY = 0.069960 PEN | PEN TRY |
| 🇵🇪PEN -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 PEN = 1.0169 TMT | 1 TMT = 0.983374 PEN | PEN TMT |
| 🇵🇪PEN -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 PEN = 1.9685 TTD | 1 TTD = 0.508013 PEN | PEN TTD |
| 🇵🇪PEN -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 PEN = 6.3349 CZK | 1 CZK = 0.157857 PEN | PEN CZK |
| 🇵🇪PEN -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 PEN = 0.870778 TND | 1 TND = 1.1484 PEN | PEN TND |
| 🇵🇪PEN -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 PEN = 68.6340 YER | 1 YER = 0.014570 PEN | PEN YER |
| 🇵🇪PEN -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 PEN = 18.2407 PHP | 1 PHP = 0.054822 PEN | PEN PHP |
| 🇵🇪PEN -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 PEN = 0.653363 FJD | 1 FJD = 1.5305 PEN | PEN FJD |
| 🇵🇪PEN -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 PEN = 30.9822 XPF | 1 XPF = 0.032277 PEN | PEN XPF |
| 🇵🇪PEN -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 PEN = 51.7147 DJF | 1 DJF = 0.019337 PEN | PEN DJF |
| 🇵🇪PEN -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 PEN = 0.218835 FKP | 1 FKP = 4.5696 PEN | PEN FKP |
Το Περού Sol είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Περού. Ο κωδικός νομίσματος είναι PEN. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Περού, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.