Παάνγκα Τόνγκας (TOP) Ισοτιμίες
🇹🇴
TOP
T$
TOP προφίλ
ΌνομαΠαάνγκα Τόνγκας
ΣύμβολοT$
ΥπομονάδαSeniti
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαΕθνικό Απόθεμα Τράπεζα Της Τόνγκα
| Νομίσματα | Από TOP | Σε TOP | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇹🇴TOP -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 TOP = 0.834853 BZD | 1 BZD = 1.1978 TOP | TOP BZD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 TOP = 0.530779 BND | 1 BND = 1.8840 TOP | TOP BND |
| 🇹🇴TOP -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 TOP = 0.345931 KYD | 1 KYD = 2.8908 TOP | TOP KYD |
| 🇹🇴TOP -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 TOP = 243.4475 XOF | 1 XOF = 0.00410766 TOP | TOP XOF |
| 🇹🇴TOP -🇱🇦Lao | 1 TOP = 9,309.09 LAK | 1 LAK = 0.00010742 TOP | TOP LAK |
| 🇹🇴TOP -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 TOP = 22.7353 MKD | 1 MKD = 0.043984 TOP | TOP MKD |
| 🇹🇴TOP -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 TOP = 49.9146 VUV | 1 VUV = 0.020034 TOP | TOP VUV |
| 🇹🇴TOP -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 TOP = 5.7105 BWP | 1 BWP = 0.175117 TOP | TOP BWP |
| 🇹🇴TOP -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 TOP = 0.704610 AZN | 1 AZN = 1.4192 TOP | TOP AZN |
| 🇹🇴TOP -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 TOP = 54.3591 HTG | 1 HTG = 0.018396 TOP | TOP HTG |
| 🇹🇴TOP -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 TOP = 33.9528 ALL | 1 ALL = 0.029453 TOP | TOP ALL |
| 🇹🇴TOP -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 TOP = 0.415324 USD | 1 USD = 2.4078 TOP | TOP USD |
| 🇹🇴TOP -🇲🇬Αριάρι | 1 TOP = 1,838.75 MGA | 1 MGA = 0.00054385 TOP | TOP MGA |
| 🇹🇴TOP -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 TOP = 150.2763 AMD | 1 AMD = 0.00665441 TOP | TOP AMD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 TOP = 0.748621 AWG | 1 AWG = 1.3358 TOP | TOP AWG |
| 🇹🇴TOP -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 TOP = 26.5808 AFN | 1 AFN = 0.037621 TOP | TOP AFN |
| 🇹🇴TOP -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 TOP = 10,791.98 VND | 1 VND = 0.00009266 TOP | TOP VND |
| 🇹🇴TOP -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 TOP = 872.0528 MMK | 1 MMK = 0.00114672 TOP | TOP MMK |
| 🇹🇴TOP -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 TOP = 4.9916 BOB | 1 BOB = 0.200336 TOP | TOP BOB |
| 🇹🇴TOP -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 TOP = 0.722138 BAM | 1 BAM = 1.3848 TOP | TOP BAM |
| 🇹🇴TOP -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 TOP = 0.713298 DEM | 1 DEM = 1.4019 TOP | TOP DEM |
| 🇹🇴TOP -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 TOP = 65.7161 JPY | 1 JPY = 0.015217 TOP | TOP JPY |
| 🇹🇴TOP -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 TOP = 30.7341 GMD | 1 GMD = 0.032537 TOP | TOP GMD |
| 🇹🇴TOP -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 TOP = 4.8860 GHS | 1 GHS = 0.204666 TOP | TOP GHS |
| 🇹🇴TOP -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 TOP = 2,432.15 PYG | 1 PYG = 0.00041116 TOP | TOP PYG |
| 🇹🇴TOP -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 TOP = 3.1706 GTQ | 1 GTQ = 0.315401 TOP | TOP GTQ |
| 🇹🇴TOP -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 TOP = 86.8501 GYD | 1 GYD = 0.011514 TOP | TOP GYD |
| 🇹🇴TOP -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 TOP = 3,652.1 GNF | 1 GNF = 0.00027382 TOP | TOP GNF |
| 🇹🇴TOP -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 TOP = 555.9317 KRW | 1 KRW = 0.00179878 TOP | TOP KRW |
| 🇹🇴TOP -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 TOP = 2.7739 DKK | 1 DKK = 0.360507 TOP | TOP DKK |
| 🇹🇴TOP -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 TOP = 55.9284 DZD | 1 DZD = 0.017880 TOP | TOP DZD |
| 🇹🇴TOP -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 TOP = 544.0742 IQD | 1 IQD = 0.00183798 TOP | TOP IQD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 TOP = 0.156518 BHD | 1 BHD = 6.3890 TOP | TOP BHD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 TOP = 1.1224 XCD | 1 XCD = 0.890922 TOP | TOP XCD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 TOP = 0.595848 AUD | 1 AUD = 1.6783 TOP | TOP AUD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 TOP = 0.415324 BMD | 1 BMD = 2.4078 TOP | TOP BMD |
| 🇹🇴TOP -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 TOP = 0.740772 NZD | 1 NZD = 1.3499 TOP | TOP NZD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 TOP = 0.531477 SGD | 1 SGD = 1.8815 TOP | TOP SGD |
| 🇹🇴TOP -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 TOP = 65.9674 JMD | 1 JMD = 0.015159 TOP | TOP JMD |
| 🇹🇴TOP -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 TOP = 3.2594 HKD | 1 HKD = 0.306801 TOP | TOP HKD |
| 🇹🇴TOP -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 TOP = 25.0304 DOP | 1 DOP = 0.039951 TOP | TOP DOP |
| 🇹🇴TOP -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 TOP = 10,383.1 ECS | 1 ECS = 0.00009631 TOP | TOP ECS |
| 🇹🇴TOP -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 TOP = 0.346133 CHF | 1 CHF = 2.8891 TOP | TOP CHF |
| 🇹🇴TOP -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 TOP = 1.5253 AED | 1 AED = 0.655619 TOP | TOP AED |
| 🇹🇴TOP -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 TOP = 6.2299 ERN | 1 ERN = 0.160517 TOP | TOP ERN |
| 🇹🇴TOP -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 TOP = 40.7131 CVE | 1 CVE = 0.024562 TOP | TOP CVE |
| 🇹🇴TOP -🇪🇺Ευρώ | 1 TOP = 0.371133 EUR | 1 EUR = 2.6944 TOP | TOP EUR |
| 🇹🇴TOP -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 TOP = 8.2090 ZMW | 1 ZMW = 0.121818 TOP | TOP ZMW |
| 🇹🇴TOP -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 TOP = 133.7341 ZWL | 1 ZWL = 0.00747752 TOP | TOP ZWL |
| 🇹🇴TOP -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 TOP = 1.6256 PLN | 1 PLN = 0.615160 TOP | TOP PLN |
| 🇹🇴TOP -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 TOP = 40.1761 INR | 1 INR = 0.024890 TOP | TOP INR |
| 🇹🇴TOP -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 TOP = 7,429.73 IDR | 1 IDR = 0.00013459 TOP | TOP IDR |
| 🇹🇴TOP -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 TOP = 0.294462 JOD | 1 JOD = 3.3960 TOP | TOP JOD |
| 🇹🇴TOP -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 TOP = 50.9103 ISK | 1 ISK = 0.019642 TOP | TOP ISK |
| 🇹🇴TOP -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 TOP = 187.3469 KZT | 1 KZT = 0.00533769 TOP | TOP KZT |
| 🇹🇴TOP -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 TOP = 1,681.51 KHR | 1 KHR = 0.00059470 TOP | TOP KHR |
| 🇹🇴TOP -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 TOP = 0.590821 CAD | 1 CAD = 1.6926 TOP | TOP CAD |
| 🇹🇴TOP -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 TOP = 1.5132 QAR | 1 QAR = 0.660855 TOP | TOP QAR |
| 🇹🇴TOP -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 TOP = 243.4475 XAF | 1 XAF = 0.00410766 TOP | TOP XAF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 TOP = 2.7846 CNY | 1 CNY = 0.359121 TOP | TOP CNY |
| 🇹🇴TOP -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 TOP = 181.9117 KMF | 1 KMF = 0.00549717 TOP | TOP KMF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 TOP = 962.5176 CDF | 1 CDF = 0.00103894 TOP | TOP CDF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 TOP = 190.0448 CRC | 1 CRC = 0.00526192 TOP | TOP CRC |
| 🇹🇴TOP -🇦🇴Κουάνζα | 1 TOP = 380.8520 AOA | 1 AOA = 0.00262569 TOP | TOP AOA |
| 🇹🇴TOP -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 TOP = 719.8092 MWK | 1 MWK = 0.00138926 TOP | TOP MWK |
| 🇹🇴TOP -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 TOP = 0.415324 CUC | 1 CUC = 2.4078 TOP | TOP CUC |
| 🇹🇴TOP -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 TOP = 9.9627 CUP | 1 CUP = 0.100374 TOP | TOP CUP |
| 🇹🇴TOP -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 TOP = 0.128921 KWD | 1 KWD = 7.7567 TOP | TOP KWD |
| 🇹🇴TOP -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 TOP = 2.7958 HRK | 1 HRK = 0.357680 TOP | TOP HRK |
| 🇹🇴TOP -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 TOP = 1.0695 GEL | 1 GEL = 0.935058 TOP | TOP GEL |
| 🇹🇴TOP -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 TOP = 0.699173 BGN | 1 BGN = 1.4303 TOP | TOP BGN |
| 🇹🇴TOP -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 TOP = 8,709.13 SLL | 1 SLL = 0.00011482 TOP | TOP SLL |
| 🇹🇴TOP -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 TOP = 6.8756 LSL | 1 LSL = 0.145443 TOP | TOP LSL |
| 🇹🇴TOP -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 TOP = 2.6685 LYD | 1 LYD = 0.374749 TOP | TOP LYD |
| 🇹🇴TOP -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 TOP = 0.313833 GBP | 1 GBP = 3.1864 TOP | TOP GBP |
| 🇹🇴TOP -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 TOP = 21.7423 EGP | 1 EGP = 0.045993 TOP | TOP EGP |
| 🇹🇴TOP -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 TOP = 0.312817 GIP | 1 GIP = 3.1968 TOP | TOP GIP |
| 🇹🇴TOP -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 TOP = 37,221.5 LBP | 1 LBP = 0.00002687 TOP | TOP LBP |
| 🇹🇴TOP -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 TOP = 249.8129 SDG | 1 SDG = 0.00400300 TOP | TOP SDG |
| 🇹🇴TOP -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 TOP = 5,400.04 SYP | 1 SYP = 0.00018518 TOP | TOP SYP |
| 🇹🇴TOP -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 TOP = 3.3556 MOP | 1 MOP = 0.298005 TOP | TOP MOP |
| 🇹🇴TOP -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 TOP = 1.6981 MYR | 1 MYR = 0.588897 TOP | TOP MYR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 TOP = 6.4001 MVR | 1 MVR = 0.156248 TOP | TOP MVR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 TOP = 19.6780 MUR | 1 MUR = 0.050818 TOP | TOP MUR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 TOP = 1,493.92 MNT | 1 MNT = 0.00066938 TOP | TOP MNT |
| 🇹🇴TOP -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 TOP = 26.5407 MZN | 1 MZN = 0.037678 TOP | TOP MZN |
| 🇹🇴TOP -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 TOP = 7.4079 MDL | 1 MDL = 0.134991 TOP | TOP MDL |
| 🇹🇴TOP -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 TOP = 51.0164 BDT | 1 BDT = 0.019602 TOP | TOP BDT |
| 🇹🇴TOP -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 TOP = 0.415125 PAB | 1 PAB = 2.4089 TOP | TOP PAB |
| 🇹🇴TOP -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 TOP = 0.836094 BBD | 1 BBD = 1.1960 TOP | TOP BBD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 TOP = 0.415115 BSD | 1 BSD = 2.4090 TOP | TOP BSD |
| 🇹🇴TOP -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 TOP = 66.8671 ETB | 1 ETB = 0.014955 TOP | TOP ETB |
| 🇹🇴TOP -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 TOP = 1,504,531.85 VEF | 1 VEF = 0.00000066 TOP | TOP VEF |
| 🇹🇴TOP -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 TOP = 1,247.65 BIF | 1 BIF = 0.00080150 TOP | TOP BIF |
| 🇹🇴TOP -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 TOP = 551.0558 NGN | 1 NGN = 0.00181470 TOP | TOP NGN |
| 🇹🇴TOP -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 TOP = 6.8820 NAD | 1 NAD = 0.145306 TOP | TOP NAD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 TOP = 40.0045 BTN | 1 BTN = 0.024997 TOP | TOP BTN |
| 🇹🇴TOP -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 TOP = 64.0082 NPR | 1 NPR = 0.015623 TOP | TOP NPR |
| 🇹🇴TOP -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 TOP = 15.2300 NIO | 1 NIO = 0.065660 TOP | TOP NIO |
| 🇹🇴TOP -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 TOP = 3.9701 NOK | 1 NOK = 0.251880 TOP | TOP NOK |
| 🇹🇴TOP -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 TOP = 4.1397 MAD | 1 MAD = 0.241562 TOP | TOP MAD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 TOP = 0.743581 ANG | 1 ANG = 1.3448 TOP | TOP ANG |
| 🇹🇴TOP -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 TOP = 11.1535 HNL | 1 HNL = 0.089658 TOP | TOP HNL |
| 🇹🇴TOP -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 TOP = 136.0779 HUF | 1 HUF = 0.00734873 TOP | TOP HUF |
| 🇹🇴TOP -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 TOP = 1,674.82 UGX | 1 UGX = 0.00059708 TOP | TOP UGX |
| 🇹🇴TOP -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 TOP = 148.2706 MRO | 1 MRO = 0.00674443 TOP | TOP MRO |
| 🇹🇴TOP -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 TOP = 18.6463 UAH | 1 UAH = 0.053630 TOP | TOP UAH |
| 🇹🇴TOP -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 TOP = 16.7520 UYU | 1 UYU = 0.059694 TOP | TOP UYU |
| 🇹🇴TOP -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 TOP = 114.9740 PKR | 1 PKR = 0.00869762 TOP | TOP PKR |
| 🇹🇴TOP -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 TOP = 1.8482 PGK | 1 PGK = 0.541057 TOP | TOP PGK |
| 🇹🇴TOP -🇵🇪Περού Sol | 1 TOP = 1.4295 PEN | 1 PEN = 0.699563 TOP | TOP PEN |
| 🇹🇴TOP -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 TOP = 631.4862 ARS | 1 ARS = 0.00158357 TOP | TOP ARS |
| 🇹🇴TOP -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 TOP = 1,346.37 COP | 1 COP = 0.00074274 TOP | TOP COP |
| 🇹🇴TOP -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 TOP = 7.4992 MXN | 1 MXN = 0.133348 TOP | TOP MXN |
| 🇹🇴TOP -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 TOP = 404.4845 CLP | 1 CLP = 0.00247228 TOP | TOP CLP |
| 🇹🇴TOP -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 TOP = 6.9114 ZAR | 1 ZAR = 0.144689 TOP | TOP ZAR |
| 🇹🇴TOP -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 TOP = 2.0695 BRL | 1 BRL = 0.483198 TOP | TOP BRL |
| 🇹🇴TOP -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 TOP = 719,403.15 IRR | 1 IRR = 0.00000139 TOP | TOP IRR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 TOP = 1.5572 SAR | 1 SAR = 0.642162 TOP | TOP SAR |
| 🇹🇴TOP -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 TOP = 0.159694 OMR | 1 OMR = 6.2620 TOP | TOP OMR |
| 🇹🇴TOP -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 TOP = 612.6026 RWF | 1 RWF = 0.00163238 TOP | TOP RWF |
| 🇹🇴TOP -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 TOP = 1.9860 RON | 1 RON = 0.503526 TOP | TOP RON |
| 🇹🇴TOP -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 TOP = 35.5199 RUB | 1 RUB = 0.028153 TOP | TOP RUB |
| 🇹🇴TOP -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 TOP = 3.6321 SVC | 1 SVC = 0.275321 TOP | TOP SVC |
| 🇹🇴TOP -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 TOP = 1.1566 WST | 1 WST = 0.864635 TOP | TOP WST |
| 🇹🇴TOP -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 TOP = 8,596.36 STD | 1 STD = 0.00011633 TOP | TOP STD |
| 🇹🇴TOP -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 TOP = 1.2706 ILS | 1 ILS = 0.787030 TOP | TOP ILS |
| 🇹🇴TOP -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 TOP = 53.9462 KES | 1 KES = 0.018537 TOP | TOP KES |
| 🇹🇴TOP -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 TOP = 43.5964 RSD | 1 RSD = 0.022938 TOP | TOP RSD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 TOP = 5.7708 SCR | 1 SCR = 0.173286 TOP | TOP SCR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 TOP = 3.3496 SBD | 1 SBD = 0.298543 TOP | TOP SBD |
| 🇹🇴TOP -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 TOP = 36.3201 KGS | 1 KGS = 0.027533 TOP | TOP KGS |
| 🇹🇴TOP -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 TOP = 4,898.74 UZS | 1 UZS = 0.00020413 TOP | TOP UZS |
| 🇹🇴TOP -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 TOP = 6.8818 SZL | 1 SZL = 0.145311 TOP | TOP SZL |
| 🇹🇴TOP -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 TOP = 4.1684 SEK | 1 SEK = 0.239903 TOP | TOP SEK |
| 🇹🇴TOP -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 TOP = 15.6369 SRD | 1 SRD = 0.063951 TOP | TOP SRD |
| 🇹🇴TOP -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 TOP = 13.2384 TWD | 1 TWD = 0.075538 TOP | TOP TWD |
| 🇹🇴TOP -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 TOP = 13.9939 THB | 1 THB = 0.071460 TOP | TOP THB |
| 🇹🇴TOP -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 TOP = 1,092.3 TZS | 1 TZS = 0.00091550 TOP | TOP TZS |
| 🇹🇴TOP -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 TOP = 3.8274 TJS | 1 TJS = 0.261277 TOP | TOP TJS |
| 🇹🇴TOP -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 TOP = 0.251225 LVL | 1 LVL = 3.9805 TOP | TOP LVL |
| 🇹🇴TOP -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 TOP = 137.2358 LKR | 1 LKR = 0.00728673 TOP | TOP LKR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 TOP = 89.9121 SIT | 1 SIT = 0.011122 TOP | TOP SIT |
| 🇹🇴TOP -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 TOP = 20.4327 TRY | 1 TRY = 0.048941 TOP | TOP TRY |
| 🇹🇴TOP -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 TOP = 1.4536 TMT | 1 TMT = 0.687931 TOP | TOP TMT |
| 🇹🇴TOP -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 TOP = 2.8138 TTD | 1 TTD = 0.355387 TOP | TOP TTD |
| 🇹🇴TOP -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 TOP = 9.0555 CZK | 1 CZK = 0.110431 TOP | TOP CZK |
| 🇹🇴TOP -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 TOP = 1.2447 TND | 1 TND = 0.803377 TOP | TOP TND |
| 🇹🇴TOP -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 TOP = 98.1098 YER | 1 YER = 0.010193 TOP | TOP YER |
| 🇹🇴TOP -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 TOP = 26.0744 PHP | 1 PHP = 0.038352 TOP | TOP PHP |
| 🇹🇴TOP -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 TOP = 0.933959 FJD | 1 FJD = 1.0707 TOP | TOP FJD |
| 🇹🇴TOP -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 TOP = 44.2880 XPF | 1 XPF = 0.022579 TOP | TOP XPF |
| 🇹🇴TOP -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 TOP = 73.9244 DJF | 1 DJF = 0.013527 TOP | TOP DJF |
| 🇹🇴TOP -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 TOP = 0.312817 FKP | 1 FKP = 3.1968 TOP | TOP FKP |
Το Παάνγκα Τόνγκας είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Τόνγκα. Ο κωδικός νομίσματος είναι TOP. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Τόνγκα, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.