Νικαράγουα Κόρδοβα (NIO) Ισοτιμίες
🇳🇮
NIO
C$
NIO προφίλ
ΌνομαΝικαράγουα Κόρδοβα
ΣύμβολοC$
ΥπομονάδαCentavos
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαΚεντρική Τράπεζα Της Νικαράγουα
| Νομίσματα | Από NIO | Σε NIO | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇳🇮NIO -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 NIO = 0.054816 BZD | 1 BZD = 18.2428 NIO | NIO BZD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 NIO = 0.034851 BND | 1 BND = 28.6937 NIO | NIO BND |
| 🇳🇮NIO -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 NIO = 0.022714 KYD | 1 KYD = 44.0262 NIO | NIO KYD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 NIO = 15.9847 XOF | 1 XOF = 0.062560 NIO | NIO XOF |
| 🇳🇮NIO -🇱🇦Lao | 1 NIO = 611.2329 LAK | 1 LAK = 0.00163604 NIO | NIO LAK |
| 🇳🇮NIO -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 NIO = 1.4928 MKD | 1 MKD = 0.669885 NIO | NIO MKD |
| 🇳🇮NIO -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 NIO = 3.2774 VUV | 1 VUV = 0.305121 NIO | NIO VUV |
| 🇳🇮NIO -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 NIO = 0.374949 BWP | 1 BWP = 2.6670 NIO | NIO BWP |
| 🇳🇮NIO -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 NIO = 0.046265 AZN | 1 AZN = 21.6148 NIO | NIO AZN |
| 🇳🇮NIO -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 NIO = 3.5692 HTG | 1 HTG = 0.280174 NIO | NIO HTG |
| 🇳🇮NIO -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 NIO = 2.2293 ALL | 1 ALL = 0.448565 NIO | NIO ALL |
| 🇳🇮NIO -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 NIO = 0.027270 USD | 1 USD = 36.6702 NIO | NIO USD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇬Αριάρι | 1 NIO = 120.7322 MGA | 1 MGA = 0.00828280 NIO | NIO MGA |
| 🇳🇮NIO -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 NIO = 9.8671 AMD | 1 AMD = 0.101347 NIO | NIO AMD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 NIO = 0.049154 AWG | 1 AWG = 20.3441 NIO | NIO AWG |
| 🇳🇮NIO -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 NIO = 1.7453 AFN | 1 AFN = 0.572970 NIO | NIO AFN |
| 🇳🇮NIO -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 NIO = 708.5992 VND | 1 VND = 0.00141123 NIO | NIO VND |
| 🇳🇮NIO -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 NIO = 57.2588 MMK | 1 MMK = 0.017465 NIO | NIO MMK |
| 🇳🇮NIO -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 NIO = 0.327748 BOB | 1 BOB = 3.0511 NIO | NIO BOB |
| 🇳🇮NIO -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 NIO = 0.047415 BAM | 1 BAM = 21.0902 NIO | NIO BAM |
| 🇳🇮NIO -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 NIO = 0.046835 DEM | 1 DEM = 21.3516 NIO | NIO DEM |
| 🇳🇮NIO -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 NIO = 4.3149 JPY | 1 JPY = 0.231755 NIO | NIO JPY |
| 🇳🇮NIO -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 NIO = 2.0180 GMD | 1 GMD = 0.495541 NIO | NIO GMD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 NIO = 0.320814 GHS | 1 GHS = 3.1171 NIO | NIO GHS |
| 🇳🇮NIO -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 NIO = 159.6941 PYG | 1 PYG = 0.00626197 NIO | NIO PYG |
| 🇳🇮NIO -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 NIO = 0.208179 GTQ | 1 GTQ = 4.8036 NIO | NIO GTQ |
| 🇳🇮NIO -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 NIO = 5.7026 GYD | 1 GYD = 0.175360 NIO | NIO GYD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 NIO = 239.7958 GNF | 1 GNF = 0.00417022 NIO | NIO GNF |
| 🇳🇮NIO -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 NIO = 36.5024 KRW | 1 KRW = 0.027395 NIO | NIO KRW |
| 🇳🇮NIO -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 NIO = 0.182132 DKK | 1 DKK = 5.4905 NIO | NIO DKK |
| 🇳🇮NIO -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 NIO = 3.6722 DZD | 1 DZD = 0.272313 NIO | NIO DZD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 NIO = 35.7238 IQD | 1 IQD = 0.027993 NIO | NIO IQD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 NIO = 0.010277 BHD | 1 BHD = 97.3050 NIO | NIO BHD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 NIO = 0.073699 XCD | 1 XCD = 13.5688 NIO | NIO XCD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 NIO = 0.039123 AUD | 1 AUD = 25.5602 NIO | NIO AUD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 NIO = 0.027270 BMD | 1 BMD = 36.6702 NIO | NIO BMD |
| 🇳🇮NIO -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 NIO = 0.048639 NZD | 1 NZD = 20.5597 NIO | NIO NZD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 NIO = 0.034897 SGD | 1 SGD = 28.6560 NIO | NIO SGD |
| 🇳🇮NIO -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 NIO = 4.3314 JMD | 1 JMD = 0.230872 NIO | NIO JMD |
| 🇳🇮NIO -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 NIO = 0.214014 HKD | 1 HKD = 4.6726 NIO | NIO HKD |
| 🇳🇮NIO -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 NIO = 1.6435 DOP | 1 DOP = 0.608461 NIO | NIO DOP |
| 🇳🇮NIO -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 NIO = 681.7519 ECS | 1 ECS = 0.00146681 NIO | NIO ECS |
| 🇳🇮NIO -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 NIO = 0.022727 CHF | 1 CHF = 44.0005 NIO | NIO CHF |
| 🇳🇮NIO -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 NIO = 0.100149 AED | 1 AED = 9.9851 NIO | NIO AED |
| 🇳🇮NIO -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 NIO = 0.409051 ERN | 1 ERN = 2.4447 NIO | NIO ERN |
| 🇳🇮NIO -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 NIO = 2.6732 CVE | 1 CVE = 0.374082 NIO | NIO CVE |
| 🇳🇮NIO -🇪🇺Ευρώ | 1 NIO = 0.024369 EUR | 1 EUR = 41.0365 NIO | NIO EUR |
| 🇳🇮NIO -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 NIO = 0.538999 ZMW | 1 ZMW = 1.8553 NIO | NIO ZMW |
| 🇳🇮NIO -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 NIO = 8.7810 ZWL | 1 ZWL = 0.113883 NIO | NIO ZWL |
| 🇳🇮NIO -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 NIO = 0.106736 PLN | 1 PLN = 9.3689 NIO | NIO PLN |
| 🇳🇮NIO -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 NIO = 2.6380 INR | 1 INR = 0.379081 NIO | NIO INR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 NIO = 487.8343 IDR | 1 IDR = 0.00204988 NIO | NIO IDR |
| 🇳🇮NIO -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 NIO = 0.019334 JOD | 1 JOD = 51.7214 NIO | NIO JOD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 NIO = 3.3428 ISK | 1 ISK = 0.299154 NIO | NIO ISK |
| 🇳🇮NIO -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 NIO = 12.3012 KZT | 1 KZT = 0.081293 NIO | NIO KZT |
| 🇳🇮NIO -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 NIO = 110.4074 KHR | 1 KHR = 0.00905736 NIO | NIO KHR |
| 🇳🇮NIO -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 NIO = 0.038793 CAD | 1 CAD = 25.7777 NIO | NIO CAD |
| 🇳🇮NIO -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 NIO = 0.099356 QAR | 1 QAR = 10.0648 NIO | NIO QAR |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 NIO = 15.9847 XAF | 1 XAF = 0.062560 NIO | NIO XAF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 NIO = 0.182835 CNY | 1 CNY = 5.4694 NIO | NIO CNY |
| 🇳🇮NIO -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 NIO = 11.9443 KMF | 1 KMF = 0.083722 NIO | NIO KMF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 NIO = 63.1987 CDF | 1 CDF = 0.015823 NIO | NIO CDF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 NIO = 12.4783 CRC | 1 CRC = 0.080139 NIO | NIO CRC |
| 🇳🇮NIO -🇦🇴Κουάνζα | 1 NIO = 25.0067 AOA | 1 AOA = 0.039989 NIO | NIO AOA |
| 🇳🇮NIO -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 NIO = 47.2625 MWK | 1 MWK = 0.021158 NIO | NIO MWK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 NIO = 0.027270 CUC | 1 CUC = 36.6702 NIO | NIO CUC |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 NIO = 0.654148 CUP | 1 CUP = 1.5287 NIO | NIO CUP |
| 🇳🇮NIO -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 NIO = 0.00846490 KWD | 1 KWD = 118.1349 NIO | NIO KWD |
| 🇳🇮NIO -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 NIO = 0.183571 HRK | 1 HRK = 5.4475 NIO | NIO HRK |
| 🇳🇮NIO -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 NIO = 0.070220 GEL | 1 GEL = 14.2409 NIO | NIO GEL |
| 🇳🇮NIO -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 NIO = 0.045908 BGN | 1 BGN = 21.7829 NIO | NIO BGN |
| 🇳🇮NIO -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 NIO = 571.8396 SLL | 1 SLL = 0.00174874 NIO | NIO SLL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 NIO = 0.451447 LSL | 1 LSL = 2.2151 NIO | NIO LSL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 NIO = 0.175210 LYD | 1 LYD = 5.7074 NIO | NIO LYD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 NIO = 0.020606 GBP | 1 GBP = 48.5290 NIO | NIO GBP |
| 🇳🇮NIO -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 NIO = 1.4276 EGP | 1 EGP = 0.700479 NIO | NIO EGP |
| 🇳🇮NIO -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 NIO = 0.020540 GIP | 1 GIP = 48.6867 NIO | NIO GIP |
| 🇳🇮NIO -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 NIO = 2,443.96 LBP | 1 LBP = 0.00040917 NIO | NIO LBP |
| 🇳🇮NIO -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 NIO = 16.4027 SDG | 1 SDG = 0.060966 NIO | NIO SDG |
| 🇳🇮NIO -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 NIO = 354.5655 SYP | 1 SYP = 0.00282035 NIO | NIO SYP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 NIO = 0.220331 MOP | 1 MOP = 4.5386 NIO | NIO MOP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 NIO = 0.111496 MYR | 1 MYR = 8.9689 NIO | NIO MYR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 NIO = 0.420228 MVR | 1 MVR = 2.3797 NIO | NIO MVR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 NIO = 1.2921 MUR | 1 MUR = 0.773960 NIO | NIO MUR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 NIO = 98.0902 MNT | 1 MNT = 0.010195 NIO | NIO MNT |
| 🇳🇮NIO -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 NIO = 1.7427 MZN | 1 MZN = 0.573838 NIO | NIO MZN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 NIO = 0.486402 MDL | 1 MDL = 2.0559 NIO | NIO MDL |
| 🇳🇮NIO -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 NIO = 3.3497 BDT | 1 BDT = 0.298532 NIO | NIO BDT |
| 🇳🇮NIO -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 NIO = 0.027257 PAB | 1 PAB = 36.6878 NIO | NIO PAB |
| 🇳🇮NIO -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 NIO = 0.054898 BBD | 1 BBD = 18.2157 NIO | NIO BBD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 NIO = 0.027256 BSD | 1 BSD = 36.6887 NIO | NIO BSD |
| 🇳🇮NIO -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 NIO = 4.3905 ETB | 1 ETB = 0.227765 NIO | NIO ETB |
| 🇳🇮NIO -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 NIO = 98,787.24 VEF | 1 VEF = 0.00001012 NIO | NIO VEF |
| 🇳🇮NIO -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 NIO = 81.9207 BIF | 1 BIF = 0.012207 NIO | NIO BIF |
| 🇳🇮NIO -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 NIO = 36.1822 NGN | 1 NGN = 0.027638 NIO | NIO NGN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 NIO = 0.451873 NAD | 1 NAD = 2.2130 NIO | NIO NAD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 NIO = 2.6267 BTN | 1 BTN = 0.380708 NIO | NIO BTN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 NIO = 4.2028 NPR | 1 NPR = 0.237939 NIO | NIO NPR |
| 🇳🇮NIO -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 NIO = 0.260679 NOK | 1 NOK = 3.8361 NIO | NIO NOK |
| 🇳🇮NIO -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 NIO = 0.271813 MAD | 1 MAD = 3.6790 NIO | NIO MAD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 NIO = 0.048823 ANG | 1 ANG = 20.4820 NIO | NIO ANG |
| 🇳🇮NIO -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 NIO = 0.732338 HNL | 1 HNL = 1.3655 NIO | NIO HNL |
| 🇳🇮NIO -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 NIO = 8.9348 HUF | 1 HUF = 0.111921 NIO | NIO HUF |
| 🇳🇮NIO -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 NIO = 109.9686 UGX | 1 UGX = 0.00909351 NIO | NIO UGX |
| 🇳🇮NIO -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 NIO = 9.7354 MRO | 1 MRO = 0.102718 NIO | NIO MRO |
| 🇳🇮NIO -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 NIO = 1.2243 UAH | 1 UAH = 0.816784 NIO | NIO UAH |
| 🇳🇮NIO -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 NIO = 1.0999 UYU | 1 UYU = 0.909146 NIO | NIO UYU |
| 🇳🇮NIO -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 NIO = 0.065660 TOP | 1 TOP = 15.2300 NIO | NIO TOP |
| 🇳🇮NIO -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 NIO = 7.5492 PKR | 1 PKR = 0.132465 NIO | NIO PKR |
| 🇳🇮NIO -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 NIO = 0.121355 PGK | 1 PGK = 8.2403 NIO | NIO PGK |
| 🇳🇮NIO -🇵🇪Περού Sol | 1 NIO = 0.093858 PEN | 1 PEN = 10.6544 NIO | NIO PEN |
| 🇳🇮NIO -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 NIO = 41.4632 ARS | 1 ARS = 0.024118 NIO | NIO ARS |
| 🇳🇮NIO -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 NIO = 88.4022 COP | 1 COP = 0.011312 NIO | NIO COP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 NIO = 0.492393 MXN | 1 MXN = 2.0309 NIO | NIO MXN |
| 🇳🇮NIO -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 NIO = 26.5584 CLP | 1 CLP = 0.037653 NIO | NIO CLP |
| 🇳🇮NIO -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 NIO = 0.453800 ZAR | 1 ZAR = 2.2036 NIO | NIO ZAR |
| 🇳🇮NIO -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 NIO = 0.135886 BRL | 1 BRL = 7.3591 NIO | NIO BRL |
| 🇳🇮NIO -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 NIO = 47,235.86 IRR | 1 IRR = 0.00002117 NIO | NIO IRR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 NIO = 0.102248 SAR | 1 SAR = 9.7801 NIO | NIO SAR |
| 🇳🇮NIO -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 NIO = 0.010485 OMR | 1 OMR = 95.3699 NIO | NIO OMR |
| 🇳🇮NIO -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 NIO = 40.2234 RWF | 1 RWF = 0.024861 NIO | NIO RWF |
| 🇳🇮NIO -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 NIO = 0.130400 RON | 1 RON = 7.6687 NIO | NIO RON |
| 🇳🇮NIO -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 NIO = 2.3322 RUB | 1 RUB = 0.428774 NIO | NIO RUB |
| 🇳🇮NIO -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 NIO = 0.238484 SVC | 1 SVC = 4.1931 NIO | NIO SVC |
| 🇳🇮NIO -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 NIO = 0.075939 WST | 1 WST = 13.1684 NIO | NIO WST |
| 🇳🇮NIO -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 NIO = 564.4355 STD | 1 STD = 0.00177168 NIO | NIO STD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 NIO = 0.083427 ILS | 1 ILS = 11.9865 NIO | NIO ILS |
| 🇳🇮NIO -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 NIO = 3.5421 KES | 1 KES = 0.282319 NIO | NIO KES |
| 🇳🇮NIO -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 NIO = 2.8625 RSD | 1 RSD = 0.349341 NIO | NIO RSD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 NIO = 0.378911 SCR | 1 SCR = 2.6391 NIO | NIO SCR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 NIO = 0.219934 SBD | 1 SBD = 4.5468 NIO | NIO SBD |
| 🇳🇮NIO -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 NIO = 2.3848 KGS | 1 KGS = 0.419328 NIO | NIO KGS |
| 🇳🇮NIO -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 NIO = 321.6505 UZS | 1 UZS = 0.00310896 NIO | NIO UZS |
| 🇳🇮NIO -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 NIO = 0.451857 SZL | 1 SZL = 2.2131 NIO | NIO SZL |
| 🇳🇮NIO -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 NIO = 0.273693 SEK | 1 SEK = 3.6537 NIO | NIO SEK |
| 🇳🇮NIO -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 NIO = 1.0267 SRD | 1 SRD = 0.973977 NIO | NIO SRD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 NIO = 0.869233 TWD | 1 TWD = 1.1504 NIO | NIO TWD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 NIO = 0.918837 THB | 1 THB = 1.0883 NIO | NIO THB |
| 🇳🇮NIO -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 NIO = 71.7203 TZS | 1 TZS = 0.013943 NIO | NIO TZS |
| 🇳🇮NIO -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 NIO = 0.251303 TJS | 1 TJS = 3.9793 NIO | NIO TJS |
| 🇳🇮NIO -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 NIO = 0.016495 LVL | 1 LVL = 60.6230 NIO | NIO LVL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 NIO = 9.0109 LKR | 1 LKR = 0.110977 NIO | NIO LKR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 NIO = 5.9036 SIT | 1 SIT = 0.169388 NIO | NIO SIT |
| 🇳🇮NIO -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 NIO = 1.3416 TRY | 1 TRY = 0.745374 NIO | NIO TRY |
| 🇳🇮NIO -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 NIO = 0.095445 TMT | 1 TMT = 10.4772 NIO | NIO TMT |
| 🇳🇮NIO -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 NIO = 0.184756 TTD | 1 TTD = 5.4126 NIO | NIO TTD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 NIO = 0.594579 CZK | 1 CZK = 1.6819 NIO | NIO CZK |
| 🇳🇮NIO -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 NIO = 0.081730 TND | 1 TND = 12.2354 NIO | NIO TND |
| 🇳🇮NIO -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 NIO = 6.4419 YER | 1 YER = 0.155234 NIO | NIO YER |
| 🇳🇮NIO -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 NIO = 1.7120 PHP | 1 PHP = 0.584098 NIO | NIO PHP |
| 🇳🇮NIO -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 NIO = 0.061324 FJD | 1 FJD = 16.3069 NIO | NIO FJD |
| 🇳🇮NIO -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 NIO = 2.9079 XPF | 1 XPF = 0.343886 NIO | NIO XPF |
| 🇳🇮NIO -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 NIO = 4.8539 DJF | 1 DJF = 0.206022 NIO | NIO DJF |
| 🇳🇮NIO -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 NIO = 0.020540 FKP | 1 FKP = 48.6867 NIO | NIO FKP |
Το Νικαράγουα Κόρδοβα είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Νικαράγουα. Ο κωδικός νομίσματος είναι NIO. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Νικαράγουα, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.