Δομινικανή Πέσο (DOP) Ισοτιμίες
🇩🇲
DOP
RD$
DOP προφίλ
ΌνομαΔομινικανή Πέσο
ΣύμβολοRD$
ΥπομονάδαCentavo
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαΚεντρική Τράπεζα Της Δομινικανής Δημοκρατίας
| Νομίσματα | Από DOP | Σε DOP | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇩🇲DOP -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 DOP = 0.033354 BZD | 1 BZD = 29.9818 DOP | DOP BZD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 DOP = 0.021205 BND | 1 BND = 47.1579 DOP | DOP BND |
| 🇩🇲DOP -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 DOP = 0.013820 KYD | 1 KYD = 72.3566 DOP | DOP KYD |
| 🇩🇲DOP -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 DOP = 9.7261 XOF | 1 XOF = 0.102816 DOP | DOP XOF |
| 🇩🇲DOP -🇱🇦Lao | 1 DOP = 371.9116 LAK | 1 LAK = 0.00268881 DOP | DOP LAK |
| 🇩🇲DOP -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 DOP = 0.908308 MKD | 1 MKD = 1.1009 DOP | DOP MKD |
| 🇩🇲DOP -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 DOP = 1.9942 VUV | 1 VUV = 0.501464 DOP | DOP VUV |
| 🇩🇲DOP -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 DOP = 0.228142 BWP | 1 BWP = 4.3832 DOP | DOP BWP |
| 🇩🇲DOP -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 DOP = 0.028150 AZN | 1 AZN = 35.5237 DOP | DOP AZN |
| 🇩🇲DOP -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 DOP = 2.1717 HTG | 1 HTG = 0.460463 DOP | DOP HTG |
| 🇩🇲DOP -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 DOP = 1.3565 ALL | 1 ALL = 0.737212 DOP | DOP ALL |
| 🇩🇲DOP -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 DOP = 0.016593 USD | 1 USD = 60.2671 DOP | DOP USD |
| 🇩🇲DOP -🇲🇬Αριάρι | 1 DOP = 73.4609 MGA | 1 MGA = 0.013613 DOP | DOP MGA |
| 🇩🇲DOP -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 DOP = 6.0038 AMD | 1 AMD = 0.166562 DOP | DOP AMD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 DOP = 0.029909 AWG | 1 AWG = 33.4353 DOP | DOP AWG |
| 🇩🇲DOP -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 DOP = 1.0619 AFN | 1 AFN = 0.941671 DOP | DOP AFN |
| 🇩🇲DOP -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 DOP = 431.1553 VND | 1 VND = 0.00231935 DOP | DOP VND |
| 🇩🇲DOP -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 DOP = 34.8398 MMK | 1 MMK = 0.028703 DOP | DOP MMK |
| 🇩🇲DOP -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 DOP = 0.199422 BOB | 1 BOB = 5.0145 DOP | DOP BOB |
| 🇩🇲DOP -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 DOP = 0.028850 BAM | 1 BAM = 34.6615 DOP | DOP BAM |
| 🇩🇲DOP -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 DOP = 0.028497 DEM | 1 DEM = 35.0911 DOP | DOP DEM |
| 🇩🇲DOP -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 DOP = 2.6255 JPY | 1 JPY = 0.380887 DOP | DOP JPY |
| 🇩🇲DOP -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 DOP = 1.2279 GMD | 1 GMD = 0.814417 DOP | DOP GMD |
| 🇩🇲DOP -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 DOP = 0.195203 GHS | 1 GHS = 5.1229 DOP | DOP GHS |
| 🇩🇲DOP -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 DOP = 97.1677 PYG | 1 PYG = 0.010291 DOP | DOP PYG |
| 🇩🇲DOP -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 DOP = 0.126669 GTQ | 1 GTQ = 7.8946 DOP | DOP GTQ |
| 🇩🇲DOP -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 DOP = 3.4698 GYD | 1 GYD = 0.288202 DOP | DOP GYD |
| 🇩🇲DOP -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 DOP = 145.9065 GNF | 1 GNF = 0.00685371 DOP | DOP GNF |
| 🇩🇲DOP -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 DOP = 22.2103 KRW | 1 KRW = 0.045024 DOP | DOP KRW |
| 🇩🇲DOP -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 DOP = 0.110820 DKK | 1 DKK = 9.0236 DOP | DOP DKK |
| 🇩🇲DOP -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 DOP = 2.2344 DZD | 1 DZD = 0.447543 DOP | DOP DZD |
| 🇩🇲DOP -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 DOP = 21.7366 IQD | 1 IQD = 0.046005 DOP | DOP IQD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 DOP = 0.00625314 BHD | 1 BHD = 159.9197 DOP | DOP BHD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 DOP = 0.044843 XCD | 1 XCD = 22.3001 DOP | DOP XCD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 DOP = 0.023805 AUD | 1 AUD = 42.0080 DOP | DOP AUD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 DOP = 0.016593 BMD | 1 BMD = 60.2671 DOP | DOP BMD |
| 🇩🇲DOP -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 DOP = 0.029595 NZD | 1 NZD = 33.7896 DOP | DOP NZD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 DOP = 0.021233 SGD | 1 SGD = 47.0958 DOP | DOP SGD |
| 🇩🇲DOP -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 DOP = 2.6355 JMD | 1 JMD = 0.379436 DOP | DOP JMD |
| 🇩🇲DOP -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 DOP = 0.130219 HKD | 1 HKD = 7.6793 DOP | DOP HKD |
| 🇩🇲DOP -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 DOP = 414.8197 ECS | 1 ECS = 0.00241069 DOP | DOP ECS |
| 🇩🇲DOP -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 DOP = 0.013829 CHF | 1 CHF = 72.3143 DOP | DOP CHF |
| 🇩🇲DOP -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 DOP = 0.060937 AED | 1 AED = 16.4104 DOP | DOP AED |
| 🇩🇲DOP -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 DOP = 0.248892 ERN | 1 ERN = 4.0178 DOP | DOP ERN |
| 🇩🇲DOP -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 DOP = 1.6265 CVE | 1 CVE = 0.614800 DOP | DOP CVE |
| 🇩🇲DOP -🇪🇺Ευρώ | 1 DOP = 0.014827 EUR | 1 EUR = 67.4431 DOP | DOP EUR |
| 🇩🇲DOP -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 DOP = 0.327960 ZMW | 1 ZMW = 3.0492 DOP | DOP ZMW |
| 🇩🇲DOP -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 DOP = 5.3429 ZWL | 1 ZWL = 0.187165 DOP | DOP ZWL |
| 🇩🇲DOP -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 DOP = 0.064945 PLN | 1 PLN = 15.3977 DOP | DOP PLN |
| 🇩🇲DOP -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 DOP = 1.6051 INR | 1 INR = 0.623016 DOP | DOP INR |
| 🇩🇲DOP -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 DOP = 296.8284 IDR | 1 IDR = 0.00336895 DOP | DOP IDR |
| 🇩🇲DOP -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 DOP = 0.011764 JOD | 1 JOD = 85.0037 DOP | DOP JOD |
| 🇩🇲DOP -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 DOP = 2.0339 ISK | 1 ISK = 0.491657 DOP | DOP ISK |
| 🇩🇲DOP -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 DOP = 7.4848 KZT | 1 KZT = 0.133604 DOP | DOP KZT |
| 🇩🇲DOP -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 DOP = 67.1786 KHR | 1 KHR = 0.014886 DOP | DOP KHR |
| 🇩🇲DOP -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 DOP = 0.023604 CAD | 1 CAD = 42.3654 DOP | DOP CAD |
| 🇩🇲DOP -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 DOP = 0.060454 QAR | 1 QAR = 16.5415 DOP | DOP QAR |
| 🇩🇲DOP -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 DOP = 9.7261 XAF | 1 XAF = 0.102816 DOP | DOP XAF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 DOP = 0.111248 CNY | 1 CNY = 8.9889 DOP | DOP CNY |
| 🇩🇲DOP -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 DOP = 7.2676 KMF | 1 KMF = 0.137596 DOP | DOP KMF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 DOP = 38.4540 CDF | 1 CDF = 0.026005 DOP | DOP CDF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 DOP = 7.5926 CRC | 1 CRC = 0.131708 DOP | DOP CRC |
| 🇩🇲DOP -🇦🇴Κουάνζα | 1 DOP = 15.2156 AOA | 1 AOA = 0.065722 DOP | DOP AOA |
| 🇩🇲DOP -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 DOP = 28.7574 MWK | 1 MWK = 0.034774 DOP | DOP MWK |
| 🇩🇲DOP -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 DOP = 0.016593 CUC | 1 CUC = 60.2671 DOP | DOP CUC |
| 🇩🇲DOP -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 DOP = 0.398024 CUP | 1 CUP = 2.5124 DOP | DOP CUP |
| 🇩🇲DOP -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 DOP = 0.00515056 KWD | 1 KWD = 194.1535 DOP | DOP KWD |
| 🇩🇲DOP -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 DOP = 0.111696 HRK | 1 HRK = 8.9529 DOP | DOP HRK |
| 🇩🇲DOP -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 DOP = 0.042726 GEL | 1 GEL = 23.4049 DOP | DOP GEL |
| 🇩🇲DOP -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 DOP = 0.027933 BGN | 1 BGN = 35.8000 DOP | DOP BGN |
| 🇩🇲DOP -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 DOP = 347.9423 SLL | 1 SLL = 0.00287404 DOP | DOP SLL |
| 🇩🇲DOP -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 DOP = 0.274688 LSL | 1 LSL = 3.6405 DOP | DOP LSL |
| 🇩🇲DOP -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 DOP = 0.106609 LYD | 1 LYD = 9.3801 DOP | DOP LYD |
| 🇩🇲DOP -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 DOP = 0.012538 GBP | 1 GBP = 79.7569 DOP | DOP GBP |
| 🇩🇲DOP -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 DOP = 0.868636 EGP | 1 EGP = 1.1512 DOP | DOP EGP |
| 🇩🇲DOP -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 DOP = 0.012497 GIP | 1 GIP = 80.0160 DOP | DOP GIP |
| 🇩🇲DOP -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 DOP = 1,487.05 LBP | 1 LBP = 0.00067247 DOP | DOP LBP |
| 🇩🇲DOP -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 DOP = 9.9804 SDG | 1 SDG = 0.100197 DOP | DOP SDG |
| 🇩🇲DOP -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 DOP = 215.7394 SYP | 1 SYP = 0.00463522 DOP | DOP SYP |
| 🇩🇲DOP -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 DOP = 0.134063 MOP | 1 MOP = 7.4592 DOP | DOP MOP |
| 🇩🇲DOP -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 DOP = 0.067841 MYR | 1 MYR = 14.7403 DOP | DOP MYR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 DOP = 0.255692 MVR | 1 MVR = 3.9109 DOP | DOP MVR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 DOP = 0.786166 MUR | 1 MUR = 1.2720 DOP | DOP MUR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 DOP = 59.6841 MNT | 1 MNT = 0.016755 DOP | DOP MNT |
| 🇩🇲DOP -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 DOP = 1.0603 MZN | 1 MZN = 0.943096 DOP | DOP MZN |
| 🇩🇲DOP -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 DOP = 0.295957 MDL | 1 MDL = 3.3789 DOP | DOP MDL |
| 🇩🇲DOP -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 DOP = 2.0382 BDT | 1 BDT = 0.490634 DOP | DOP BDT |
| 🇩🇲DOP -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 DOP = 0.016585 PAB | 1 PAB = 60.2961 DOP | DOP PAB |
| 🇩🇲DOP -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 DOP = 0.033403 BBD | 1 BBD = 29.9373 DOP | DOP BBD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 DOP = 0.016584 BSD | 1 BSD = 60.2974 DOP | DOP BSD |
| 🇩🇲DOP -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 DOP = 2.6714 ETB | 1 ETB = 0.374330 DOP | DOP ETB |
| 🇩🇲DOP -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 DOP = 60,108.22 VEF | 1 VEF = 0.00001664 DOP | DOP VEF |
| 🇩🇲DOP -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 DOP = 49.8456 BIF | 1 BIF = 0.020062 DOP | DOP BIF |
| 🇩🇲DOP -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 DOP = 22.0155 NGN | 1 NGN = 0.045423 DOP | DOP NGN |
| 🇩🇲DOP -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 DOP = 0.274948 NAD | 1 NAD = 3.6371 DOP | DOP NAD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 DOP = 1.5982 BTN | 1 BTN = 0.625689 DOP | DOP BTN |
| 🇩🇲DOP -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 DOP = 2.5572 NPR | 1 NPR = 0.391050 DOP | DOP NPR |
| 🇩🇲DOP -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 DOP = 0.608461 NIO | 1 NIO = 1.6435 DOP | DOP NIO |
| 🇩🇲DOP -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 DOP = 0.158613 NOK | 1 NOK = 6.3046 DOP | DOP NOK |
| 🇩🇲DOP -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 DOP = 0.165388 MAD | 1 MAD = 6.0464 DOP | DOP MAD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 DOP = 0.029707 ANG | 1 ANG = 33.6619 DOP | DOP ANG |
| 🇩🇲DOP -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 DOP = 0.445599 HNL | 1 HNL = 2.2442 DOP | DOP HNL |
| 🇩🇲DOP -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 DOP = 5.4365 HUF | 1 HUF = 0.183942 DOP | DOP HUF |
| 🇩🇲DOP -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 DOP = 66.9116 UGX | 1 UGX = 0.014945 DOP | DOP UGX |
| 🇩🇲DOP -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 DOP = 5.9236 MRO | 1 MRO = 0.168816 DOP | DOP MRO |
| 🇩🇲DOP -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 DOP = 0.744948 UAH | 1 UAH = 1.3424 DOP | DOP UAH |
| 🇩🇲DOP -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 DOP = 0.669267 UYU | 1 UYU = 1.4942 DOP | DOP UYU |
| 🇩🇲DOP -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 DOP = 0.039951 TOP | 1 TOP = 25.0304 DOP | DOP TOP |
| 🇩🇲DOP -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 DOP = 4.5934 PKR | 1 PKR = 0.217705 DOP | DOP PKR |
| 🇩🇲DOP -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 DOP = 0.073840 PGK | 1 PGK = 13.5429 DOP | DOP PGK |
| 🇩🇲DOP -🇵🇪Περού Sol | 1 DOP = 0.057109 PEN | 1 PEN = 17.5103 DOP | DOP PEN |
| 🇩🇲DOP -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 DOP = 25.2288 ARS | 1 ARS = 0.039637 DOP | DOP ARS |
| 🇩🇲DOP -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 DOP = 53.7893 COP | 1 COP = 0.018591 DOP | DOP COP |
| 🇩🇲DOP -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 DOP = 0.299602 MXN | 1 MXN = 3.3378 DOP | DOP MXN |
| 🇩🇲DOP -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 DOP = 16.1597 CLP | 1 CLP = 0.061882 DOP | DOP CLP |
| 🇩🇲DOP -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 DOP = 0.276120 ZAR | 1 ZAR = 3.6216 DOP | DOP ZAR |
| 🇩🇲DOP -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 DOP = 0.082681 BRL | 1 BRL = 12.0946 DOP | DOP BRL |
| 🇩🇲DOP -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 DOP = 28,741.2 IRR | 1 IRR = 0.00003479 DOP | DOP IRR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 DOP = 0.062214 SAR | 1 SAR = 16.0736 DOP | DOP SAR |
| 🇩🇲DOP -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 DOP = 0.00638002 OMR | 1 OMR = 156.7394 DOP | DOP OMR |
| 🇩🇲DOP -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 DOP = 24.4744 RWF | 1 RWF = 0.040859 DOP | DOP RWF |
| 🇩🇲DOP -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 DOP = 0.079343 RON | 1 RON = 12.6034 DOP | DOP RON |
| 🇩🇲DOP -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 DOP = 1.4191 RUB | 1 RUB = 0.704685 DOP | DOP RUB |
| 🇩🇲DOP -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 DOP = 0.145109 SVC | 1 SVC = 6.8914 DOP | DOP SVC |
| 🇩🇲DOP -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 DOP = 0.046206 WST | 1 WST = 21.6422 DOP | DOP WST |
| 🇩🇲DOP -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 DOP = 343.4372 STD | 1 STD = 0.00291174 DOP | DOP STD |
| 🇩🇲DOP -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 DOP = 0.050762 ILS | 1 ILS = 19.6997 DOP | DOP ILS |
| 🇩🇲DOP -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 DOP = 2.1552 KES | 1 KES = 0.463988 DOP | DOP KES |
| 🇩🇲DOP -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 DOP = 1.7417 RSD | 1 RSD = 0.574139 DOP | DOP RSD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 DOP = 0.230553 SCR | 1 SCR = 4.3374 DOP | DOP SCR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 DOP = 0.133822 SBD | 1 SBD = 7.4726 DOP | DOP SBD |
| 🇩🇲DOP -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 DOP = 1.4510 KGS | 1 KGS = 0.689161 DOP | DOP KGS |
| 🇩🇲DOP -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 DOP = 195.7119 UZS | 1 UZS = 0.00510955 DOP | DOP UZS |
| 🇩🇲DOP -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 DOP = 0.274937 SZL | 1 SZL = 3.6372 DOP | DOP SZL |
| 🇩🇲DOP -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 DOP = 0.166532 SEK | 1 SEK = 6.0049 DOP | DOP SEK |
| 🇩🇲DOP -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 DOP = 0.624718 SRD | 1 SRD = 1.6007 DOP | DOP SRD |
| 🇩🇲DOP -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 DOP = 0.528895 TWD | 1 TWD = 1.8907 DOP | DOP TWD |
| 🇩🇲DOP -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 DOP = 0.559077 THB | 1 THB = 1.7887 DOP | DOP THB |
| 🇩🇲DOP -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 DOP = 43.6390 TZS | 1 TZS = 0.022915 DOP | DOP TZS |
| 🇩🇲DOP -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 DOP = 0.152908 TJS | 1 TJS = 6.5399 DOP | DOP TJS |
| 🇩🇲DOP -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 DOP = 0.010037 LVL | 1 LVL = 99.6333 DOP | DOP LVL |
| 🇩🇲DOP -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 DOP = 5.4828 LKR | 1 LKR = 0.182390 DOP | DOP LKR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 DOP = 3.5921 SIT | 1 SIT = 0.278387 DOP | DOP SIT |
| 🇩🇲DOP -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 DOP = 0.816317 TRY | 1 TRY = 1.2250 DOP | DOP TRY |
| 🇩🇲DOP -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 DOP = 0.058075 TMT | 1 TMT = 17.2192 DOP | DOP TMT |
| 🇩🇲DOP -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 DOP = 0.112417 TTD | 1 TTD = 8.8955 DOP | DOP TTD |
| 🇩🇲DOP -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 DOP = 0.361778 CZK | 1 CZK = 2.7641 DOP | DOP CZK |
| 🇩🇲DOP -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 DOP = 0.049729 TND | 1 TND = 20.1088 DOP | DOP TND |
| 🇩🇲DOP -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 DOP = 3.9196 YER | 1 YER = 0.255126 DOP | DOP YER |
| 🇩🇲DOP -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 DOP = 1.0417 PHP | 1 PHP = 0.959958 DOP | DOP PHP |
| 🇩🇲DOP -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 DOP = 0.037313 FJD | 1 FJD = 26.8003 DOP | DOP FJD |
| 🇩🇲DOP -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 DOP = 1.7694 XPF | 1 XPF = 0.565173 DOP | DOP XPF |
| 🇩🇲DOP -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 DOP = 2.9534 DJF | 1 DJF = 0.338594 DOP | DOP DJF |
| 🇩🇲DOP -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 DOP = 0.012497 FKP | 1 FKP = 80.0160 DOP | DOP FKP |
Το Δομινικανή Πέσο είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Ντομίνικα. Ο κωδικός νομίσματος είναι DOP. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Ντομίνικα, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.