Δολάριο Αυστραλίας (AUD) Ισοτιμίες
🇦🇺
AUD
$
AUD προφίλ
ΌνομαΔολάριο Αυστραλίας
Σύμβολο$
ΥπομονάδαCent
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαΑποθεματική Τράπεζα Της Αυστραλίας
| Νομίσματα | Από AUD | Σε AUD | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 AUD = 1.4011 BZD | 1 BZD = 0.713716 AUD | AUD BZD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 AUD = 0.890795 BND | 1 BND = 1.1226 AUD | AUD BND |
| 🇦🇺AUD -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 AUD = 0.580569 KYD | 1 KYD = 1.7224 AUD | AUD KYD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 AUD = 408.5733 XOF | 1 XOF = 0.00244754 AUD | AUD XOF |
| 🇦🇺AUD -🇱🇦Lao | 1 AUD = 15,623.26 LAK | 1 LAK = 0.00006401 AUD | AUD LAK |
| 🇦🇺AUD -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 AUD = 38.1562 MKD | 1 MKD = 0.026208 AUD | AUD MKD |
| 🇦🇺AUD -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 AUD = 83.7707 VUV | 1 VUV = 0.011937 AUD | AUD VUV |
| 🇦🇺AUD -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 AUD = 9.5838 BWP | 1 BWP = 0.104343 AUD | AUD BWP |
| 🇦🇺AUD -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 AUD = 1.1825 AZN | 1 AZN = 0.845642 AUD | AUD AZN |
| 🇦🇺AUD -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 AUD = 91.2299 HTG | 1 HTG = 0.010961 AUD | AUD HTG |
| 🇦🇺AUD -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 AUD = 56.9823 ALL | 1 ALL = 0.017549 AUD | AUD ALL |
| 🇦🇺AUD -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 AUD = 0.697030 USD | 1 USD = 1.4347 AUD | AUD USD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇬Αριάρι | 1 AUD = 3,085.94 MGA | 1 MGA = 0.00032405 AUD | AUD MGA |
| 🇦🇺AUD -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 AUD = 252.2058 AMD | 1 AMD = 0.00396502 AUD | AUD AMD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 AUD = 1.2564 AWG | 1 AWG = 0.795927 AUD | AUD AWG |
| 🇦🇺AUD -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 AUD = 44.6101 AFN | 1 AFN = 0.022416 AUD | AUD AFN |
| 🇦🇺AUD -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 AUD = 18,111.97 VND | 1 VND = 0.00005521 AUD | AUD VND |
| 🇦🇺AUD -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 AUD = 1,463.55 MMK | 1 MMK = 0.00068327 AUD | AUD MMK |
| 🇦🇺AUD -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 AUD = 8.3773 BOB | 1 BOB = 0.119370 AUD | AUD BOB |
| 🇦🇺AUD -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 AUD = 1.2120 BAM | 1 BAM = 0.825116 AUD | AUD BAM |
| 🇦🇺AUD -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 AUD = 1.1971 DEM | 1 DEM = 0.835342 AUD | AUD DEM |
| 🇦🇺AUD -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 AUD = 110.2900 JPY | 1 JPY = 0.00906701 AUD | AUD JPY |
| 🇦🇺AUD -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 AUD = 51.5804 GMD | 1 GMD = 0.019387 AUD | AUD GMD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 AUD = 8.2001 GHS | 1 GHS = 0.121950 AUD | AUD GHS |
| 🇦🇺AUD -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 AUD = 4,081.82 PYG | 1 PYG = 0.00024499 AUD | AUD PYG |
| 🇦🇺AUD -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 AUD = 5.3211 GTQ | 1 GTQ = 0.187931 AUD | AUD GTQ |
| 🇦🇺AUD -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 AUD = 145.7588 GYD | 1 GYD = 0.00686065 AUD | AUD GYD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 AUD = 6,129.24 GNF | 1 GNF = 0.00016315 AUD | AUD GNF |
| 🇦🇺AUD -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 AUD = 933.0093 KRW | 1 KRW = 0.00107180 AUD | AUD KRW |
| 🇦🇺AUD -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 AUD = 4.6553 DKK | 1 DKK = 0.214807 AUD | AUD DKK |
| 🇦🇺AUD -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 AUD = 93.8635 DZD | 1 DZD = 0.010654 AUD | AUD DZD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 AUD = 913.1091 IQD | 1 IQD = 0.00109516 AUD | AUD IQD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 AUD = 0.262682 BHD | 1 BHD = 3.8069 AUD | AUD BHD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 AUD = 1.8838 XCD | 1 XCD = 0.530854 AUD | AUD XCD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 AUD = 0.697030 BMD | 1 BMD = 1.4347 AUD | AUD BMD |
| 🇦🇺AUD -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 AUD = 1.2432 NZD | 1 NZD = 0.804361 AUD | AUD NZD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 AUD = 0.891968 SGD | 1 SGD = 1.1211 AUD | AUD SGD |
| 🇦🇺AUD -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 AUD = 110.7118 JMD | 1 JMD = 0.00903246 AUD | AUD JMD |
| 🇦🇺AUD -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 AUD = 5.4703 HKD | 1 HKD = 0.182807 AUD | AUD HKD |
| 🇦🇺AUD -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 AUD = 42.0080 DOP | 1 DOP = 0.023805 AUD | AUD DOP |
| 🇦🇺AUD -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 AUD = 17,425.75 ECS | 1 ECS = 0.00005739 AUD | AUD ECS |
| 🇦🇺AUD -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 AUD = 0.580908 CHF | 1 CHF = 1.7214 AUD | AUD CHF |
| 🇦🇺AUD -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 AUD = 2.5598 AED | 1 AED = 0.390649 AUD | AUD AED |
| 🇦🇺AUD -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 AUD = 10.4554 ERN | 1 ERN = 0.095644 AUD | AUD ERN |
| 🇦🇺AUD -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 AUD = 68.3279 CVE | 1 CVE = 0.014635 AUD | AUD CVE |
| 🇦🇺AUD -🇪🇺Ευρώ | 1 AUD = 0.622866 EUR | 1 EUR = 1.6055 AUD | AUD EUR |
| 🇦🇺AUD -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 AUD = 13.7769 ZMW | 1 ZMW = 0.072585 AUD | AUD ZMW |
| 🇦🇺AUD -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 AUD = 224.4433 ZWL | 1 ZWL = 0.00445547 AUD | AUD ZWL |
| 🇦🇺AUD -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 AUD = 2.7282 PLN | 1 PLN = 0.366542 AUD | AUD PLN |
| 🇦🇺AUD -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 AUD = 67.4268 INR | 1 INR = 0.014831 AUD | AUD INR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 AUD = 12,469.17 IDR | 1 IDR = 0.00008020 AUD | AUD IDR |
| 🇦🇺AUD -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 AUD = 0.494191 JOD | 1 JOD = 2.0235 AUD | AUD JOD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 AUD = 85.4418 ISK | 1 ISK = 0.011704 AUD | AUD ISK |
| 🇦🇺AUD -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 AUD = 314.4207 KZT | 1 KZT = 0.00318045 AUD | AUD KZT |
| 🇦🇺AUD -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 AUD = 2,822.04 KHR | 1 KHR = 0.00035435 AUD | AUD KHR |
| 🇦🇺AUD -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 AUD = 0.991563 CAD | 1 CAD = 1.0085 AUD | AUD CAD |
| 🇦🇺AUD -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 AUD = 2.5396 QAR | 1 QAR = 0.393769 AUD | AUD QAR |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 AUD = 408.5733 XAF | 1 XAF = 0.00244754 AUD | AUD XAF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 AUD = 4.6733 CNY | 1 CNY = 0.213981 AUD | AUD CNY |
| 🇦🇺AUD -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 AUD = 305.2989 KMF | 1 KMF = 0.00327548 AUD | AUD KMF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 AUD = 1,615.37 CDF | 1 CDF = 0.00061905 AUD | AUD CDF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 AUD = 318.9485 CRC | 1 CRC = 0.00313530 AUD | AUD CRC |
| 🇦🇺AUD -🇦🇴Κουάνζα | 1 AUD = 639.1765 AOA | 1 AOA = 0.00156451 AUD | AUD AOA |
| 🇦🇺AUD -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 AUD = 1,208.04 MWK | 1 MWK = 0.00082779 AUD | AUD MWK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 AUD = 0.697030 CUC | 1 CUC = 1.4347 AUD | AUD CUC |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 AUD = 16.7202 CUP | 1 CUP = 0.059808 AUD | AUD CUP |
| 🇦🇺AUD -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 AUD = 0.216365 KWD | 1 KWD = 4.6218 AUD | AUD KWD |
| 🇦🇺AUD -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 AUD = 4.6921 HRK | 1 HRK = 0.213123 AUD | AUD HRK |
| 🇦🇺AUD -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 AUD = 1.7948 GEL | 1 GEL = 0.557152 AUD | AUD GEL |
| 🇦🇺AUD -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 AUD = 1.1734 BGN | 1 BGN = 0.852218 AUD | AUD BGN |
| 🇦🇺AUD -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 AUD = 14,616.36 SLL | 1 SLL = 0.00006842 AUD | AUD SLL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 AUD = 11.5391 LSL | 1 LSL = 0.086662 AUD | AUD LSL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 AUD = 4.4784 LYD | 1 LYD = 0.223293 AUD | AUD LYD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 AUD = 0.526700 GBP | 1 GBP = 1.8986 AUD | AUD GBP |
| 🇦🇺AUD -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 AUD = 36.4896 EGP | 1 EGP = 0.027405 AUD | AUD EGP |
| 🇦🇺AUD -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 AUD = 0.524995 GIP | 1 GIP = 1.9048 AUD | AUD GIP |
| 🇦🇺AUD -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 AUD = 62,468.12 LBP | 1 LBP = 0.00001601 AUD | AUD LBP |
| 🇦🇺AUD -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 AUD = 419.2561 SDG | 1 SDG = 0.00238518 AUD | AUD SDG |
| 🇦🇺AUD -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 AUD = 9,062.78 SYP | 1 SYP = 0.00011034 AUD | AUD SYP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 AUD = 5.6317 MOP | 1 MOP = 0.177566 AUD | AUD MOP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 AUD = 2.8499 MYR | 1 MYR = 0.350893 AUD | AUD MYR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 AUD = 10.7411 MVR | 1 MVR = 0.093100 AUD | AUD MVR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 AUD = 33.0253 MUR | 1 MUR = 0.030280 AUD | AUD MUR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 AUD = 2,507.21 MNT | 1 MNT = 0.00039885 AUD | AUD MNT |
| 🇦🇺AUD -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 AUD = 44.5427 MZN | 1 MZN = 0.022450 AUD | AUD MZN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 AUD = 12.4326 MDL | 1 MDL = 0.080434 AUD | AUD MDL |
| 🇦🇺AUD -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 AUD = 85.6198 BDT | 1 BDT = 0.011680 AUD | AUD BDT |
| 🇦🇺AUD -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 AUD = 0.696695 PAB | 1 PAB = 1.4353 AUD | AUD PAB |
| 🇦🇺AUD -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 AUD = 1.4032 BBD | 1 BBD = 0.712657 AUD | AUD BBD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 AUD = 0.696680 BSD | 1 BSD = 1.4354 AUD | AUD BSD |
| 🇦🇺AUD -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 AUD = 112.2218 ETB | 1 ETB = 0.00891092 AUD | AUD ETB |
| 🇦🇺AUD -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 AUD = 2,525,026.35 VEF | 1 VEF = 0.00000040 AUD | AUD VEF |
| 🇦🇺AUD -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 AUD = 2,093.91 BIF | 1 BIF = 0.00047757 AUD | AUD BIF |
| 🇦🇺AUD -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 AUD = 924.8262 NGN | 1 NGN = 0.00108128 AUD | AUD NGN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 AUD = 11.5500 NAD | 1 NAD = 0.086580 AUD | AUD NAD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 AUD = 67.1388 BTN | 1 BTN = 0.014895 AUD | AUD BTN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 AUD = 107.4237 NPR | 1 NPR = 0.00930893 AUD | AUD NPR |
| 🇦🇺AUD -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 AUD = 25.5602 NIO | 1 NIO = 0.039123 AUD | AUD NIO |
| 🇦🇺AUD -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 AUD = 6.6630 NOK | 1 NOK = 0.150082 AUD | AUD NOK |
| 🇦🇺AUD -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 AUD = 6.9476 MAD | 1 MAD = 0.143934 AUD | AUD MAD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 AUD = 1.2479 ANG | 1 ANG = 0.801322 AUD | AUD ANG |
| 🇦🇺AUD -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 AUD = 18.7187 HNL | 1 HNL = 0.053422 AUD | AUD HNL |
| 🇦🇺AUD -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 AUD = 228.3769 HUF | 1 HUF = 0.00437873 AUD | AUD HUF |
| 🇦🇺AUD -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 AUD = 2,810.82 UGX | 1 UGX = 0.00035577 AUD | AUD UGX |
| 🇦🇺AUD -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 AUD = 248.8396 MRO | 1 MRO = 0.00401865 AUD | AUD MRO |
| 🇦🇺AUD -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 AUD = 31.2938 UAH | 1 UAH = 0.031955 AUD | AUD UAH |
| 🇦🇺AUD -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 AUD = 28.1146 UYU | 1 UYU = 0.035569 AUD | AUD UYU |
| 🇦🇺AUD -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 AUD = 1.6783 TOP | 1 TOP = 0.595848 AUD | AUD TOP |
| 🇦🇺AUD -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 AUD = 192.9586 PKR | 1 PKR = 0.00518246 AUD | AUD PKR |
| 🇦🇺AUD -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 AUD = 3.1019 PGK | 1 PGK = 0.322388 AUD | AUD PGK |
| 🇦🇺AUD -🇵🇪Περού Sol | 1 AUD = 2.3990 PEN | 1 PEN = 0.416833 AUD | AUD PEN |
| 🇦🇺AUD -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 AUD = 1,059.81 ARS | 1 ARS = 0.00094356 AUD | AUD ARS |
| 🇦🇺AUD -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 AUD = 2,259.58 COP | 1 COP = 0.00044256 AUD | AUD COP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 AUD = 12.5857 MXN | 1 MXN = 0.079455 AUD | AUD MXN |
| 🇦🇺AUD -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 AUD = 678.8384 CLP | 1 CLP = 0.00147310 AUD | AUD CLP |
| 🇦🇺AUD -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 AUD = 11.5992 ZAR | 1 ZAR = 0.086213 AUD | AUD ZAR |
| 🇦🇺AUD -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 AUD = 3.4733 BRL | 1 BRL = 0.287913 AUD | AUD BRL |
| 🇦🇺AUD -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 AUD = 1,207,360.22 IRR | 1 IRR = 0.00000083 AUD | AUD IRR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 AUD = 2.6135 SAR | 1 SAR = 0.382631 AUD | AUD SAR |
| 🇦🇺AUD -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 AUD = 0.268012 OMR | 1 OMR = 3.7312 AUD | AUD OMR |
| 🇦🇺AUD -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 AUD = 1,028.12 RWF | 1 RWF = 0.00097265 AUD | AUD RWF |
| 🇦🇺AUD -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 AUD = 3.3331 RON | 1 RON = 0.300025 AUD | AUD RON |
| 🇦🇺AUD -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 AUD = 59.6124 RUB | 1 RUB = 0.016775 AUD | AUD RUB |
| 🇦🇺AUD -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 AUD = 6.0957 SVC | 1 SVC = 0.164049 AUD | AUD SVC |
| 🇦🇺AUD -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 AUD = 1.9410 WST | 1 WST = 0.515191 AUD | AUD WST |
| 🇦🇺AUD -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 AUD = 14,427.11 STD | 1 STD = 0.00006931 AUD | AUD STD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 AUD = 2.1324 ILS | 1 ILS = 0.468950 AUD | AUD ILS |
| 🇦🇺AUD -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 AUD = 90.5369 KES | 1 KES = 0.011045 AUD | AUD KES |
| 🇦🇺AUD -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 AUD = 73.1670 RSD | 1 RSD = 0.013667 AUD | AUD RSD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 AUD = 9.6851 SCR | 1 SCR = 0.103252 AUD | AUD SCR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 AUD = 5.6216 SBD | 1 SBD = 0.177886 AUD | AUD SBD |
| 🇦🇺AUD -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 AUD = 60.9553 KGS | 1 KGS = 0.016405 AUD | AUD KGS |
| 🇦🇺AUD -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 AUD = 8,221.47 UZS | 1 UZS = 0.00012163 AUD | AUD UZS |
| 🇦🇺AUD -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 AUD = 11.5496 SZL | 1 SZL = 0.086583 AUD | AUD SZL |
| 🇦🇺AUD -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 AUD = 6.9957 SEK | 1 SEK = 0.142945 AUD | AUD SEK |
| 🇦🇺AUD -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 AUD = 26.2432 SRD | 1 SRD = 0.038105 AUD | AUD SRD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 AUD = 22.2178 TWD | 1 TWD = 0.045009 AUD | AUD TWD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 AUD = 23.4857 THB | 1 THB = 0.042579 AUD | AUD THB |
| 🇦🇺AUD -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 AUD = 1,833.19 TZS | 1 TZS = 0.00054550 AUD | AUD TZS |
| 🇦🇺AUD -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 AUD = 6.4234 TJS | 1 TJS = 0.155681 AUD | AUD TJS |
| 🇦🇺AUD -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 AUD = 0.421626 LVL | 1 LVL = 2.3718 AUD | AUD LVL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 AUD = 230.3201 LKR | 1 LKR = 0.00434178 AUD | AUD LKR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 AUD = 150.8977 SIT | 1 SIT = 0.00662700 AUD | AUD SIT |
| 🇦🇺AUD -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 AUD = 34.2918 TRY | 1 TRY = 0.029161 AUD | AUD TRY |
| 🇦🇺AUD -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 AUD = 2.4396 TMT | 1 TMT = 0.409903 AUD | AUD TMT |
| 🇦🇺AUD -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 AUD = 4.7224 TTD | 1 TTD = 0.211757 AUD | AUD TTD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 AUD = 15.1976 CZK | 1 CZK = 0.065800 AUD | AUD CZK |
| 🇦🇺AUD -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 AUD = 2.0890 TND | 1 TND = 0.478690 AUD | AUD TND |
| 🇦🇺AUD -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 AUD = 164.6558 YER | 1 YER = 0.00607327 AUD | AUD YER |
| 🇦🇺AUD -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 AUD = 43.7602 PHP | 1 PHP = 0.022852 AUD | AUD PHP |
| 🇦🇺AUD -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 AUD = 1.5674 FJD | 1 FJD = 0.637981 AUD | AUD FJD |
| 🇦🇺AUD -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 AUD = 74.3277 XPF | 1 XPF = 0.013454 AUD | AUD XPF |
| 🇦🇺AUD -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 AUD = 124.0658 DJF | 1 DJF = 0.00806024 AUD | AUD DJF |
| 🇦🇺AUD -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 AUD = 0.524995 FKP | 1 FKP = 1.9048 AUD | AUD FKP |
Το Δολάριο Αυστραλίας είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Αυστραλία. Ο κωδικός νομίσματος είναι AUD. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Αυστραλία, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.