Γουόν Νότιας Κορέας (KRW) Ισοτιμίες
🇰🇷
KRW
₩
KRW προφίλ
ΌνομαΓουόν Νότιας Κορέας
Σύμβολο₩
ΥπομονάδαJeon
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαΗ Τράπεζα Της Κορέας
| Νομίσματα | Από KRW | Σε KRW | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷KRW -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 KRW = 0.00150172 BZD | 1 BZD = 665.9037 KRW | KRW BZD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 KRW = 0.00095476 BND | 1 BND = 1,047.39 KRW | KRW BND |
| 🇰🇷KRW -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 KRW = 0.00062225 KYD | 1 KYD = 1,607.06 KRW | KRW KYD |
| 🇰🇷KRW -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 KRW = 0.437909 XOF | 1 XOF = 2.2836 KRW | KRW XOF |
| 🇰🇷KRW -🇱🇦Lao | 1 KRW = 16.7450 LAK | 1 LAK = 0.059719 KRW | KRW LAK |
| 🇰🇷KRW -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 KRW = 0.040896 MKD | 1 MKD = 24.4524 KRW | KRW MKD |
| 🇰🇷KRW -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 KRW = 0.089786 VUV | 1 VUV = 11.1377 KRW | KRW VUV |
| 🇰🇷KRW -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 KRW = 0.010272 BWP | 1 BWP = 97.3530 KRW | KRW BWP |
| 🇰🇷KRW -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 KRW = 0.00126744 AZN | 1 AZN = 788.9916 KRW | KRW AZN |
| 🇰🇷KRW -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 KRW = 0.097780 HTG | 1 HTG = 10.2270 KRW | KRW HTG |
| 🇰🇷KRW -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 KRW = 0.061074 ALL | 1 ALL = 16.3737 KRW | KRW ALL |
| 🇰🇷KRW -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 KRW = 0.00074708 USD | 1 USD = 1,338.55 KRW | KRW USD |
| 🇰🇷KRW -🇲🇬Αριάρι | 1 KRW = 3.3075 MGA | 1 MGA = 0.302342 KRW | KRW MGA |
| 🇰🇷KRW -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 KRW = 0.270314 AMD | 1 AMD = 3.6994 KRW | KRW AMD |
| 🇰🇷KRW -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 KRW = 0.00134661 AWG | 1 AWG = 742.6074 KRW | KRW AWG |
| 🇰🇷KRW -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 KRW = 0.047813 AFN | 1 AFN = 20.9148 KRW | KRW AFN |
| 🇰🇷KRW -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 KRW = 19.4124 VND | 1 VND = 0.051513 KRW | KRW VND |
| 🇰🇷KRW -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 KRW = 1.5686 MMK | 1 MMK = 0.637498 KRW | KRW MMK |
| 🇰🇷KRW -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 KRW = 0.00897882 BOB | 1 BOB = 111.3732 KRW | KRW BOB |
| 🇰🇷KRW -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 KRW = 0.00129897 BAM | 1 BAM = 769.8410 KRW | KRW BAM |
| 🇰🇷KRW -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 KRW = 0.00128307 DEM | 1 DEM = 779.3822 KRW | KRW DEM |
| 🇰🇷KRW -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 KRW = 0.118209 JPY | 1 JPY = 8.4596 KRW | KRW JPY |
| 🇰🇷KRW -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 KRW = 0.055284 GMD | 1 GMD = 18.0884 KRW | KRW GMD |
| 🇰🇷KRW -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 KRW = 0.00878887 GHS | 1 GHS = 113.7803 KRW | KRW GHS |
| 🇰🇷KRW -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 KRW = 4.3749 PYG | 1 PYG = 0.228577 KRW | KRW PYG |
| 🇰🇷KRW -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 KRW = 0.00570317 GTQ | 1 GTQ = 175.3412 KRW | KRW GTQ |
| 🇰🇷KRW -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 KRW = 0.156224 GYD | 1 GYD = 6.4010 KRW | KRW GYD |
| 🇰🇷KRW -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 KRW = 6.5693 GNF | 1 GNF = 0.152223 KRW | KRW GNF |
| 🇰🇷KRW -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 KRW = 0.00498959 DKK | 1 DKK = 200.4173 KRW | KRW DKK |
| 🇰🇷KRW -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 KRW = 0.100603 DZD | 1 DZD = 9.9401 KRW | KRW DZD |
| 🇰🇷KRW -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 KRW = 0.978671 IQD | 1 IQD = 1.0218 KRW | KRW IQD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 KRW = 0.00028154 BHD | 1 BHD = 3,551.86 KRW | KRW BHD |
| 🇰🇷KRW -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 KRW = 0.00201901 XCD | 1 XCD = 495.2916 KRW | KRW XCD |
| 🇰🇷KRW -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 KRW = 0.00107180 AUD | 1 AUD = 933.0093 KRW | KRW AUD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 KRW = 0.00074708 BMD | 1 BMD = 1,338.55 KRW | KRW BMD |
| 🇰🇷KRW -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 KRW = 0.00133249 NZD | 1 NZD = 750.4763 KRW | KRW NZD |
| 🇰🇷KRW -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 KRW = 0.00095601 SGD | 1 SGD = 1,046.01 KRW | KRW SGD |
| 🇰🇷KRW -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 KRW = 0.118661 JMD | 1 JMD = 8.4274 KRW | KRW JMD |
| 🇰🇷KRW -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 KRW = 0.00586302 HKD | 1 HKD = 170.5605 KRW | KRW HKD |
| 🇰🇷KRW -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 KRW = 0.045024 DOP | 1 DOP = 22.2103 KRW | KRW DOP |
| 🇰🇷KRW -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 KRW = 18.6769 ECS | 1 ECS = 0.053542 KRW | KRW ECS |
| 🇰🇷KRW -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 KRW = 0.00062262 CHF | 1 CHF = 1,606.12 KRW | KRW CHF |
| 🇰🇷KRW -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 KRW = 0.00274364 AED | 1 AED = 364.4796 KRW | KRW AED |
| 🇰🇷KRW -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 KRW = 0.011206 ERN | 1 ERN = 89.2367 KRW | KRW ERN |
| 🇰🇷KRW -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 KRW = 0.073234 CVE | 1 CVE = 13.6549 KRW | KRW CVE |
| 🇰🇷KRW -🇪🇺Ευρώ | 1 KRW = 0.00066759 EUR | 1 EUR = 1,497.93 KRW | KRW EUR |
| 🇰🇷KRW -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 KRW = 0.014766 ZMW | 1 ZMW = 67.7225 KRW | KRW ZMW |
| 🇰🇷KRW -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 KRW = 0.240558 ZWL | 1 ZWL = 4.1570 KRW | KRW ZWL |
| 🇰🇷KRW -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 KRW = 0.00292409 PLN | 1 PLN = 341.9868 KRW | KRW PLN |
| 🇰🇷KRW -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 KRW = 0.072268 INR | 1 INR = 13.8374 KRW | KRW INR |
| 🇰🇷KRW -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 KRW = 13.3645 IDR | 1 IDR = 0.074825 KRW | KRW IDR |
| 🇰🇷KRW -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 KRW = 0.00052967 JOD | 1 JOD = 1,887.95 KRW | KRW JOD |
| 🇰🇷KRW -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 KRW = 0.091577 ISK | 1 ISK = 10.9198 KRW | KRW ISK |
| 🇰🇷KRW -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 KRW = 0.336996 KZT | 1 KZT = 2.9674 KRW | KRW KZT |
| 🇰🇷KRW -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 KRW = 3.0247 KHR | 1 KHR = 0.330615 KRW | KRW KHR |
| 🇰🇷KRW -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 KRW = 0.00106276 CAD | 1 CAD = 940.9479 KRW | KRW CAD |
| 🇰🇷KRW -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 KRW = 0.00272190 QAR | 1 QAR = 367.3904 KRW | KRW QAR |
| 🇰🇷KRW -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 KRW = 0.437909 XAF | 1 XAF = 2.2836 KRW | KRW XAF |
| 🇰🇷KRW -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 KRW = 0.00500885 CNY | 1 CNY = 199.6465 KRW | KRW CNY |
| 🇰🇷KRW -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 KRW = 0.327220 KMF | 1 KMF = 3.0561 KRW | KRW KMF |
| 🇰🇷KRW -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 KRW = 1.7314 CDF | 1 CDF = 0.577581 KRW | KRW CDF |
| 🇰🇷KRW -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 KRW = 0.341849 CRC | 1 CRC = 2.9253 KRW | KRW CRC |
| 🇰🇷KRW -🇦🇴Κουάνζα | 1 KRW = 0.685070 AOA | 1 AOA = 1.4597 KRW | KRW AOA |
| 🇰🇷KRW -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 KRW = 1.2948 MWK | 1 MWK = 0.772332 KRW | KRW MWK |
| 🇰🇷KRW -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 KRW = 0.00074708 CUC | 1 CUC = 1,338.55 KRW | KRW CUC |
| 🇰🇷KRW -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 KRW = 0.017921 CUP | 1 CUP = 55.8014 KRW | KRW CUP |
| 🇰🇷KRW -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 KRW = 0.00023190 KWD | 1 KWD = 4,312.2 KRW | KRW KWD |
| 🇰🇷KRW -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 KRW = 0.00502902 HRK | 1 HRK = 198.8458 KRW | KRW HRK |
| 🇰🇷KRW -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 KRW = 0.00192371 GEL | 1 GEL = 519.8282 KRW | KRW GEL |
| 🇰🇷KRW -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 KRW = 0.00125766 BGN | 1 BGN = 795.1276 KRW | KRW BGN |
| 🇰🇷KRW -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 KRW = 15.6658 SLL | 1 SLL = 0.063833 KRW | KRW SLL |
| 🇰🇷KRW -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 KRW = 0.012368 LSL | 1 LSL = 80.8563 KRW | KRW LSL |
| 🇰🇷KRW -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 KRW = 0.00479997 LYD | 1 LYD = 208.3347 KRW | KRW LYD |
| 🇰🇷KRW -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 KRW = 0.00056452 GBP | 1 GBP = 1,771.42 KRW | KRW GBP |
| 🇰🇷KRW -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 KRW = 0.039110 EGP | 1 EGP = 25.5692 KRW | KRW EGP |
| 🇰🇷KRW -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 KRW = 0.00056269 GIP | 1 GIP = 1,777.18 KRW | KRW GIP |
| 🇰🇷KRW -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 KRW = 66.9534 LBP | 1 LBP = 0.014936 KRW | KRW LBP |
| 🇰🇷KRW -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 KRW = 0.449359 SDG | 1 SDG = 2.2254 KRW | KRW SDG |
| 🇰🇷KRW -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 KRW = 9.7135 SYP | 1 SYP = 0.102950 KRW | KRW SYP |
| 🇰🇷KRW -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 KRW = 0.00603607 MOP | 1 MOP = 165.6706 KRW | KRW MOP |
| 🇰🇷KRW -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 KRW = 0.00305450 MYR | 1 MYR = 327.3863 KRW | KRW MYR |
| 🇰🇷KRW -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 KRW = 0.011512 MVR | 1 MVR = 86.8633 KRW | KRW MVR |
| 🇰🇷KRW -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 KRW = 0.035397 MUR | 1 MUR = 28.2514 KRW | KRW MUR |
| 🇰🇷KRW -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 KRW = 2.6872 MNT | 1 MNT = 0.372131 KRW | KRW MNT |
| 🇰🇷KRW -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 KRW = 0.047741 MZN | 1 MZN = 20.9464 KRW | KRW MZN |
| 🇰🇷KRW -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 KRW = 0.013325 MDL | 1 MDL = 75.0457 KRW | KRW MDL |
| 🇰🇷KRW -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 KRW = 0.091767 BDT | 1 BDT = 10.8971 KRW | KRW BDT |
| 🇰🇷KRW -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 KRW = 0.00074672 PAB | 1 PAB = 1,339.19 KRW | KRW PAB |
| 🇰🇷KRW -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 KRW = 0.00150395 BBD | 1 BBD = 664.9155 KRW | KRW BBD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 KRW = 0.00074670 BSD | 1 BSD = 1,339.22 KRW | KRW BSD |
| 🇰🇷KRW -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 KRW = 0.120279 ETB | 1 ETB = 8.3140 KRW | KRW ETB |
| 🇰🇷KRW -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 KRW = 2,706.32 VEF | 1 VEF = 0.00036950 KRW | KRW VEF |
| 🇰🇷KRW -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 KRW = 2.2443 BIF | 1 BIF = 0.445582 KRW | KRW BIF |
| 🇰🇷KRW -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 KRW = 0.991229 NGN | 1 NGN = 1.0088 KRW | KRW NGN |
| 🇰🇷KRW -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 KRW = 0.012379 NAD | 1 NAD = 80.7801 KRW | KRW NAD |
| 🇰🇷KRW -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 KRW = 0.071959 BTN | 1 BTN = 13.8967 KRW | KRW BTN |
| 🇰🇷KRW -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 KRW = 0.115137 NPR | 1 NPR = 8.6853 KRW | KRW NPR |
| 🇰🇷KRW -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 KRW = 0.027395 NIO | 1 NIO = 36.5024 KRW | KRW NIO |
| 🇰🇷KRW -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 KRW = 0.00714143 NOK | 1 NOK = 140.0280 KRW | KRW NOK |
| 🇰🇷KRW -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 KRW = 0.00744646 MAD | 1 MAD = 134.2920 KRW | KRW MAD |
| 🇰🇷KRW -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 KRW = 0.00133754 ANG | 1 ANG = 747.6408 KRW | KRW ANG |
| 🇰🇷KRW -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 KRW = 0.020063 HNL | 1 HNL = 49.8436 KRW | KRW HNL |
| 🇰🇷KRW -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 KRW = 0.244775 HUF | 1 HUF = 4.0854 KRW | KRW HUF |
| 🇰🇷KRW -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 KRW = 3.0126 UGX | 1 UGX = 0.331934 KRW | KRW UGX |
| 🇰🇷KRW -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 KRW = 0.266706 MRO | 1 MRO = 3.7494 KRW | KRW MRO |
| 🇰🇷KRW -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 KRW = 0.033541 UAH | 1 UAH = 29.8145 KRW | KRW UAH |
| 🇰🇷KRW -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 KRW = 0.030133 UYU | 1 UYU = 33.1860 KRW | KRW UYU |
| 🇰🇷KRW -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 KRW = 0.00179878 TOP | 1 TOP = 555.9317 KRW | KRW TOP |
| 🇰🇷KRW -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 KRW = 0.206813 PKR | 1 PKR = 4.8353 KRW | KRW PKR |
| 🇰🇷KRW -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 KRW = 0.00332457 PGK | 1 PGK = 300.7910 KRW | KRW PGK |
| 🇰🇷KRW -🇵🇪Περού Sol | 1 KRW = 0.00257130 PEN | 1 PEN = 388.9090 KRW | KRW PEN |
| 🇰🇷KRW -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 KRW = 1.1359 ARS | 1 ARS = 0.880355 KRW | KRW ARS |
| 🇰🇷KRW -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 KRW = 2.4218 COP | 1 COP = 0.412912 KRW | KRW COP |
| 🇰🇷KRW -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 KRW = 0.013489 MXN | 1 MXN = 74.1326 KRW | KRW MXN |
| 🇰🇷KRW -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 KRW = 0.727579 CLP | 1 CLP = 1.3744 KRW | KRW CLP |
| 🇰🇷KRW -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 KRW = 0.012432 ZAR | 1 ZAR = 80.4371 KRW | KRW ZAR |
| 🇰🇷KRW -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 KRW = 0.00372266 BRL | 1 BRL = 268.6251 KRW | KRW BRL |
| 🇰🇷KRW -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 KRW = 1,294.05 IRR | 1 IRR = 0.00077277 KRW | KRW IRR |
| 🇰🇷KRW -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 KRW = 0.00280114 SAR | 1 SAR = 356.9981 KRW | KRW SAR |
| 🇰🇷KRW -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 KRW = 0.00028726 OMR | 1 OMR = 3,481.23 KRW | KRW OMR |
| 🇰🇷KRW -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 KRW = 1.1019 RWF | 1 RWF = 0.907492 KRW | KRW RWF |
| 🇰🇷KRW -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 KRW = 0.00357237 RON | 1 RON = 279.9259 KRW | KRW RON |
| 🇰🇷KRW -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 KRW = 0.063893 RUB | 1 RUB = 15.6513 KRW | KRW RUB |
| 🇰🇷KRW -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 KRW = 0.00653340 SVC | 1 SVC = 153.0597 KRW | KRW SVC |
| 🇰🇷KRW -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 KRW = 0.00208039 WST | 1 WST = 480.6782 KRW | KRW WST |
| 🇰🇷KRW -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 KRW = 15.4630 STD | 1 STD = 0.064671 KRW | KRW STD |
| 🇰🇷KRW -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 KRW = 0.00228553 ILS | 1 ILS = 437.5351 KRW | KRW ILS |
| 🇰🇷KRW -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 KRW = 0.097038 KES | 1 KES = 10.3053 KRW | KRW KES |
| 🇰🇷KRW -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 KRW = 0.078420 RSD | 1 RSD = 12.7518 KRW | KRW RSD |
| 🇰🇷KRW -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 KRW = 0.010380 SCR | 1 SCR = 96.3349 KRW | KRW SCR |
| 🇰🇷KRW -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 KRW = 0.00602521 SBD | 1 SBD = 165.9694 KRW | KRW SBD |
| 🇰🇷KRW -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 KRW = 0.065332 KGS | 1 KGS = 15.3064 KRW | KRW KGS |
| 🇰🇷KRW -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 KRW = 8.8118 UZS | 1 UZS = 0.113485 KRW | KRW UZS |
| 🇰🇷KRW -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 KRW = 0.012379 SZL | 1 SZL = 80.7830 KRW | KRW SZL |
| 🇰🇷KRW -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 KRW = 0.00749797 SEK | 1 SEK = 133.3695 KRW | KRW SEK |
| 🇰🇷KRW -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 KRW = 0.028127 SRD | 1 SRD = 35.5525 KRW | KRW SRD |
| 🇰🇷KRW -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 KRW = 0.023813 TWD | 1 TWD = 41.9937 KRW | KRW TWD |
| 🇰🇷KRW -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 KRW = 0.025172 THB | 1 THB = 39.7267 KRW | KRW THB |
| 🇰🇷KRW -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 KRW = 1.9648 TZS | 1 TZS = 0.508954 KRW | KRW TZS |
| 🇰🇷KRW -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 KRW = 0.00688458 TJS | 1 TJS = 145.2521 KRW | KRW TJS |
| 🇰🇷KRW -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 KRW = 0.00045190 LVL | 1 LVL = 2,212.88 KRW | KRW LVL |
| 🇰🇷KRW -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 KRW = 0.246857 LKR | 1 LKR = 4.0509 KRW | KRW LKR |
| 🇰🇷KRW -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 KRW = 0.161732 SIT | 1 SIT = 6.1831 KRW | KRW SIT |
| 🇰🇷KRW -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 KRW = 0.036754 TRY | 1 TRY = 27.2079 KRW | KRW TRY |
| 🇰🇷KRW -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 KRW = 0.00261477 TMT | 1 TMT = 382.4429 KRW | KRW TMT |
| 🇰🇷KRW -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 KRW = 0.00506147 TTD | 1 TTD = 197.5709 KRW | KRW TTD |
| 🇰🇷KRW -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 KRW = 0.016289 CZK | 1 CZK = 61.3919 KRW | KRW CZK |
| 🇰🇷KRW -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 KRW = 0.00223903 TND | 1 TND = 446.6226 KRW | KRW TND |
| 🇰🇷KRW -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 KRW = 0.176478 YER | 1 YER = 5.6664 KRW | KRW YER |
| 🇰🇷KRW -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 KRW = 0.046902 PHP | 1 PHP = 21.3209 KRW | KRW PHP |
| 🇰🇷KRW -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 KRW = 0.00167999 FJD | 1 FJD = 595.2419 KRW | KRW FJD |
| 🇰🇷KRW -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 KRW = 0.079664 XPF | 1 XPF = 12.5527 KRW | KRW XPF |
| 🇰🇷KRW -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 KRW = 0.132974 DJF | 1 DJF = 7.5203 KRW | KRW DJF |
| 🇰🇷KRW -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 KRW = 0.00056269 FKP | 1 FKP = 1,777.18 KRW | KRW FKP |
Το Γουόν Νότιας Κορέας είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Νότια Κορέα. Ο κωδικός νομίσματος είναι KRW. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Νότια Κορέα, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.