Βολιβίας Βολιβίας (BOB) Ισοτιμίες
🇧🇴
BOB
$b
BOB προφίλ
ΌνομαΒολιβίας Βολιβίας
Σύμβολο$b
ΥπομονάδαCentavo
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαBanco Central De Βολιβία
| Νομίσματα | Από BOB | Σε BOB | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇧🇴BOB -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 BOB = 0.167251 BZD | 1 BZD = 5.9790 BOB | BOB BZD |
| 🇧🇴BOB -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 BOB = 0.106334 BND | 1 BND = 9.4043 BOB | BOB BND |
| 🇧🇴BOB -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 BOB = 0.069302 KYD | 1 KYD = 14.4295 BOB | BOB KYD |
| 🇧🇴BOB -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 BOB = 48.7713 XOF | 1 XOF = 0.020504 BOB | BOB XOF |
| 🇧🇴BOB -🇱🇦Lao | 1 BOB = 1,864.95 LAK | 1 LAK = 0.00053621 BOB | BOB LAK |
| 🇧🇴BOB -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 BOB = 4.5547 MKD | 1 MKD = 0.219553 BOB | BOB MKD |
| 🇧🇴BOB -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 BOB = 9.9997 VUV | 1 VUV = 0.100003 BOB | BOB VUV |
| 🇧🇴BOB -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 BOB = 1.1440 BWP | 1 BWP = 0.874115 BOB | BOB BWP |
| 🇧🇴BOB -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 BOB = 0.141159 AZN | 1 AZN = 7.0842 BOB | BOB AZN |
| 🇧🇴BOB -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 BOB = 10.8901 HTG | 1 HTG = 0.091827 BOB | BOB HTG |
| 🇧🇴BOB -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 BOB = 6.8020 ALL | 1 ALL = 0.147016 BOB | BOB ALL |
| 🇧🇴BOB -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 BOB = 0.083204 USD | 1 USD = 12.0186 BOB | BOB USD |
| 🇧🇴BOB -🇲🇬Αριάρι | 1 BOB = 368.3688 MGA | 1 MGA = 0.00271467 BOB | BOB MGA |
| 🇧🇴BOB -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 BOB = 30.1058 AMD | 1 AMD = 0.033216 BOB | BOB AMD |
| 🇧🇴BOB -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 BOB = 0.149976 AWG | 1 AWG = 6.6677 BOB | BOB AWG |
| 🇧🇴BOB -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 BOB = 5.3251 AFN | 1 AFN = 0.187790 BOB | BOB AFN |
| 🇧🇴BOB -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 BOB = 2,162.02 VND | 1 VND = 0.00046253 BOB | BOB VND |
| 🇧🇴BOB -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 BOB = 174.7037 MMK | 1 MMK = 0.00572398 BOB | BOB MMK |
| 🇧🇴BOB -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 BOB = 0.144670 BAM | 1 BAM = 6.9123 BOB | BOB BAM |
| 🇧🇴BOB -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 BOB = 0.142899 DEM | 1 DEM = 6.9979 BOB | BOB DEM |
| 🇧🇴BOB -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 BOB = 13.1653 JPY | 1 JPY = 0.075957 BOB | BOB JPY |
| 🇧🇴BOB -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 BOB = 6.1572 GMD | 1 GMD = 0.162413 BOB | BOB GMD |
| 🇧🇴BOB -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 BOB = 0.978845 GHS | 1 GHS = 1.0216 BOB | BOB GHS |
| 🇧🇴BOB -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 BOB = 487.2467 PYG | 1 PYG = 0.00205235 BOB | BOB PYG |
| 🇧🇴BOB -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 BOB = 0.635180 GTQ | 1 GTQ = 1.5744 BOB | BOB GTQ |
| 🇧🇴BOB -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 BOB = 17.3992 GYD | 1 GYD = 0.057474 BOB | BOB GYD |
| 🇧🇴BOB -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 BOB = 731.6467 GNF | 1 GNF = 0.00136678 BOB | BOB GNF |
| 🇧🇴BOB -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 BOB = 111.3732 KRW | 1 KRW = 0.00897882 BOB | BOB KRW |
| 🇧🇴BOB -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 BOB = 0.555707 DKK | 1 DKK = 1.7995 BOB | BOB DKK |
| 🇧🇴BOB -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 BOB = 11.2045 DZD | 1 DZD = 0.089250 BOB | BOB DZD |
| 🇧🇴BOB -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 BOB = 108.9977 IQD | 1 IQD = 0.00917450 BOB | BOB IQD |
| 🇧🇴BOB -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 BOB = 0.031356 BHD | 1 BHD = 31.8915 BOB | BOB BHD |
| 🇧🇴BOB -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 BOB = 0.224864 XCD | 1 XCD = 4.4471 BOB | BOB XCD |
| 🇧🇴BOB -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 BOB = 0.119370 AUD | 1 AUD = 8.3773 BOB | BOB AUD |
| 🇧🇴BOB -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 BOB = 0.083204 BMD | 1 BMD = 12.0186 BOB | BOB BMD |
| 🇧🇴BOB -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 BOB = 0.148403 NZD | 1 NZD = 6.7384 BOB | BOB NZD |
| 🇧🇴BOB -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 BOB = 0.106474 SGD | 1 SGD = 9.3920 BOB | BOB SGD |
| 🇧🇴BOB -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 BOB = 13.2157 JMD | 1 JMD = 0.075668 BOB | BOB JMD |
| 🇧🇴BOB -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 BOB = 0.652984 HKD | 1 HKD = 1.5314 BOB | BOB HKD |
| 🇧🇴BOB -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 BOB = 5.0145 DOP | 1 DOP = 0.199422 BOB | BOB DOP |
| 🇧🇴BOB -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 BOB = 2,080.11 ECS | 1 ECS = 0.00048074 BOB | BOB ECS |
| 🇧🇴BOB -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 BOB = 0.069343 CHF | 1 CHF = 14.4211 BOB | BOB CHF |
| 🇧🇴BOB -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 BOB = 0.305568 AED | 1 AED = 3.2726 BOB | BOB AED |
| 🇧🇴BOB -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 BOB = 1.2481 ERN | 1 ERN = 0.801240 BOB | BOB ERN |
| 🇧🇴BOB -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 BOB = 8.1563 CVE | 1 CVE = 0.122605 BOB | BOB CVE |
| 🇧🇴BOB -🇪🇺Ευρώ | 1 BOB = 0.074351 EUR | 1 EUR = 13.4496 BOB | BOB EUR |
| 🇧🇴BOB -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 BOB = 1.6446 ZMW | 1 ZMW = 0.608068 BOB | BOB ZMW |
| 🇧🇴BOB -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 BOB = 26.7918 ZWL | 1 ZWL = 0.037325 BOB | BOB ZWL |
| 🇧🇴BOB -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 BOB = 0.325665 PLN | 1 PLN = 3.0706 BOB | BOB PLN |
| 🇧🇴BOB -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 BOB = 8.0487 INR | 1 INR = 0.124243 BOB | BOB INR |
| 🇧🇴BOB -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 BOB = 1,488.44 IDR | 1 IDR = 0.00067184 BOB | BOB IDR |
| 🇧🇴BOB -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 BOB = 0.058991 JOD | 1 JOD = 16.9516 BOB | BOB JOD |
| 🇧🇴BOB -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 BOB = 10.1992 ISK | 1 ISK = 0.098047 BOB | BOB ISK |
| 🇧🇴BOB -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 BOB = 37.5324 KZT | 1 KZT = 0.026644 BOB | BOB KZT |
| 🇧🇴BOB -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 BOB = 336.8667 KHR | 1 KHR = 0.00296853 BOB | BOB KHR |
| 🇧🇴BOB -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 BOB = 0.118363 CAD | 1 CAD = 8.4486 BOB | BOB CAD |
| 🇧🇴BOB -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 BOB = 0.303147 QAR | 1 QAR = 3.2987 BOB | BOB QAR |
| 🇧🇴BOB -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 BOB = 48.7713 XAF | 1 XAF = 0.020504 BOB | BOB XAF |
| 🇧🇴BOB -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 BOB = 0.557852 CNY | 1 CNY = 1.7926 BOB | BOB CNY |
| 🇧🇴BOB -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 BOB = 36.4435 KMF | 1 KMF = 0.027440 BOB | BOB KMF |
| 🇧🇴BOB -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 BOB = 192.8271 CDF | 1 CDF = 0.00518599 BOB | BOB CDF |
| 🇧🇴BOB -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 BOB = 38.0728 CRC | 1 CRC = 0.026265 BOB | BOB CRC |
| 🇧🇴BOB -🇦🇴Κουάνζα | 1 BOB = 76.2984 AOA | 1 AOA = 0.013106 BOB | BOB AOA |
| 🇧🇴BOB -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 BOB = 144.2038 MWK | 1 MWK = 0.00693463 BOB | BOB MWK |
| 🇧🇴BOB -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 BOB = 0.083204 CUC | 1 CUC = 12.0186 BOB | BOB CUC |
| 🇧🇴BOB -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 BOB = 1.9959 CUP | 1 CUP = 0.501030 BOB | BOB CUP |
| 🇧🇴BOB -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 BOB = 0.025827 KWD | 1 KWD = 38.7185 BOB | BOB KWD |
| 🇧🇴BOB -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 BOB = 0.560099 HRK | 1 HRK = 1.7854 BOB | BOB HRK |
| 🇧🇴BOB -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 BOB = 0.214250 GEL | 1 GEL = 4.6674 BOB | BOB GEL |
| 🇧🇴BOB -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 BOB = 0.140070 BGN | 1 BGN = 7.1393 BOB | BOB BGN |
| 🇧🇴BOB -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 BOB = 1,744.75 SLL | 1 SLL = 0.00057315 BOB | BOB SLL |
| 🇧🇴BOB -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 BOB = 1.3774 LSL | 1 LSL = 0.725994 BOB | BOB LSL |
| 🇧🇴BOB -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 BOB = 0.534588 LYD | 1 LYD = 1.8706 BOB | BOB LYD |
| 🇧🇴BOB -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 BOB = 0.062872 GBP | 1 GBP = 15.9053 BOB | BOB GBP |
| 🇧🇴BOB -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 BOB = 4.3558 EGP | 1 EGP = 0.229581 BOB | BOB EGP |
| 🇧🇴BOB -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 BOB = 0.062669 GIP | 1 GIP = 15.9570 BOB | BOB GIP |
| 🇧🇴BOB -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 BOB = 7,456.81 LBP | 1 LBP = 0.00013411 BOB | BOB LBP |
| 🇧🇴BOB -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 BOB = 50.0466 SDG | 1 SDG = 0.019981 BOB | BOB SDG |
| 🇧🇴BOB -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 BOB = 1,081.82 SYP | 1 SYP = 0.00092437 BOB | BOB SYP |
| 🇧🇴BOB -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 BOB = 0.672257 MOP | 1 MOP = 1.4875 BOB | BOB MOP |
| 🇧🇴BOB -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 BOB = 0.340189 MYR | 1 MYR = 2.9395 BOB | BOB MYR |
| 🇧🇴BOB -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 BOB = 1.2822 MVR | 1 MVR = 0.779929 BOB | BOB MVR |
| 🇧🇴BOB -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 BOB = 3.9422 MUR | 1 MUR = 0.253664 BOB | BOB MUR |
| 🇧🇴BOB -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 BOB = 299.2854 MNT | 1 MNT = 0.00334129 BOB | BOB MNT |
| 🇧🇴BOB -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 BOB = 5.3171 MZN | 1 MZN = 0.188074 BOB | BOB MZN |
| 🇧🇴BOB -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 BOB = 1.4841 MDL | 1 MDL = 0.673821 BOB | BOB MDL |
| 🇧🇴BOB -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 BOB = 10.2204 BDT | 1 BDT = 0.097843 BOB | BOB BDT |
| 🇧🇴BOB -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 BOB = 0.083164 PAB | 1 PAB = 12.0244 BOB | BOB PAB |
| 🇧🇴BOB -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 BOB = 0.167500 BBD | 1 BBD = 5.9702 BOB | BOB BBD |
| 🇧🇴BOB -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 BOB = 0.083163 BSD | 1 BSD = 12.0246 BOB | BOB BSD |
| 🇧🇴BOB -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 BOB = 13.3959 ETB | 1 ETB = 0.074650 BOB | BOB ETB |
| 🇧🇴BOB -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 BOB = 301,412.13 VEF | 1 VEF = 0.00000332 BOB | BOB VEF |
| 🇧🇴BOB -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 BOB = 249.9501 BIF | 1 BIF = 0.00400080 BOB | BOB BIF |
| 🇧🇴BOB -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 BOB = 110.3964 NGN | 1 NGN = 0.00905827 BOB | BOB NGN |
| 🇧🇴BOB -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 BOB = 1.3787 NAD | 1 NAD = 0.725310 BOB | BOB NAD |
| 🇧🇴BOB -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 BOB = 8.0144 BTN | 1 BTN = 0.124776 BOB | BOB BTN |
| 🇧🇴BOB -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 BOB = 12.8232 NPR | 1 NPR = 0.077984 BOB | BOB NPR |
| 🇧🇴BOB -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 BOB = 3.0511 NIO | 1 NIO = 0.327748 BOB | BOB NIO |
| 🇧🇴BOB -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 BOB = 0.795364 NOK | 1 NOK = 1.2573 BOB | BOB NOK |
| 🇧🇴BOB -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 BOB = 0.829336 MAD | 1 MAD = 1.2058 BOB | BOB MAD |
| 🇧🇴BOB -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 BOB = 0.148966 ANG | 1 ANG = 6.7129 BOB | BOB ANG |
| 🇧🇴BOB -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 BOB = 2.2345 HNL | 1 HNL = 0.447537 BOB | BOB HNL |
| 🇧🇴BOB -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 BOB = 27.2613 HUF | 1 HUF = 0.036682 BOB | BOB HUF |
| 🇧🇴BOB -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 BOB = 335.5278 UGX | 1 UGX = 0.00298038 BOB | BOB UGX |
| 🇧🇴BOB -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 BOB = 29.7040 MRO | 1 MRO = 0.033666 BOB | BOB MRO |
| 🇧🇴BOB -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 BOB = 3.7355 UAH | 1 UAH = 0.267699 BOB | BOB UAH |
| 🇧🇴BOB -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 BOB = 3.3560 UYU | 1 UYU = 0.297971 BOB | BOB UYU |
| 🇧🇴BOB -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 BOB = 0.200336 TOP | 1 TOP = 4.9916 BOB | BOB TOP |
| 🇧🇴BOB -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 BOB = 23.0334 PKR | 1 PKR = 0.043415 BOB | BOB PKR |
| 🇧🇴BOB -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 BOB = 0.370268 PGK | 1 PGK = 2.7007 BOB | BOB PGK |
| 🇧🇴BOB -🇵🇪Περού Sol | 1 BOB = 0.286373 PEN | 1 PEN = 3.4919 BOB | BOB PEN |
| 🇧🇴BOB -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 BOB = 126.5095 ARS | 1 ARS = 0.00790454 BOB | BOB ARS |
| 🇧🇴BOB -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 BOB = 269.7261 COP | 1 COP = 0.00370746 BOB | BOB COP |
| 🇧🇴BOB -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 BOB = 1.5024 MXN | 1 MXN = 0.665623 BOB | BOB MXN |
| 🇧🇴BOB -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 BOB = 81.0329 CLP | 1 CLP = 0.012341 BOB | BOB CLP |
| 🇧🇴BOB -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 BOB = 1.3846 ZAR | 1 ZAR = 0.722230 BOB | BOB ZAR |
| 🇧🇴BOB -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 BOB = 0.414605 BRL | 1 BRL = 2.4119 BOB | BOB BRL |
| 🇧🇴BOB -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 BOB = 144,122.46 IRR | 1 IRR = 0.00000694 BOB | BOB IRR |
| 🇧🇴BOB -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 BOB = 0.311971 SAR | 1 SAR = 3.2054 BOB | BOB SAR |
| 🇧🇴BOB -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 BOB = 0.031993 OMR | 1 OMR = 31.2573 BOB | BOB OMR |
| 🇧🇴BOB -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 BOB = 122.7265 RWF | 1 RWF = 0.00814820 BOB | BOB RWF |
| 🇧🇴BOB -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 BOB = 0.397867 RON | 1 RON = 2.5134 BOB | BOB RON |
| 🇧🇴BOB -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 BOB = 7.1159 RUB | 1 RUB = 0.140530 BOB | BOB RUB |
| 🇧🇴BOB -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 BOB = 0.727646 SVC | 1 SVC = 1.3743 BOB | BOB SVC |
| 🇧🇴BOB -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 BOB = 0.231700 WST | 1 WST = 4.3159 BOB | BOB WST |
| 🇧🇴BOB -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 BOB = 1,722.16 STD | 1 STD = 0.00058067 BOB | BOB STD |
| 🇧🇴BOB -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 BOB = 0.254547 ILS | 1 ILS = 3.9285 BOB | BOB ILS |
| 🇧🇴BOB -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 BOB = 10.8074 KES | 1 KES = 0.092529 BOB | BOB KES |
| 🇧🇴BOB -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 BOB = 8.7339 RSD | 1 RSD = 0.114496 BOB | BOB RSD |
| 🇧🇴BOB -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 BOB = 1.1561 SCR | 1 SCR = 0.864974 BOB | BOB SCR |
| 🇧🇴BOB -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 BOB = 0.671047 SBD | 1 SBD = 1.4902 BOB | BOB SBD |
| 🇧🇴BOB -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 BOB = 7.2762 KGS | 1 KGS = 0.137434 BOB | BOB KGS |
| 🇧🇴BOB -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 BOB = 981.3957 UZS | 1 UZS = 0.00101896 BOB | BOB UZS |
| 🇧🇴BOB -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 BOB = 1.3787 SZL | 1 SZL = 0.725336 BOB | BOB SZL |
| 🇧🇴BOB -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 BOB = 0.835073 SEK | 1 SEK = 1.1975 BOB | BOB SEK |
| 🇧🇴BOB -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 BOB = 3.1326 SRD | 1 SRD = 0.319219 BOB | BOB SRD |
| 🇧🇴BOB -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 BOB = 2.6521 TWD | 1 TWD = 0.377054 BOB | BOB TWD |
| 🇧🇴BOB -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 BOB = 2.8035 THB | 1 THB = 0.356699 BOB | BOB THB |
| 🇧🇴BOB -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 BOB = 218.8275 TZS | 1 TZS = 0.00456981 BOB | BOB TZS |
| 🇧🇴BOB -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 BOB = 0.766758 TJS | 1 TJS = 1.3042 BOB | BOB TJS |
| 🇧🇴BOB -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 BOB = 0.050329 LVL | 1 LVL = 19.8691 BOB | BOB LVL |
| 🇧🇴BOB -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 BOB = 27.4933 LKR | 1 LKR = 0.036373 BOB | BOB LKR |
| 🇧🇴BOB -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 BOB = 18.0126 SIT | 1 SIT = 0.055517 BOB | BOB SIT |
| 🇧🇴BOB -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 BOB = 4.0934 TRY | 1 TRY = 0.244295 BOB | BOB TRY |
| 🇧🇴BOB -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 BOB = 0.291215 TMT | 1 TMT = 3.4339 BOB | BOB TMT |
| 🇧🇴BOB -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 BOB = 0.563713 TTD | 1 TTD = 1.7740 BOB | BOB TTD |
| 🇧🇴BOB -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 BOB = 1.8141 CZK | 1 CZK = 0.551227 BOB | BOB CZK |
| 🇧🇴BOB -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 BOB = 0.249368 TND | 1 TND = 4.0101 BOB | BOB TND |
| 🇧🇴BOB -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 BOB = 19.6549 YER | 1 YER = 0.050878 BOB | BOB YER |
| 🇧🇴BOB -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 BOB = 5.2237 PHP | 1 PHP = 0.191437 BOB | BOB PHP |
| 🇧🇴BOB -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 BOB = 0.187106 FJD | 1 FJD = 5.3446 BOB | BOB FJD |
| 🇧🇴BOB -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 BOB = 8.8725 XPF | 1 XPF = 0.112708 BOB | BOB XPF |
| 🇧🇴BOB -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 BOB = 14.8097 DJF | 1 DJF = 0.067523 BOB | BOB DJF |
| 🇧🇴BOB -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 BOB = 0.062669 FKP | 1 FKP = 15.9570 BOB | BOB FKP |
Το Βολιβίας Βολιβίας είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Βολιβία. Ο κωδικός νομίσματος είναι BOB. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Βολιβία, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.