Αμερικάνικο Δολλάριο (USD) Ισοτιμίες
🇺🇸
USD
$
USD προφίλ
ΌνομαΑμερικάνικο Δολλάριο
Σύμβολο$
ΥπομονάδαCent ¢
Μικρές μονάδες1 / 100
Κεντρική ΤράπεζαΟμοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεματικού
| Νομίσματα | Από USD | Σε USD | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 USD = 2.0101 BZD | 1 BZD = 0.497481 USD | USD BZD |
| 🇺🇸USD -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 USD = 1.2780 BND | 1 BND = 0.782480 USD | USD BND |
| 🇺🇸USD -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 USD = 0.832918 KYD | 1 KYD = 1.2006 USD | USD KYD |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 USD = 586.1631 XOF | 1 XOF = 0.00170601 USD | USD XOF |
| 🇺🇸USD -🇱🇦Lao | 1 USD = 22,414.05 LAK | 1 LAK = 0.00004461 USD | USD LAK |
| 🇺🇸USD -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 USD = 54.7411 MKD | 1 MKD = 0.018268 USD | USD MKD |
| 🇺🇸USD -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 USD = 120.1824 VUV | 1 VUV = 0.00832069 USD | USD VUV |
| 🇺🇸USD -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 USD = 13.7494 BWP | 1 BWP = 0.072730 USD | USD BWP |
| 🇺🇸USD -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 USD = 1.6965 AZN | 1 AZN = 0.589438 USD | USD AZN |
| 🇺🇸USD -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 USD = 130.8837 HTG | 1 HTG = 0.00764037 USD | USD HTG |
| 🇺🇸USD -🇦🇱Αλβανικά Λεκ | 1 USD = 81.7501 ALL | 1 ALL = 0.012232 USD | USD ALL |
| 🇺🇸USD -🇲🇬Αριάρι | 1 USD = 4,427.28 MGA | 1 MGA = 0.00022587 USD | USD MGA |
| 🇺🇸USD -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 USD = 361.8292 AMD | 1 AMD = 0.00276374 USD | USD AMD |
| 🇺🇸USD -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 USD = 1.8025 AWG | 1 AWG = 0.554785 USD | USD AWG |
| 🇺🇸USD -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 USD = 64.0002 AFN | 1 AFN = 0.015625 USD | USD AFN |
| 🇺🇸USD -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 USD = 25,984.5 VND | 1 VND = 0.00003848 USD | USD VND |
| 🇺🇸USD -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 USD = 2,099.69 MMK | 1 MMK = 0.00047626 USD | USD MMK |
| 🇺🇸USD -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 USD = 12.0186 BOB | 1 BOB = 0.083204 USD | USD BOB |
| 🇺🇸USD -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 USD = 1.7387 BAM | 1 BAM = 0.575131 USD | USD BAM |
| 🇺🇸USD -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 USD = 1.7174 DEM | 1 DEM = 0.582259 USD | USD DEM |
| 🇺🇸USD -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 USD = 158.2285 JPY | 1 JPY = 0.00631997 USD | USD JPY |
| 🇺🇸USD -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 USD = 74.0003 GMD | 1 GMD = 0.013513 USD | USD GMD |
| 🇺🇸USD -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 USD = 11.7643 GHS | 1 GHS = 0.085003 USD | USD GHS |
| 🇺🇸USD -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 USD = 5,856.02 PYG | 1 PYG = 0.00017076 USD | USD PYG |
| 🇺🇸USD -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 USD = 7.6340 GTQ | 1 GTQ = 0.130993 USD | USD GTQ |
| 🇺🇸USD -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 USD = 209.1142 GYD | 1 GYD = 0.00478208 USD | USD GYD |
| 🇺🇸USD -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 USD = 8,793.37 GNF | 1 GNF = 0.00011372 USD | USD GNF |
| 🇺🇸USD -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 USD = 1,338.55 KRW | 1 KRW = 0.00074708 USD | USD KRW |
| 🇺🇸USD -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 USD = 6.6788 DKK | 1 DKK = 0.149727 USD | USD DKK |
| 🇺🇸USD -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 USD = 134.6621 DZD | 1 DZD = 0.00742599 USD | USD DZD |
| 🇺🇸USD -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 USD = 1,310 IQD | 1 IQD = 0.00076336 USD | USD IQD |
| 🇺🇸USD -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 USD = 0.376859 BHD | 1 BHD = 2.6535 USD | USD BHD |
| 🇺🇸USD -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 USD = 2.7025 XCD | 1 XCD = 0.370021 USD | USD XCD |
| 🇺🇸USD -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 USD = 1.4347 AUD | 1 AUD = 0.697030 USD | USD AUD |
| 🇺🇸USD -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 USD = 1.0000 BMD | 1 BMD = 1.0000 USD | USD BMD |
| 🇺🇸USD -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 USD = 1.7836 NZD | 1 NZD = 0.560664 USD | USD NZD |
| 🇺🇸USD -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 USD = 1.2797 SGD | 1 SGD = 0.781451 USD | USD SGD |
| 🇺🇸USD -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 USD = 158.8336 JMD | 1 JMD = 0.00629590 USD | USD JMD |
| 🇺🇸USD -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 USD = 7.8479 HKD | 1 HKD = 0.127422 USD | USD HKD |
| 🇺🇸USD -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 USD = 60.2671 DOP | 1 DOP = 0.016593 USD | USD DOP |
| 🇺🇸USD -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 USD = 25,000 ECS | 1 ECS = 0.00004000 USD | USD ECS |
| 🇺🇸USD -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 USD = 0.833405 CHF | 1 CHF = 1.1999 USD | USD CHF |
| 🇺🇸USD -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 USD = 3.6725 AED | 1 AED = 0.272294 USD | USD AED |
| 🇺🇸USD -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 USD = 15.0000 ERN | 1 ERN = 0.066667 USD | USD ERN |
| 🇺🇸USD -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 USD = 98.0273 CVE | 1 CVE = 0.010201 USD | USD CVE |
| 🇺🇸USD -🇪🇺Ευρώ | 1 USD = 0.893600 EUR | 1 EUR = 1.1191 USD | USD EUR |
| 🇺🇸USD -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 USD = 19.7652 ZMW | 1 ZMW = 0.050594 USD | USD ZMW |
| 🇺🇸USD -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 USD = 321.9995 ZWL | 1 ZWL = 0.00310559 USD | USD ZWL |
| 🇺🇸USD -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 USD = 3.9140 PLN | 1 PLN = 0.255491 USD | USD PLN |
| 🇺🇸USD -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 USD = 96.7344 INR | 1 INR = 0.010338 USD | USD INR |
| 🇺🇸USD -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 USD = 17,889 IDR | 1 IDR = 0.00005590 USD | USD IDR |
| 🇺🇸USD -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 USD = 0.708995 JOD | 1 JOD = 1.4104 USD | USD JOD |
| 🇺🇸USD -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 USD = 122.5798 ISK | 1 ISK = 0.00815795 USD | USD ISK |
| 🇺🇸USD -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 USD = 451.0863 KZT | 1 KZT = 0.00221687 USD | USD KZT |
| 🇺🇸USD -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 USD = 4,048.67 KHR | 1 KHR = 0.00024699 USD | USD KHR |
| 🇺🇸USD -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 USD = 1.4226 CAD | 1 CAD = 0.702961 USD | USD CAD |
| 🇺🇸USD -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 USD = 3.6434 QAR | 1 QAR = 0.274469 USD | USD QAR |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 USD = 586.1631 XAF | 1 XAF = 0.00170601 USD | USD XAF |
| 🇺🇸USD -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 USD = 6.7046 CNY | 1 CNY = 0.149151 USD | USD CNY |
| 🇺🇸USD -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 USD = 437.9997 KMF | 1 KMF = 0.00228311 USD | USD KMF |
| 🇺🇸USD -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 USD = 2,317.51 CDF | 1 CDF = 0.00043150 USD | USD CDF |
| 🇺🇸USD -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 USD = 457.5822 CRC | 1 CRC = 0.00218540 USD | USD CRC |
| 🇺🇸USD -🇦🇴Κουάνζα | 1 USD = 917.0001 AOA | 1 AOA = 0.00109051 USD | USD AOA |
| 🇺🇸USD -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 USD = 1,733.13 MWK | 1 MWK = 0.00057699 USD | USD MWK |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 USD = 1.0000 CUC | 1 CUC = 1.0000 USD | USD CUC |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 USD = 23.9878 CUP | 1 CUP = 0.041688 USD | USD CUP |
| 🇺🇸USD -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 USD = 0.310410 KWD | 1 KWD = 3.2215 USD | USD KWD |
| 🇺🇸USD -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 USD = 6.7316 HRK | 1 HRK = 0.148553 USD | USD HRK |
| 🇺🇸USD -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 USD = 2.5750 GEL | 1 GEL = 0.388352 USD | USD GEL |
| 🇺🇸USD -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 USD = 1.6834 BGN | 1 BGN = 0.594022 USD | USD BGN |
| 🇺🇸USD -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 USD = 20,969.49 SLL | 1 SLL = 0.00004769 USD | USD SLL |
| 🇺🇸USD -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 USD = 16.5547 LSL | 1 LSL = 0.060406 USD | USD LSL |
| 🇺🇸USD -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 USD = 6.4250 LYD | 1 LYD = 0.155642 USD | USD LYD |
| 🇺🇸USD -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 USD = 0.755635 GBP | 1 GBP = 1.3234 USD | USD GBP |
| 🇺🇸USD -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 USD = 52.3502 EGP | 1 EGP = 0.019102 USD | USD EGP |
| 🇺🇸USD -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 USD = 0.753189 GIP | 1 GIP = 1.3277 USD | USD GIP |
| 🇺🇸USD -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 USD = 89,620.43 LBP | 1 LBP = 0.00001116 USD | USD LBP |
| 🇺🇸USD -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 USD = 601.4893 SDG | 1 SDG = 0.00166254 USD | USD SDG |
| 🇺🇸USD -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 USD = 13,002 SYP | 1 SYP = 0.00007691 USD | USD SYP |
| 🇺🇸USD -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 USD = 8.0796 MOP | 1 MOP = 0.123769 USD | USD MOP |
| 🇺🇸USD -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 USD = 4.0886 MYR | 1 MYR = 0.244583 USD | USD MYR |
| 🇺🇸USD -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 USD = 15.4099 MVR | 1 MVR = 0.064894 USD | USD MVR |
| 🇺🇸USD -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 USD = 47.3800 MUR | 1 MUR = 0.021106 USD | USD MUR |
| 🇺🇸USD -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 USD = 3,596.99 MNT | 1 MNT = 0.00027801 USD | USD MNT |
| 🇺🇸USD -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 USD = 63.9035 MZN | 1 MZN = 0.015649 USD | USD MZN |
| 🇺🇸USD -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 USD = 17.8365 MDL | 1 MDL = 0.056065 USD | USD MDL |
| 🇺🇸USD -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 USD = 122.8352 BDT | 1 BDT = 0.00814099 USD | USD BDT |
| 🇺🇸USD -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 USD = 0.999520 PAB | 1 PAB = 1.0005 USD | USD PAB |
| 🇺🇸USD -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 USD = 2.0131 BBD | 1 BBD = 0.496743 USD | USD BBD |
| 🇺🇸USD -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 USD = 0.999498 BSD | 1 BSD = 1.0005 USD | USD BSD |
| 🇺🇸USD -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 USD = 161.0000 ETB | 1 ETB = 0.00621118 USD | USD ETB |
| 🇺🇸USD -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 USD = 3,622,550.84 VEF | 1 VEF = 0.00000028 USD | USD VEF |
| 🇺🇸USD -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 USD = 3,004.05 BIF | 1 BIF = 0.00033288 USD | USD BIF |
| 🇺🇸USD -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 USD = 1,326.81 NGN | 1 NGN = 0.00075369 USD | USD NGN |
| 🇺🇸USD -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 USD = 16.5703 NAD | 1 NAD = 0.060349 USD | USD NAD |
| 🇺🇸USD -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 USD = 96.3212 BTN | 1 BTN = 0.010382 USD | USD BTN |
| 🇺🇸USD -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 USD = 154.1164 NPR | 1 NPR = 0.00648860 USD | USD NPR |
| 🇺🇸USD -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 USD = 36.6702 NIO | 1 NIO = 0.027270 USD | USD NIO |
| 🇺🇸USD -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 USD = 9.5592 NOK | 1 NOK = 0.104612 USD | USD NOK |
| 🇺🇸USD -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 USD = 9.9675 MAD | 1 MAD = 0.100326 USD | USD MAD |
| 🇺🇸USD -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 USD = 1.7904 ANG | 1 ANG = 0.558545 USD | USD ANG |
| 🇺🇸USD -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 USD = 26.8550 HNL | 1 HNL = 0.037237 USD | USD HNL |
| 🇺🇸USD -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 USD = 327.6429 HUF | 1 HUF = 0.00305210 USD | USD HUF |
| 🇺🇸USD -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 USD = 4,032.57 UGX | 1 UGX = 0.00024798 USD | USD UGX |
| 🇺🇸USD -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 USD = 356.9999 MRO | 1 MRO = 0.00280112 USD | USD MRO |
| 🇺🇸USD -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 USD = 44.8959 UAH | 1 UAH = 0.022274 USD | USD UAH |
| 🇺🇸USD -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 USD = 40.3348 UYU | 1 UYU = 0.024792 USD | USD UYU |
| 🇺🇸USD -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 USD = 2.4078 TOP | 1 TOP = 0.415324 USD | USD TOP |
| 🇺🇸USD -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 USD = 276.8297 PKR | 1 PKR = 0.00361233 USD | USD PKR |
| 🇺🇸USD -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 USD = 4.4501 PGK | 1 PGK = 0.224714 USD | USD PGK |
| 🇺🇸USD -🇵🇪Περού Sol | 1 USD = 3.4418 PEN | 1 PEN = 0.290545 USD | USD PEN |
| 🇺🇸USD -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 USD = 1,520.47 ARS | 1 ARS = 0.00065769 USD | USD ARS |
| 🇺🇸USD -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 USD = 3,241.73 COP | 1 COP = 0.00030848 USD | USD COP |
| 🇺🇸USD -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 USD = 18.0562 MXN | 1 MXN = 0.055383 USD | USD MXN |
| 🇺🇸USD -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 USD = 973.9014 CLP | 1 CLP = 0.00102680 USD | USD CLP |
| 🇺🇸USD -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 USD = 16.6410 ZAR | 1 ZAR = 0.060093 USD | USD ZAR |
| 🇺🇸USD -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 USD = 4.9830 BRL | 1 BRL = 0.200684 USD | USD BRL |
| 🇺🇸USD -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 USD = 1,732,149.76 IRR | 1 IRR = 0.00000058 USD | USD IRR |
| 🇺🇸USD -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 USD = 3.7495 SAR | 1 SAR = 0.266705 USD | USD SAR |
| 🇺🇸USD -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 USD = 0.384505 OMR | 1 OMR = 2.6007 USD | USD OMR |
| 🇺🇸USD -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 USD = 1,475 RWF | 1 RWF = 0.00067797 USD | USD RWF |
| 🇺🇸USD -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 USD = 4.7818 RON | 1 RON = 0.209126 USD | USD RON |
| 🇺🇸USD -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 USD = 85.5235 RUB | 1 RUB = 0.011693 USD | USD RUB |
| 🇺🇸USD -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 USD = 8.7453 SVC | 1 SVC = 0.114347 USD | USD SVC |
| 🇺🇸USD -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 USD = 2.7847 WST | 1 WST = 0.359104 USD | USD WST |
| 🇺🇸USD -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 USD = 20,697.98 STD | 1 STD = 0.00004831 USD | USD STD |
| 🇺🇸USD -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 USD = 3.0593 ILS | 1 ILS = 0.326872 USD | USD ILS |
| 🇺🇸USD -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 USD = 129.8896 KES | 1 KES = 0.00769885 USD | USD KES |
| 🇺🇸USD -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 USD = 104.9697 RSD | 1 RSD = 0.00952656 USD | USD RSD |
| 🇺🇸USD -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 USD = 13.8948 SCR | 1 SCR = 0.071970 USD | USD SCR |
| 🇺🇸USD -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 USD = 8.0650 SBD | 1 SBD = 0.123992 USD | USD SBD |
| 🇺🇸USD -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 USD = 87.4501 KGS | 1 KGS = 0.011435 USD | USD KGS |
| 🇺🇸USD -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 USD = 11,795 UZS | 1 UZS = 0.00008478 USD | USD UZS |
| 🇺🇸USD -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 USD = 16.5697 SZL | 1 SZL = 0.060351 USD | USD SZL |
| 🇺🇸USD -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 USD = 10.0364 SEK | 1 SEK = 0.099637 USD | USD SEK |
| 🇺🇸USD -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 USD = 37.6500 SRD | 1 SRD = 0.026560 USD | USD SRD |
| 🇺🇸USD -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 USD = 31.8750 TWD | 1 TWD = 0.031373 USD | USD TWD |
| 🇺🇸USD -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 USD = 33.6940 THB | 1 THB = 0.029679 USD | USD THB |
| 🇺🇸USD -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 USD = 2,630 TZS | 1 TZS = 0.00038023 USD | USD TZS |
| 🇺🇸USD -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 USD = 9.2154 TJS | 1 TJS = 0.108515 USD | USD TJS |
| 🇺🇸USD -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 USD = 0.604889 LVL | 1 LVL = 1.6532 USD | USD LVL |
| 🇺🇸USD -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 USD = 330.4307 LKR | 1 LKR = 0.00302635 USD | USD LKR |
| 🇺🇸USD -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 USD = 216.4868 SIT | 1 SIT = 0.00461922 USD | USD SIT |
| 🇺🇸USD -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 USD = 49.1971 TRY | 1 TRY = 0.020326 USD | USD TRY |
| 🇺🇸USD -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 USD = 3.5000 TMT | 1 TMT = 0.285714 USD | USD TMT |
| 🇺🇸USD -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 USD = 6.7750 TTD | 1 TTD = 0.147601 USD | USD TTD |
| 🇺🇸USD -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 USD = 21.8033 CZK | 1 CZK = 0.045865 USD | USD CZK |
| 🇺🇸USD -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 USD = 2.9970 TND | 1 TND = 0.333662 USD | USD TND |
| 🇺🇸USD -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 USD = 236.2249 YER | 1 YER = 0.00423325 USD | USD YER |
| 🇺🇸USD -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 USD = 62.7810 PHP | 1 PHP = 0.015928 USD | USD PHP |
| 🇺🇸USD -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 USD = 2.2487 FJD | 1 FJD = 0.444692 USD | USD FJD |
| 🇺🇸USD -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 USD = 106.6348 XPF | 1 XPF = 0.00937780 USD | USD XPF |
| 🇺🇸USD -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 USD = 177.9921 DJF | 1 DJF = 0.00561823 USD | USD DJF |
| 🇺🇸USD -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 USD = 0.753189 FKP | 1 FKP = 1.3277 USD | USD FKP |
Το Αμερικάνικο Δολλάριο είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο κωδικός νομίσματος είναι USD. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.