Αλβανικά Λεκ (ALL) Ισοτιμίες
🇦🇱
ALL
L
ALL προφίλ
| Νομίσματα | Από ALL | Σε ALL | Ιστορικό |
|---|---|---|---|
| 🇦🇱ALL -🇧🇿Belizean Δολάρια | 1 ALL = 0.024589 BZD | 1 BZD = 40.6692 ALL | ALL BZD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇳Bruneian Δολάριο | 1 ALL = 0.015633 BND | 1 BND = 63.9679 ALL | ALL BND |
| 🇦🇱ALL -🇰🇾Caymanian Δολάριο | 1 ALL = 0.010189 KYD | 1 KYD = 98.1490 ALL | ALL KYD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Cfa Φράγκο | 1 ALL = 7.1702 XOF | 1 XOF = 0.139467 ALL | ALL XOF |
| 🇦🇱ALL -🇱🇦Lao | 1 ALL = 274.1776 LAK | 1 LAK = 0.00364727 ALL | ALL LAK |
| 🇦🇱ALL -🇲🇰Macedonian Δηναρίου | 1 ALL = 0.669615 MKD | 1 MKD = 1.4934 ALL | ALL MKD |
| 🇦🇱ALL -🇻🇺Ni-Βανουάτου Vatu | 1 ALL = 1.4701 VUV | 1 VUV = 0.680217 ALL | ALL VUV |
| 🇦🇱ALL -🇧🇼Pula Της Μποτσουάνα | 1 ALL = 0.168189 BWP | 1 BWP = 5.9457 ALL | ALL BWP |
| 🇦🇱ALL -🇦🇿Αζερμπαϊτζάν Νέα Μανάτ | 1 ALL = 0.020753 AZN | 1 AZN = 48.1866 ALL | ALL AZN |
| 🇦🇱ALL -🇭🇹Αϊτής Γκουρντ | 1 ALL = 1.6010 HTG | 1 HTG = 0.624601 ALL | ALL HTG |
| 🇦🇱ALL -🇺🇸Αμερικάνικο Δολλάριο | 1 ALL = 0.012232 USD | 1 USD = 81.7501 ALL | ALL USD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇬Αριάρι | 1 ALL = 54.1562 MGA | 1 MGA = 0.018465 ALL | ALL MGA |
| 🇦🇱ALL -🇦🇲Αρμενικά Dram | 1 ALL = 4.4260 AMD | 1 AMD = 0.225936 ALL | ALL AMD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇼Αρούμπα Florin | 1 ALL = 0.022049 AWG | 1 AWG = 45.3537 ALL | ALL AWG |
| 🇦🇱ALL -🇦🇫Αφγανιστάν Αφγανιστάν | 1 ALL = 0.782876 AFN | 1 AFN = 1.2773 ALL | ALL AFN |
| 🇦🇱ALL -🇻🇳Βιετναμέζικα Dong | 1 ALL = 317.8527 VND | 1 VND = 0.00314611 ALL | ALL VND |
| 🇦🇱ALL -🇲🇲Βιρμανίας Kyat | 1 ALL = 25.6843 MMK | 1 MMK = 0.038934 ALL | ALL MMK |
| 🇦🇱ALL -🇧🇴Βολιβίας Βολιβίας | 1 ALL = 0.147016 BOB | 1 BOB = 6.8020 ALL | ALL BOB |
| 🇦🇱ALL -🇧🇦Βοσνιακά Μετατρέψιμο Marka | 1 ALL = 0.021269 BAM | 1 BAM = 47.0170 ALL | ALL BAM |
| 🇦🇱ALL -🇩🇪Γερμανικό Μάρκο | 1 ALL = 0.021009 DEM | 1 DEM = 47.5997 ALL | ALL DEM |
| 🇦🇱ALL -🇯🇵Γιεν Ιαπωνίας | 1 ALL = 1.9355 JPY | 1 JPY = 0.516659 ALL | ALL JPY |
| 🇦🇱ALL -🇬🇲Γκάμπια Νταλάζι | 1 ALL = 0.905202 GMD | 1 GMD = 1.1047 ALL | ALL GMD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇭Γκάνα Cedi | 1 ALL = 0.143906 GHS | 1 GHS = 6.9490 ALL | ALL GHS |
| 🇦🇱ALL -🇵🇾Γκουαρανί Παραγουάης | 1 ALL = 71.6332 PYG | 1 PYG = 0.013960 ALL | ALL PYG |
| 🇦🇱ALL -🇬🇹Γουατεμάλα Quetzal | 1 ALL = 0.093382 GTQ | 1 GTQ = 10.7087 ALL | ALL GTQ |
| 🇦🇱ALL -🇬🇾Γουιάνας Δολάριο | 1 ALL = 2.5580 GYD | 1 GYD = 0.390935 ALL | ALL GYD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇳Γουινέας Φράγκο | 1 ALL = 107.5640 GNF | 1 GNF = 0.00929679 ALL | ALL GNF |
| 🇦🇱ALL -🇰🇷Γουόν Νότιας Κορέας | 1 ALL = 16.3737 KRW | 1 KRW = 0.061074 ALL | ALL KRW |
| 🇦🇱ALL -🇩🇰Δανική Κορώνα | 1 ALL = 0.081698 DKK | 1 DKK = 12.2402 ALL | ALL DKK |
| 🇦🇱ALL -🇩🇿Δηνάριο Αλγερίας | 1 ALL = 1.6472 DZD | 1 DZD = 0.607076 ALL | ALL DZD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇶Δηνάριο Ιράκ | 1 ALL = 16.0244 IQD | 1 IQD = 0.062405 ALL | ALL IQD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇭Δηνάριο Μπαχρέιν | 1 ALL = 0.00460989 BHD | 1 BHD = 216.9251 ALL | ALL BHD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇬Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | 1 ALL = 0.033059 XCD | 1 XCD = 30.2493 ALL | ALL XCD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇺Δολάριο Αυστραλίας | 1 ALL = 0.017549 AUD | 1 AUD = 56.9823 ALL | ALL AUD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇲Δολάριο Βερμούδων | 1 ALL = 0.012232 BMD | 1 BMD = 81.7501 ALL | ALL BMD |
| 🇦🇱ALL -🇳🇿Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1 ALL = 0.021818 NZD | 1 NZD = 45.8343 ALL | ALL NZD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇬Δολάριο Σιγκαπούρης | 1 ALL = 0.015653 SGD | 1 SGD = 63.8838 ALL | ALL SGD |
| 🇦🇱ALL -🇯🇲Δολάριο Τζαμάικας | 1 ALL = 1.9429 JMD | 1 JMD = 0.514690 ALL | ALL JMD |
| 🇦🇱ALL -🇭🇰Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 1 ALL = 0.095999 HKD | 1 HKD = 10.4167 ALL | ALL HKD |
| 🇦🇱ALL -🇩🇲Δομινικανή Πέσο | 1 ALL = 0.737212 DOP | 1 DOP = 1.3565 ALL | ALL DOP |
| 🇦🇱ALL -🇪🇨Εκουαδόρ Sucre | 1 ALL = 305.8099 ECS | 1 ECS = 0.00327000 ALL | ALL ECS |
| 🇦🇱ALL -🇨🇭Ελβετικό Φράγκο | 1 ALL = 0.010195 CHF | 1 CHF = 98.0917 ALL | ALL CHF |
| 🇦🇱ALL -🇦🇪Εμιράτων Ντιρχάμ | 1 ALL = 0.044923 AED | 1 AED = 22.2601 ALL | ALL AED |
| 🇦🇱ALL -🇪🇷Ερυθραίας Nakfa | 1 ALL = 0.183486 ERN | 1 ERN = 5.4500 ALL | ALL ERN |
| 🇦🇱ALL -🇨🇻Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | 1 ALL = 1.1991 CVE | 1 CVE = 0.833953 ALL | ALL CVE |
| 🇦🇱ALL -🇪🇺Ευρώ | 1 ALL = 0.010931 EUR | 1 EUR = 91.4840 ALL | ALL EUR |
| 🇦🇱ALL -🇿🇲Ζάμπια Kwacha | 1 ALL = 0.241776 ZMW | 1 ZMW = 4.1361 ALL | ALL ZMW |
| 🇦🇱ALL -🇿🇼Ζιμπάμπουε Δολάριο | 1 ALL = 3.9388 ZWL | 1 ZWL = 0.253883 ALL | ALL ZWL |
| 🇦🇱ALL -🇵🇱Ζλότυ Πολωνίας | 1 ALL = 0.047878 PLN | 1 PLN = 20.8864 ALL | ALL PLN |
| 🇦🇱ALL -🇮🇳Ινδική Ρουπία | 1 ALL = 1.1833 INR | 1 INR = 0.845098 ALL | ALL INR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇩Ινδονησιακή Ρουπία | 1 ALL = 218.8253 IDR | 1 IDR = 0.00456985 ALL | ALL IDR |
| 🇦🇱ALL -🇯🇴Ιορδανικό Δηνάριο | 1 ALL = 0.00867270 JOD | 1 JOD = 115.3043 ALL | ALL JOD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇸Ισλανδική Κορώνα | 1 ALL = 1.4994 ISK | 1 ISK = 0.666914 ALL | ALL ISK |
| 🇦🇱ALL -🇰🇿Καζακστάν Tenge | 1 ALL = 5.5179 KZT | 1 KZT = 0.181229 ALL | ALL KZT |
| 🇦🇱ALL -🇰🇭Καμπότζης Riel | 1 ALL = 49.5249 KHR | 1 KHR = 0.020192 ALL | ALL KHR |
| 🇦🇱ALL -🇨🇦Καναδικό Δολάριο | 1 ALL = 0.017401 CAD | 1 CAD = 57.4671 ALL | ALL CAD |
| 🇦🇱ALL -🇶🇦Κατάρ Ριάλ | 1 ALL = 0.044568 QAR | 1 QAR = 22.4379 ALL | ALL QAR |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Κεντροαφρικανική Φράγκο | 1 ALL = 7.1702 XAF | 1 XAF = 0.139467 ALL | ALL XAF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇳Κινέζικο Γιουάν Γιουάν | 1 ALL = 0.082013 CNY | 1 CNY = 12.1931 ALL | ALL CNY |
| 🇦🇱ALL -🇰🇲Κομορών Φράγκο | 1 ALL = 5.3578 KMF | 1 KMF = 0.186644 ALL | ALL KMF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇬Κονγκό Φράγκο | 1 ALL = 28.3487 CDF | 1 CDF = 0.035275 ALL | ALL CDF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇷Κόστα Ρίκα Άνω Και Κάτω Τελεία | 1 ALL = 5.5973 CRC | 1 CRC = 0.178657 ALL | ALL CRC |
| 🇦🇱ALL -🇦🇴Κουάνζα | 1 ALL = 11.2171 AOA | 1 AOA = 0.089150 ALL | ALL AOA |
| 🇦🇱ALL -🇲🇼Κουάτσα Του Μαλάουι | 1 ALL = 21.2003 MWK | 1 MWK = 0.047169 ALL | ALL MWK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Κουβανικό Μετατρέψιμο Πέσο | 1 ALL = 0.012232 CUC | 1 CUC = 81.7501 ALL | ALL CUC |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Κουβανικό Πέσο | 1 ALL = 0.293428 CUP | 1 CUP = 3.4080 ALL | ALL CUP |
| 🇦🇱ALL -🇰🇼Κουβέιτ Δηνάριο | 1 ALL = 0.00379706 KWD | 1 KWD = 263.3619 ALL | ALL KWD |
| 🇦🇱ALL -🇭🇷Κροατικό Κούνα | 1 ALL = 0.082344 HRK | 1 HRK = 12.1442 ALL | ALL HRK |
| 🇦🇱ALL -🇬🇪Λάρι Γεωργίας | 1 ALL = 0.031498 GEL | 1 GEL = 31.7478 ALL | ALL GEL |
| 🇦🇱ALL -🇧🇬Λέβα Βουλγαρίας | 1 ALL = 0.020593 BGN | 1 BGN = 48.5613 ALL | ALL BGN |
| 🇦🇱ALL -🇸🇱Λεόνε Της Σιέρα Λεόνε | 1 ALL = 256.5071 SLL | 1 SLL = 0.00389853 ALL | ALL SLL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇸Λεσόθο Loti | 1 ALL = 0.202503 LSL | 1 LSL = 4.9382 ALL | ALL LSL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇾Λιβυκό Δηνάριο | 1 ALL = 0.078593 LYD | 1 LYD = 12.7238 ALL | ALL LYD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇧Λίρα Αγγλίας | 1 ALL = 0.00924323 GBP | 1 GBP = 108.1873 ALL | ALL GBP |
| 🇦🇱ALL -🇪🇬Λίρα Αιγύπτου | 1 ALL = 0.640368 EGP | 1 EGP = 1.5616 ALL | ALL EGP |
| 🇦🇱ALL -🇬🇮Λίρα Γιβραλτάρ | 1 ALL = 0.00921330 GIP | 1 GIP = 108.5387 ALL | ALL GIP |
| 🇦🇱ALL -🇱🇧Λίρα Λιβάνου | 1 ALL = 1,096.27 LBP | 1 LBP = 0.00091218 ALL | ALL LBP |
| 🇦🇱ALL -🇸🇩Λίρα Σουδάν | 1 ALL = 7.3577 SDG | 1 SDG = 0.135913 ALL | ALL SDG |
| 🇦🇱ALL -🇸🇾Λίρα Συρίας | 1 ALL = 159.0456 SYP | 1 SYP = 0.00628750 ALL | ALL SYP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇴Μακάο Pataca | 1 ALL = 0.098833 MOP | 1 MOP = 10.1181 ALL | ALL MOP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇾Μαλαισίας Ρίνγκιτ | 1 ALL = 0.050013 MYR | 1 MYR = 19.9947 ALL | ALL MYR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇻Μαλδίβων Rufiyaa | 1 ALL = 0.188499 MVR | 1 MVR = 5.3051 ALL | ALL MVR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇺Μαυρικίου Ρουπία | 1 ALL = 0.579571 MUR | 1 MUR = 1.7254 ALL | ALL MUR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇳Μογκολικά Tughrik | 1 ALL = 43.9998 MNT | 1 MNT = 0.022727 ALL | ALL MNT |
| 🇦🇱ALL -🇲🇿Μοζαμβίκης Μετικάλ | 1 ALL = 0.781693 MZN | 1 MZN = 1.2793 ALL | ALL MZN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇩Μολδαβίας Leu | 1 ALL = 0.218183 MDL | 1 MDL = 4.5833 ALL | ALL MDL |
| 🇦🇱ALL -🇧🇩Μπαγκλαντές Taka | 1 ALL = 1.5026 BDT | 1 BDT = 0.665527 ALL | ALL BDT |
| 🇦🇱ALL -🇵🇦Μπαλμπόα Παναμά | 1 ALL = 0.012227 PAB | 1 PAB = 81.7894 ALL | ALL PAB |
| 🇦🇱ALL -🇧🇧Μπαρμπάντος Δολάριο | 1 ALL = 0.024625 BBD | 1 BBD = 40.6088 ALL | ALL BBD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇸Μπαχάμας Δολάριο | 1 ALL = 0.012226 BSD | 1 BSD = 81.7912 ALL | ALL BSD |
| 🇦🇱ALL -🇪🇹Μπιρ Αιθιοπίας | 1 ALL = 1.9694 ETB | 1 ETB = 0.507765 ALL | ALL ETB |
| 🇦🇱ALL -🇻🇪Μπολιβάρ Βενεζουέλας | 1 ALL = 44,312.48 VEF | 1 VEF = 0.00002257 ALL | ALL VEF |
| 🇦🇱ALL -🇧🇮Μπουρούντι Φράγκο | 1 ALL = 36.7467 BIF | 1 BIF = 0.027213 ALL | ALL BIF |
| 🇦🇱ALL -🇳🇬Νάιρα Νιγηρίας | 1 ALL = 16.2301 NGN | 1 NGN = 0.061614 ALL | ALL NGN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇦Ναμίμπια Δολάριο | 1 ALL = 0.202695 NAD | 1 NAD = 4.9335 ALL | ALL NAD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇹Νγκούλτρουμ | 1 ALL = 1.1782 BTN | 1 BTN = 0.848724 ALL | ALL BTN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇵Νεπάλ Ρουπίες | 1 ALL = 1.8852 NPR | 1 NPR = 0.530444 ALL | ALL NPR |
| 🇦🇱ALL -🇳🇮Νικαράγουα Κόρδοβα | 1 ALL = 0.448565 NIO | 1 NIO = 2.2293 ALL | ALL NIO |
| 🇦🇱ALL -🇳🇴Νορβηγική Κορόνα | 1 ALL = 0.116931 NOK | 1 NOK = 8.5520 ALL | ALL NOK |
| 🇦🇱ALL -🇲🇦Ντιρχάμ Μαρόκου | 1 ALL = 0.121926 MAD | 1 MAD = 8.2017 ALL | ALL MAD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇳Ολλανδικό Φιορίνι | 1 ALL = 0.021900 ANG | 1 ANG = 45.6611 ALL | ALL ANG |
| 🇦🇱ALL -🇭🇳Ονδούρας Lempira | 1 ALL = 0.328501 HNL | 1 HNL = 3.0441 ALL | ALL HNL |
| 🇦🇱ALL -🇭🇺Ουγγρικό Φιορίνι | 1 ALL = 4.0079 HUF | 1 HUF = 0.249510 ALL | ALL HUF |
| 🇦🇱ALL -🇺🇬Ουγκάντα Σελίνι | 1 ALL = 49.3280 UGX | 1 UGX = 0.020272 ALL | ALL UGX |
| 🇦🇱ALL -🇲🇷Ουγκουίγκα Μαυριτανίας | 1 ALL = 4.3670 MRO | 1 MRO = 0.228992 ALL | ALL MRO |
| 🇦🇱ALL -🇺🇦Ουκρανικά Hryvnia | 1 ALL = 0.549184 UAH | 1 UAH = 1.8209 ALL | ALL UAH |
| 🇦🇱ALL -🇺🇾Ουρουγουάης Πέσο | 1 ALL = 0.493391 UYU | 1 UYU = 2.0268 ALL | ALL UYU |
| 🇦🇱ALL -🇹🇴Παάνγκα Τόνγκας | 1 ALL = 0.029453 TOP | 1 TOP = 33.9528 ALL | ALL TOP |
| 🇦🇱ALL -🇵🇰Πακιστανική Ρουπία | 1 ALL = 3.3863 PKR | 1 PKR = 0.295308 ALL | ALL PKR |
| 🇦🇱ALL -🇵🇬Παπούα Νέα Γουινέα Kina | 1 ALL = 0.054435 PGK | 1 PGK = 18.3704 ALL | ALL PGK |
| 🇦🇱ALL -🇵🇪Περού Sol | 1 ALL = 0.042102 PEN | 1 PEN = 23.7521 ALL | ALL PEN |
| 🇦🇱ALL -🇦🇷Πέσο Αργεντινής | 1 ALL = 18.5990 ARS | 1 ARS = 0.053766 ALL | ALL ARS |
| 🇦🇱ALL -🇨🇴Πέσο Κολομβίας | 1 ALL = 39.6541 COP | 1 COP = 0.025218 ALL | ALL COP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇽Πέσο Μεξικού | 1 ALL = 0.220870 MXN | 1 MXN = 4.5275 ALL | ALL MXN |
| 🇦🇱ALL -🇨🇱Πέσο Χιλής | 1 ALL = 11.9131 CLP | 1 CLP = 0.083941 ALL | ALL CLP |
| 🇦🇱ALL -🇿🇦Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 ALL = 0.203559 ZAR | 1 ZAR = 4.9126 ALL | ALL ZAR |
| 🇦🇱ALL -🇧🇷Ρεάλ Βραζιλίας | 1 ALL = 0.060954 BRL | 1 BRL = 16.4059 ALL | ALL BRL |
| 🇦🇱ALL -🇮🇷Ριάλ Ιράν | 1 ALL = 21,188.34 IRR | 1 IRR = 0.00004720 ALL | ALL IRR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇦Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | 1 ALL = 0.045865 SAR | 1 SAR = 21.8032 ALL | ALL SAR |
| 🇦🇱ALL -🇴🇲Ριάλ Του Ομάν | 1 ALL = 0.00470342 OMR | 1 OMR = 212.6112 ALL | ALL OMR |
| 🇦🇱ALL -🇷🇼Ρουάντα Φράγκο | 1 ALL = 18.0428 RWF | 1 RWF = 0.055424 ALL | ALL RWF |
| 🇦🇱ALL -🇷🇴Ρουμανικό Λέου | 1 ALL = 0.058493 RON | 1 RON = 17.0961 ALL | ALL RON |
| 🇦🇱ALL -🇷🇺Ρωσικό Ρούβλι | 1 ALL = 1.0462 RUB | 1 RUB = 0.955879 ALL | ALL RUB |
| 🇦🇱ALL -🇸🇻Σαλβαδόρ Παχέος Εντέρου | 1 ALL = 0.106976 SVC | 1 SVC = 9.3479 ALL | ALL SVC |
| 🇦🇱ALL -🇼🇸Σαμόα Τάλα | 1 ALL = 0.034064 WST | 1 WST = 29.3568 ALL | ALL WST |
| 🇦🇱ALL -🇸🇹Σάο Τομέ Και Πρίνσιπε Dobra | 1 ALL = 253.1859 STD | 1 STD = 0.00394967 ALL | ALL STD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇱Σέκελ Ισραήλ | 1 ALL = 0.037423 ILS | 1 ILS = 26.7219 ALL | ALL ILS |
| 🇦🇱ALL -🇰🇪Σελίνι Κένυας | 1 ALL = 1.5889 KES | 1 KES = 0.629382 ALL | ALL KES |
| 🇦🇱ALL -🇷🇸Σερβικό Δηνάριο | 1 ALL = 1.2840 RSD | 1 RSD = 0.778798 ALL | ALL RSD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇨Σεϋχελλών Ρουπία | 1 ALL = 0.169966 SCR | 1 SCR = 5.8835 ALL | ALL SCR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇧Σολομώντα Δολάριο Νησιώτης | 1 ALL = 0.098655 SBD | 1 SBD = 10.1364 ALL | ALL SBD |
| 🇦🇱ALL -🇰🇬Σομ Κιργιζίας | 1 ALL = 1.0697 KGS | 1 KGS = 0.934821 ALL | ALL KGS |
| 🇦🇱ALL -🇺🇿Σομ Του Ουζμπεκιστάν | 1 ALL = 144.2811 UZS | 1 UZS = 0.00693091 ALL | ALL UZS |
| 🇦🇱ALL -🇸🇿Σουαζιλάνδη Lilangeni | 1 ALL = 0.202687 SZL | 1 SZL = 4.9337 ALL | ALL SZL |
| 🇦🇱ALL -🇸🇪Σουηδική Κορώνα | 1 ALL = 0.122769 SEK | 1 SEK = 8.1454 ALL | ALL SEK |
| 🇦🇱ALL -🇸🇷Σουρινάμ Δολάριο | 1 ALL = 0.460550 SRD | 1 SRD = 2.1713 ALL | ALL SRD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇼Ταϊβάν Νέο Δολάριο | 1 ALL = 0.389908 TWD | 1 TWD = 2.5647 ALL | ALL TWD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇭Ταϊλανδικό Μπατ | 1 ALL = 0.412158 THB | 1 THB = 2.4263 ALL | ALL THB |
| 🇦🇱ALL -🇹🇿Τανζανίας Σελίνι | 1 ALL = 32.1712 TZS | 1 TZS = 0.031084 ALL | ALL TZS |
| 🇦🇱ALL -🇹🇯Τατζικιστάν Somoni | 1 ALL = 0.112726 TJS | 1 TJS = 8.8711 ALL | ALL TJS |
| 🇦🇱ALL -🇱🇻Της Λετονίας Lat | 1 ALL = 0.00739925 LVL | 1 LVL = 135.1489 ALL | ALL LVL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇰Της Σρι Λάνκα Ρουπίες | 1 ALL = 4.0420 LKR | 1 LKR = 0.247405 ALL | ALL LKR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇮Τόλαρ Σλοβενίας | 1 ALL = 2.6482 SIT | 1 SIT = 0.377622 ALL | ALL SIT |
| 🇦🇱ALL -🇹🇷Τουρκική Λίρα | 1 ALL = 0.601798 TRY | 1 TRY = 1.6617 ALL | ALL TRY |
| 🇦🇱ALL -🇹🇲Τουρκμενιστάν Μανάτ | 1 ALL = 0.042813 TMT | 1 TMT = 23.3572 ALL | ALL TMT |
| 🇦🇱ALL -🇹🇹Τρινιδάδ Δολάριο | 1 ALL = 0.082875 TTD | 1 TTD = 12.0664 ALL | ALL TTD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇿Τσεχική Κορώνα | 1 ALL = 0.266707 CZK | 1 CZK = 3.7494 ALL | ALL CZK |
| 🇦🇱ALL -🇹🇳Τυνησιακό Δηνάριο | 1 ALL = 0.036661 TND | 1 TND = 27.2769 ALL | ALL TND |
| 🇦🇱ALL -🇾🇪Υεμένης Rial | 1 ALL = 2.8896 YER | 1 YER = 0.346069 ALL | ALL YER |
| 🇦🇱ALL -🇵🇭Φιλιππίνων Πέσο | 1 ALL = 0.767962 PHP | 1 PHP = 1.3021 ALL | ALL PHP |
| 🇦🇱ALL -🇫🇯Φίτζι Δολαρίου | 1 ALL = 0.027508 FJD | 1 FJD = 36.3536 ALL | ALL FJD |
| 🇦🇱ALL -🇵🇫Φράγκο Cfp | 1 ALL = 1.3044 XPF | 1 XPF = 0.766636 ALL | ALL XPF |
| 🇦🇱ALL -🇩🇯Φράγκο Τζιμπουτί | 1 ALL = 2.1773 DJF | 1 DJF = 0.459291 ALL | ALL DJF |
| 🇦🇱ALL -🇫🇰Φώκλαντ Λίρα Νησί | 1 ALL = 0.00921330 FKP | 1 FKP = 108.5387 ALL | ALL FKP |
Το Αλβανικά Λεκ είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Αλβανία. Ο κωδικός νομίσματος είναι ALL. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν για την ημερομηνία 7/10/2026. Σημειώστε ότι αυτές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται καθημερινά στις 13.15 GMT. Οι διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτές οι ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στην Αλβανία, ισοτιμίες που αναφέρονται ως τιμές αναφοράς.