Κρυπτονομίσματα
Περιηγηθείτε στις τελευταίες συναλλαγματικές ισοτιμίες κρυπτονομισμάτων. Όλες οι ισοτιμίες προέρχονται από τιμές αγοράς και μετατρέπονται χρησιμοποιώντας διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες FIAT.
| Νόμισμα | Κωδικός | Τιμή (USD) | Τιμή (EUR) |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | $173.87 | €155.37 |
| Algorand | ALGO | $0.1182 | €0.1056 |
| Avalanche | AVAX | $11.08 | €9.90 |
| Axie Infinity | AXS | $1.19 | €1.06 |
| Basic Attention Token | BAT | $0.1002 | €0.0895 |
| Bitcoin | BTC | $83,863.86 | €74,940.74 |
| BNB | BNB | $768.94 | €687.12 |
| Cardano | ADA | $0.2551 | €0.2280 |
| Chainlink | LINK | $13.54 | €12.10 |
| Cosmos | ATOM | $1.69 | €1.51 |
| Dash | DASH | $54.08 | €48.33 |
| Decentraland | MANA | $0.1026 | €0.0917 |
| Dogecoin | DOGE | $0.0894 | €0.0799 |
| Enjin Coin | ENJ | $0.0299 | €0.0267 |
| Ethereum | ETH | $2,588.09 | €2,312.72 |
| Ethereum Classic | ETC | $8.39 | €7.50 |
| Filecoin | FIL | $1.06 | €0.9458 |
| ICON | ICX | $0.008650 | €0.007730 |
| IOTA | IOTA | $0.0533 | €0.0476 |
| Litecoin | LTC | $67.58 | €60.39 |
| Monero | XMR | $557.82 | €498.47 |
| NEAR Protocol | NEAR | $5.01 | €4.48 |
| NEO | NEO | $2.40 | €2.14 |
| Ontology | ONT | $0.0580 | €0.0518 |
| Polkadot | DOT | $1.12 | €0.9999 |
| Solana | SOL | $117.69 | €105.17 |
| Stellar | XLM | $0.2038 | €0.1821 |
| The Sandbox | SAND | $0.0718 | €0.0642 |
| Theta Network | THETA | $0.2173 | €0.1942 |
| TRON | TRX | $0.3332 | €0.2977 |
| Uniswap | UNI | $8.06 | €7.20 |
| XRP | XRP | $1.45 | €1.30 |
| Zcash | ZEC | $1,319.80 | €1,179.37 |
| Zilliqa | ZIL | $0.003353 | €0.002996 |
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κρυπτονομισμάτων ενημερώνονται καθημερινά. Οι εμφανιζόμενες ισοτιμίες προέρχονται από τιμές αγοράς και μετατρέπονται σε νομίσματα FIAT χρησιμοποιώντας διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που καταγράφονται στις 13:15 GMT.